Mikrofon Sende
 
 
 
 

SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
29.12.1994 KARTALBATUR İzmir 2200 Dirt 5 2.39.43 61 A.ATCI 8 A Gr Arabian 6 Handicap 15 DOĞAN KARAUÇAK
28.12.1994 FERHAT.4 Adana 1400 Dirt 5 1.43.09 61 C.GÜVEN 5 B Gr Arabian 6 Condition 4 HASAN İSTEGÜN
24.12.1994 BİRCAN.1 Adana 1500 Dirt 5 1.49.82 58 O.ÖZELCANAT 2 A Gr Arabian 7 Handicap 15 ADİL YILDIZ
24.12.1994 ECENUR Adana 1400 Dirt 5 1.45.05 54,5 C.KURT 2 3 yo Arabian 4 Maiden MEHMET DEMİR
21.12.1994 ÇIKMAZCAN Adana 1500 Dirt 5 1.51.14 51 S.M.YILMAZ 5 3 yo Arabian 5 Handicap 15 METİN ÇIKMAZ
15.12.1994 ÇİLEM.1 İzmir 1900 Dirt 5 2.24.60 56,5 A.ATCI 4 C Gr Arabian 3 - İNCİRALTI OPEN DOĞAN KARAUÇAK
15.12.1994 KARAHAN.1 İzmir 2000 Dirt 5 2.30.07 48 FEHMİ D.OĞLU 17 A Gr Arabian 6 Handicap 16 ÖMER KARAGÖZ
08.12.1994 KARAHAN.1 İzmir 2000 Dirt 5 2.31.09 53 E.ATEŞ 10 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) ÖMER KARAGÖZ
07.12.1994 MARYANNA Adana 1400 Dirt 5 1.48.35 53 H.ÖZTOPRAK 6 C Gr Arabian 3 Handicap 15 PAŞA ATLI
03.12.1994 İBOCAN Adana 1400 Dirt 5 1.41.72 56 A.ÖZDENİZ 12 3 yo Arabian 6 - GAP G 2 B.HABEŞ ÇAPAN
03.12.1994 FALCON Adana 1900 Dirt 5 2.24.53 58 C.DURSUN 7 B Gr Arabian 4 - ZİYAPAŞA OPEN MUSTAFA TURAN
30.11.1994 ECENUR Adana 1400 Dirt 5 1.44.75 54,5 C.DURSUN 12 3 yo Arabian 6 Maiden MEHMET DEMİR
30.11.1994 KILIÇALİ Adana 1400 Dirt 5 1.41.94 57 SAİM H.BAŞI 6 A Gr Arabian 7 Condition 4 HALİL KILIÇ
16.11.1994 FALCON Adana 1500 Dirt 5 1.50.90 54,5 H.GÜNGÖR 3 B Gr Arabian 4 Handicap 15 MUSTAFA TURAN
13.11.1994 ÇIKMAZ.1 İstanbul 1400 Dirt 5 1.43.93 47 R.MANAV 2 B Gr Arabian 8 Handicap 16 SERAP ÖZYİĞİT
12.11.1994 PAŞAKIZI.1 İstanbul 1400 Turf 5 1.44.83 55,5 T.ADIŞEN 3 3 yo Arabian 1 Condition 4 YAKUP DOĞAN ÖZBAY
10.11.1994 DEMETER İstanbul 1600 Turf 5 1.52.46 58 T.ADIŞEN 1 A Gr Arabian 7 - NECATİ ÜNSAL Condition-7 YAKUP DOĞAN ÖZBAY
09.11.1994 SELİN.1 İstanbul 2100 Turf 5 2.29.15 56 B.KAYA 2 A Gr Arabian 6 Condition 5 Ş.MEHMET KAYA
09.11.1994 HULİ CAN İstanbul 1600 Turf 5 1.52.56 55 S.M.YILMAZ 5 3 yo Arabian 7 - MAHMUDİYE Handicap 22 METİN ÇIKMAZ
02.11.1994 KARACA.5 İstanbul 1300 Turf 5 1.27.14 58 A.ATCI 5 A Gr Arabian 4 Condition 4 H.UĞUR SANVER
02.11.1994 ÇIKMAZCAN İstanbul 1600 Turf 5 1.50.85 56 S.M.YILMAZ 5 3 yo Arabian 5 - ENVER ERLAT Condition-8 METİN ÇIKMAZ
30.10.1994 ALTINBEY İstanbul 1400 Turf 5 1.39.22 54 B.KAYA 1 3 yo Arabian 3 Maiden MÜSLÜM ARSLAN
30.10.1994 FALCON İstanbul 1600 Turf 5 1.51.95 58 C.DURSUN 1 B Gr Arabian 7 - DOLMABAHÇE OPEN MUSTAFA TURAN
28.10.1994 ECENUR İstanbul 1200 Dirt 5 1.31.21 54,5 A.ÖZDENİZ 1 3 yo Arabian 1 Maiden MEHMET DEMİR
27.10.1994 LODOS.1 İstanbul 1400 Dirt 5 1.39.79 61 O.ÖZELCANAT 8 B Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr A) A.RIZA ÖZSÖYLER
27.10.1994 ALTINBEY İstanbul 1200 Turf 5 1.26.27 56 Y.TUNÇ 6 3 yo Arabian 6 Maiden MÜSLÜM ARSLAN
22.10.1994 ARABIM İstanbul 1400 Turf 5 1.39.85 54,5 E.YALÇIN 4 3 yo Arabian 2 - HARALAR G 1 ALİ TÜMÖZ
22.10.1994 HULİ CAN İstanbul 1600 Turf 5 1.58.49 59 S.M.YILMAZ 2 3 yo Arabian 3 - TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ Condition-7 METİN ÇIKMAZ
21.10.1994 HACIBABA İstanbul 1200 Dirt 5 1.26.84 56,5 E.YALÇIN 4 3 yo Arabian 6 Handicap 16 ADİL YILDIZ
20.10.1994 SÜLOCAN İstanbul 1400 Dirt 5 1.39.97 46,5 R.MANAV 8 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A) H.UĞUR SANVER
19.10.1994 KIRSELÇUK İstanbul 1400 Dirt 5 1.38.09 53,5 C.GÜVEN 2 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) ADEM DEMİR
19.10.1994 EGE DENİZİ İstanbul 1900 Turf 5 2.18.62 61 SAİM H.BAŞI 15 C Gr Arabian 6 Condition 3 KEMAL AKYER
13.10.1994 HACIBABA İstanbul 1200 Dirt 5 1.25.00 48,5 K.MELİKE 9 3 yo Arabian 6 - ÇIRPICI Handicap 21 ADİL YILDIZ
12.10.1994 BENAZİR İstanbul 1700 Turf 5 2.00.91 63 A.ATCI 2 A Gr Arabian 7 Condition 3 ALPTEKİN NAZİFOĞLU
09.10.1994 SELİN.1 İstanbul 2100 Turf 5 2.27.45 55,5 B.KAYA 7 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) Ş.MEHMET KAYA
09.10.1994 HULİ CAN İstanbul 1400 Turf 5 1.34.77 56 S.M.YILMAZ 8 3 yo Arabian 4 - TUNA Condition-8 METİN ÇIKMAZ
09.10.1994 BİRCAN.1 İstanbul 2100 Turf 5 2.26.95 57 H.KARATAŞ 12 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) ADİL YILDIZ
08.10.1994 ULUSOY İstanbul 1400 Turf 5 1.37.62 56 H.KARATAŞ 7 3 yo Arabian 2 - SAVA Condition-8 MUSTAFA ERGİN
07.10.1994 HACIBABA İstanbul 1200 Dirt 5 1.23.84 52 D.MUTLU 3 3 yo Arabian 7 Handicap 16 ADİL YILDIZ
06.10.1994 LODOS.1 İstanbul 1600 Dirt 5 1.51.80 50,5 C.KURT 9 B Gr Arabian 6 Handicap 15 ÖZCAN MATYAR
05.10.1994 PAŞAKIZI.1 İstanbul 1100 Turf 5 1.18.48 54,5 T.ADIŞEN 4 3 yo Arabian 1 Condition 1 YAKUP DOĞAN ÖZBAY
05.10.1994 DEMETER İstanbul 1400 Turf 5 1.33.80 58 T.ADIŞEN 1 A Gr Arabian 6 - KOSOVA G 2 YAKUP DOĞAN ÖZBAY
01.10.1994 ÇİLEM.1 İstanbul 1400 Turf 5 1.35.02 54,5 T.ADIŞEN 13 C Gr Arabian 6 Condition 4 BEDRİ KAYOL
30.09.1994 DAVUT BATUR İstanbul 1200 Turf 5 1.21.77 54 D.MUTLU 5 3 yo Arabian 4 Condition-7 S.SIRRI TURHAN
30.09.1994 YAKIŞIKLI İstanbul 1400 Turf 5 1.33.37 60 Y.TUNÇ 6 A Gr Arabian 7 Handicap 16 B.SITKI ERKUT
30.09.1994 PER-BRÜSK İstanbul 1900 Turf 5 2.12.82 56,5 D.AKDI 6 B Gr Arabian 6 Handicap 16 ÖZCAN ÇİMEN
25.09.1994 SELİN.1 İstanbul 1700 Turf 5 1.53.63 50,5 B.KAYA 7 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) Ş.MEHMET KAYA
24.09.1994 SEVENLER.1 İstanbul 1700 Turf 5 1.55.13 56,5 H.KARATAŞ 8 B Gr Arabian 6 Condition 5 AHMET KILIÇSEREN
18.09.1994 PER-BRÜSK İstanbul 1400 Turf 5 1.36.72 59,5 U.GÜVEN 2 B Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) ÖZCAN ÇİMEN
17.09.1994 KATİP.1 İstanbul 1400 Turf 5 1.34.65 55 D.MUTLU 9 B Gr Arabian 1 Handicap 20 (Gr A) CEMAL ÇAKICI
50 records out of 165 are shown
Return to top
 
Loading...