... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308.890 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308.890 t |
Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308.890 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2025 | Antalya | 1500 | S:Normal | 7 | 1.34.11 | 58 | SK | E.AKTUĞ | 4 | 21,2 | 4+İ | 5 | G 3 | O.BULUT | CEM KAAN PARSAK | 45 | 19 | ||||
15.12.2024 | Adana | 1400 | K:Normal | 2 | 1.29.46 | 60 | SK | A.KURŞUN | 7 | 2,1 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | M.ALAÇAM | CEM KAAN PARSAK | 45 | 51.600 | 20 | |||
09.04.2024 | Adana | 1400 | K:Nemli | 1 | 1.30.41 | 58 |
KGSK |
S.KAYA | 7 | 1,65 | 3İ | 1 | Maiden | HÜS.KAYA | CEM KAAN PARSAK | 45 | 217.000 | 19 | |||
02.03.2024 | Adana | 1300 | K:Normal | 7 | 1.25.57 | 58 |
KGSK |
S.BOYRAZ | 4 | 4,45 | 3İ | 9 | Maiden | R.BARMAN | CEM KAAN PARSAK | 20 | |||||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|