... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 48.210 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Kum | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 48.210 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2005 | Bursa | 1800 | K: | 7 | 2.11.44 | 56 | KG | N.ŞEN | 1 | 11,1 | 5+A | 5 | ŞARTLI 5 | M.A.İNCESOY | ZEKİ YILDIZ | 59 | 15 | ||||
17.08.2005 | Bursa | 2000 | K: | 12 | 2.32.89 | 60 | KG | Ş.DURSUN | 13 | 6,5 | 4+A | 9 | ŞARTLI 3 | M.A.İNCESOY | ZEKİ YILDIZ | 59 | 16 | ||||
03.08.2005 | Bursa | 1800 | K: | 9 | 2.17.89 | 54 | KG | İ.H.KETME | 13 | 5,1 | 4+A | 8 | Handikap 15 | M.A.İNCESOY | ZEKİ YILDIZ | 59 | 17 | ||||
29.07.2005 | Bursa | 1400 | K: | 14 | 1.49.28 | 57,5 | KG | G.OKER | 7 | 8,65 | 4+A | 10 | ŞARTLI 4 | M.A.İNCESOY | ZEKİ YILDIZ | 59 | 18 | ||||
15.07.2005 | Bursa | 1800 | K: | 3 | 2.10.98 | 55 | KG | İ.H.KETME | 13 | 22,7 | 5+A | 7 - BERKOŞ | KV-7 | M.A.İNCESOY | ZEKİ YILDIZ | 59 | 6.280 | 19 | |||
08.07.2005 | Bursa | 1400 | K: | 4 | 1.39.79 | 59 | KG | M.KAYA | 5 | 6,2 | 5+A | 5 | ŞARTLI 2 | M.A.İNCESOY | ZEKİ YILDIZ | 55 | 1.050 | 18 | |||
10.06.2005 | Bursa | 2000 | K: | 1 | 2.25.10 | 57 | KG | M.KAYA | 11 | 4,75 | 5+A | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | H.ERGİN | ZEKİ YILDIZ | 55 | 12.500 | 12 | |||
25.05.2005 | Bursa | 1400 | K: | 6 | 1.40.17 | 54 | M.KAYA | 10 | 4,65 | 5+A | 6 | Handikap 14 | H.ERGİN | ZEKİ YILDIZ | 49 | 13 | |||||
09.05.2005 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.19.46 | 60,5 | KEMAL KURT | 4 | 5,35 | 5+A | 2 | Handikap 13 | M.PEKİN | ZEKİ YILDIZ | 49 | 1.880 | 11 | ||||
26.04.2005 | Adana | 1400 | K: | 6 | 1.40.32 | 54 | K.TEKİNALP | 10 | 71,4 | 5+A | 7 | ŞARTLI 2 | M.PEKİN | ZEKİ YILDIZ | 47 | 12 | |||||
12.04.2005 | Adana | 1900 | K: | 14 | 2.27.64 | 55,5 | A.ARSLAN | 5 | 64,5 | 4+A | 6 | ŞARTLI 3 | H.ERGİN | ZEKİ YILDIZ | 50 | 13 | |||||
15.10.2004 | Elazığ | 1200 | K: | 12 | 1.29.65 | 58 | M.E.AVCI | 13 | 15,9 | 4+A | 3 | ŞARTLI 4 | H.BAKIR | ZEKİ YILDIZ | 55 | 14 | |||||
01.10.2004 | Elazığ | 1600 | K: | 10 | 2.03.60 | 58 | Ö.KAYA | 9 | 2,95 | 4A | 7 | ŞARTLI 4 | H.BAKIR | ZEKİ YILDIZ | 55 | 15 | |||||
25.09.2004 | İstanbul | 1500 | K: | 12 | 1.48.66 | 58 | Ö.KAYA | 12 | 5,9 | 4A | 9 | Handikap 14 | S.AKSOY | ZEKİ YILDIZ | 55 | 16 | |||||
05.05.2004 | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | 1.21.43 | 59 | E.TURAN | 8 | 8,15 | 4+A | 7 | Handikap 14 | S.AKSOY | ZEKİ YILDIZ | 57 | 17 | |||||
25.04.2004 | İstanbul | 1500 | K: | 1 | 1.45.31 | 56 | E.TURAN | 6 | 16,25 | 4A | 8 | ŞARTLI 2 | H.ERGİN | ZEKİ YILDIZ | 51 | 14.000 | 15 | ||||
07.04.2004 | Adana | 1200 | K: | 10 | 1.26.88 | 56,5 | NİYAZİ KONUK | 5 | 7,45 | 4A | 7 | Handikap 14 | H.ERGİN | ZEKİ YILDIZ | 51 | 16 | |||||
03.04.2004 | Adana | 1300 | K: | 7 | 1.34.86 | 54 | Ö.KAYA | 10 | 7,95 | 4A | 1 | ŞARTLI 4 | H.ERGİN | ZEKİ YILDIZ | 51 | 17 | |||||
23.03.2004 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.47.29 | 58 | S.KAYA | 3 | 1,8 | 4A | 5 | Maiden | H.ERGİN | ZEKİ YILDIZ | 12.500 | 18 | |||||
13.03.2004 | Adana | 1400 | K: | 9 | 1.43.09 | 55 | M.E.AVCI | 6 | 26,55 | 4A | 7 | ŞARTLI 2 | H.ERGİN | ZEKİ YILDIZ | 19 | ||||||
21.01.2004 | Adana | 1200 | K: | 9 | 1.28.77 | 54 | KG | H.DEMİR | 11 | 30,65 | 4A | 2 | Maiden | H.ERGİN | ZEKİ YILDIZ | 20 | |||||
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|