... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 57 | 16 | 12 | 8 | 8 | 5 | 0 t |
Çim | 49 | 13 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 t |
Kum | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.1995 | İstanbul | 2100 | K: | 6 | 2.19.82 | 56 | E.KURT | 5 | 3,45 | 4+İ | 2 - SIR PERCY LORAINE | KV-6 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
30.07.1995 | İstanbul | 2400 | Ç: | 9 | 2.31.81 | 60,5 | E.KURT | 4 | 6,25 | 3+İ | 5 - BOĞAZİÇİ | G 2 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
18.06.1995 | İstanbul | 2400 | Ç: | 5 | 2.30.08 | 59 | E.KURT | 7 | 3,15 | 4+İ | 4 - AHMET ATMAN | KV-8 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
20.05.1995 | İstanbul | 2200 | Ç: | 5 | 2.15.74 | 59,5 | E.KURT | 6 | 6 | 3+İ | 4 - MİMAR SİNAN | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
06.05.1995 | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 2.29.19 | 57,5 | E.KURT | 9 | 1,35 | 3+İ | 5 - SEYFİ ÇINAR | KV-7 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 350 | |||||||
22.04.1995 | İstanbul | 1700 | Ç: | 6 | 1.43.05 | 59,5 | E.KURT | 10 | 10 | 4+İ | 5 - TSYD | KV-8 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
16.10.1994 | İstanbul | 2400 | Ç: | 2 | 2.31.54 | 60 | E.YALÇIN | 3 | 10 | 3+İ | 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 300 | |||||||
01.10.1994 | İstanbul | 2400 | Ç: | 4 | 2.28.04 | 58 | E.YALÇIN | 2 | 4,65 | 4+İ | 5 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | GÜLSÜM ELİYEŞİL | 23 | |||||||
18.09.1994 | İstanbul | 2400 | Ç: | 5 | 2.29.02 | 60 | E.YALÇIN | 10 | 7,05 | 3+İ | 6 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
14.08.1994 | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | 2.03.40 | 60 | E.KURT | 2 | 5,85 | 3+İ | 6 - BAŞBAKANLIK | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 60 | |||||||
24.07.1994 | İstanbul | 2400 | Ç: | 2 | 2.29.46 | 60,5 | E.KURT | 6 | 4,95 | 3+İ | 4 - BOĞAZİÇİ | G 2 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 606 | |||||||
17.07.1994 | İstanbul | 2100 | Ç: | 2 | 2.08.79 | 60,5 | A.ATCI | 2 | 1,95 | 3+İ | 2 - ENVER GÜRELİ | KV-6 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 44 | |||||||
03.07.1994 | İstanbul | 2400 | Ç: | 7 | 2.28.19 | 58,5 | E.KURT | 1 | 4,15 | 4+İ | 5 - CELAL BAYAR | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
12.06.1994 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | 2.02.66 | 60,5 | E.KURT | 6 | 2,85 | 3+İ | 6 - İSMET İNÖNÜ | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 45 | |||||||
28.05.1994 | İstanbul | 1700 | Ç: | 2 | 1.42.13 | 61 | E.KURT | 6 | 3+İ | 5 - TALHA DİNÇEL | KV-8 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 64 | ||||||||
07.05.1994 | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 2.29.13 | 57,5 | E.KURT | 2 | 2,55 | 3+İ | 5 - SEYFİ ÇINAR | KV-7 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 125 | |||||||
23.04.1994 | İstanbul | 1700 | Ç: | 7 | 1.47.66 | 59,5 | E.KURT | 8 | 6 | 4+İ | 5 - TSYD | KV-8 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
31.10.1993 | İstanbul | 2400 | Ç: | 7 | 2.28.63 | 60 | E.KURT | 12 | 8,45 | 3+İ | 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
05.09.1993 | İstanbul | 2400 | Ç: | 5 | 2.28.70 | 60 | E.KURT | 2 | 1,8 | 3+İ | 5 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
21.08.1993 | İstanbul | 2400 | Ç: | 2 | 2.29.27 | 58 | E.KURT | 3 | 1,25 | 4+İ | 5 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 55 | |||||||
08.08.1993 | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | 2.02.25 | 60 | E.KURT | 2 | 2,1 | 3+İ | 5 - BAŞBAKANLIK | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
11.07.1993 | İstanbul | 2200 | Ç: | 1 | 2.16.55 | 60,5 | E.KURT | 4 | 1,2 | 4+İ | 2 - M.KEMAL KARAMEHMET | KV-8 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 80 | |||||||
19.06.1993 | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 2.32.23 | 60 | E.KURT | 4 | 1,4 | 4+İ | 2 - AHMET ATMAN | KV-8 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 80 | |||||||
05.06.1993 | İstanbul | 1900 | Ç: | 2 | 1.56.73 | 58 | E.KURT | 3 | 1,75 | 4+İ | 5 - CELAL BAYAR | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 55 | |||||||
16.05.1993 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | 2.08.92 | 61,5 | E.KURT | 5 | 1,5 | 3+İ | 5 - İSMET İNÖNÜ | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 28 | |||||||
25.04.1993 | İstanbul | 2200 | Ç: | 1 | 2.15.61 | 60 | E.KURT | 2 | 3,35 | 4+İ | 3 - MİMAR SİNAN | KV-8 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 80 | |||||||
04.10.1992 | İstanbul | 2400 | Ç: | 3 | 2.27.97 | 60 | E.KURT | 6 | 7,2 | 3+İ | 6 - CUMHURBAŞKANLIĞI | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 80 | |||||||
06.09.1992 | İstanbul | 2400 | Ç: | 5 | 2.28.88 | 60 | E.KURT | 4 | 4 | 3+İ | 7 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
09.08.1992 | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | 2.03.73 | 60 | E.KURT | 8 | 2,85 | 3+İ | 5 - BAŞBAKANLIK | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 30 | |||||||
26.07.1992 | İstanbul | 2400 | Ç: | 4 | 2.28.20 | 60,5 | E.KURT | 7 | 4,55 | 3+İ | 6 - BOĞAZİÇİ | G 2 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 53 | |||||||
28.06.1992 | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 2.33.92 | 59 | E.KURT | 6 | 1,4 | 4+İ | 6 - CELAL BAYAR | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 85 | |||||||
07.06.1992 | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | 2.02.78 | 60,5 | E.KURT | 1 | 2,8 | 3+İ | 5 - İSMET İNÖNÜ | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 40 | |||||||
10.05.1992 | İstanbul | 2200 | Ç: | 4 | 2.14.83 | 59,5 | E.KURT | 7 | 1,7 | 4+İ | 5 - MİMAR SİNAN | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 9 | |||||||
06.10.1991 | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 2.39.70 | 60 | E.KURT | 8 | 2,6 | 3+İ | 4 - CUMHURBAŞKANLIĞI | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 350 | |||||||
11.08.1991 | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.01.68 | 60,5 | E.KURT | 4 | 3,5 | 3+İ | 6 - BAŞBAKANLIK | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 250 | |||||||
30.06.1991 | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 2.27.81 | 58,5 | M.ÇILGIN | 1 | 1,35 | 4+İ | 7 - CELAL BAYAR | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 70 | |||||||
09.06.1991 | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.03.81 | 60,5 | E.KURT | 6 | 2,35 | 3+İ | 5 - İSMET İNÖNÜ | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 80 | |||||||
18.05.1991 | İstanbul | 2200 | Ç: | 2 | 2.22.61 | 58,5 | E.KURT | 13 | 1,35 | 4+İ | 5 - TSYD | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 28 | |||||||
24.04.1991 | İstanbul | 1900 | Ç: | 3 | 2.00.24 | 55,5 | E.KURT | 6 | 1,25 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 4 | |||||||
17.11.1990 | İstanbul | 3000 | Ç: | 4 | 3.18.49 | 58 | E.KURT | 10 | 1,55 | 3+İ | 5 - FETİH | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 4 | |||||||
14.10.1990 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | 2.02.52 | 56,5 | E.KURT | 10 | 2,5 | 3+İ | 5 - BAŞBAKANLIK | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 22 | |||||||
22.09.1990 | İstanbul | 2800 | Ç: | 2 | 2.54.33 | 58 | E.KURT | 9 | 2,7 | 3İ | 5 - ANKARA | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 32 | |||||||
09.09.1990 | İstanbul | 2400 | Ç: | 6 | 2.30.66 | 55,5 | E.KURT | 8 | 5,25 | 3+İ | 5 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | ||||||||
22.07.1990 | İstanbul | 2400 | Ç: | 4 | 2.30.59 | 55 | E.KURT | 9 | 3,5 | 3+İ | 5 - BOĞAZİÇİ | G 2 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 5 | |||||||
24.06.1990 | İstanbul | 2400 | Ç: | 3 | 2.27.37 | 58 | E.KURT | 18 | 2,2 | 3İ | 6 - GAZİ | G 1 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 50 | |||||||
03.06.1990 | İstanbul | 2200 | Ç: | 1 | 2.17.56 | 58 | E.KURT | 12 | 2,7 | 3İ | 6 - SAİT AKSON | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 30 | |||||||
29.04.1990 | İstanbul | 2100 | Ç: | 1 | 2.15.14 | 58 | E.KURT | 6 | 2,9 | 3İ | 4 - SEREN I | KV-6 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 12 | |||||||
17.03.1990 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.05.75 | 51 | D.AKDI | 2 | 4,35 | 3+İ | 5 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 4 | |||||||
03.03.1990 | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.07.16 | 60 | D.AKDI | 5 | 1,05 | 3İ | 1 | ŞARTLI 4 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 6 | |||||||
24.02.1990 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.06.25 | 52 | D.AKDI | 3 | 2,75 | 3+İ | 5 - ALİ KARABUCAK | KV-21 | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL | 4 | |||||||
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|