Mikrofon Sende
 
 
 
 

İHSAN GERMAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
04.11.2017 KADERİN OĞLU Adana 1800 Ç:Çim 6 1.56.39 50 DBSKG
SK
A.C.BİNİZETOĞLU 14 8 Handikap 14 O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 42 14 Video
23.10.2017 KADERİN OĞLU Adana 1400 K:Kum 6 1.29.89 51,5 DBSKG
SK
E.TUNÇ 7 3+İ 5 Handikap 15 O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 43 15 Video
23.09.2017 KADERİN OĞLU Adana 1900 K:Kum 7 2.10.39 56 SKGSK
H.ÇİZİK 1 2 ŞARTLI 5 O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 45 16 Video
09.09.2017 KADERİN OĞLU Adana 1900 K:Kum 4 2.10.08 58,5 KGK
E.NALBANT 2 3+İ 7 ŞARTLI 3 O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 45 2.300 17 Video
26.08.2017 KADERİN OĞLU İzmir 2000 K:Kum 4 2.12.65 50 KGK
A.OLUK 3 4 Handikap 15 O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 45 2.900 18 Video
12.08.2017 KADERİN OĞLU İzmir 2100 K:Kum 5 2.21.57 55 KGK
A.C. İNAN 3 1 ŞARTLI 4 O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 45 19 Video
22.07.2017 KADERİN OĞLU İzmir 1900 K:Kum 6 2.08.07 50 KGK
İ.SOYAD 1 1 Handikap 16 O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 45 20 Video
09.07.2017 KADERİN OĞLU İzmir 1900 K:Kum 1 2.04.81 58 KGK
T.YILDIZ 5 7 Maiden O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 45 27.000 16 Video
26.06.2017 KADERİN OĞLU Bursa 1800 K:Kum 2 2.00.25 58 KGK
T.YILDIZ 3 1 Maiden O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 42 10.800 16 Video
15.06.2017 CİMİNLİ İzmir 1900 K:Kum 2.03.79 55 KGDB
SK
O.YILDIZ 8 4+İ 3 ŞARTLI 3 HAL.KAYA İHSAN GERMAN 76 16 Video
12.06.2017 KADERİN OĞLU Bursa 1400 K:Kum 14 1.38.58 58 KGK
K.TOKAÇOĞLU 5 7 Maiden O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 40 17 Video
04.06.2017 CİMİNLİ İzmir 1900 K:Kum 2 2.04.96 56 KGDB
SK
S.ÖZEN 8 4+İ 6 ŞARTLI 4/Dişi HAL.KAYA İHSAN GERMAN 76 11.600 17 Video
23.05.2017 KADERİN OĞLU Kocaeli 1700 K:Kum 3 1.53.50 58 KGK
M.ÇİÇEK 8 3 Maiden O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 40 5.400 16 Video
14.05.2017 CİMİNLİ İzmir 1900 Ç:Çim 15 1.59.45 55,5 KGDB
SK
Y.BAYIR 15 4+İ 9 Handikap 16 HAL.KAYA İHSAN GERMAN 75 18 Video
01.05.2017 KADERİN OĞLU Bursa 1800 K:Kum 4 2.00.27 55 KGK
O.YILDIZ 6 1 Maiden O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 40 2.700 17 Video
30.04.2017 CİMİNLİ İzmir 2000 K:Kum 11 2.15.68 57 KGDB
SK
Y.BAYIR 10 4+İ 3 Handikap 16 HAL.KAYA İHSAN GERMAN 77 19 Video
23.04.2017 KADERİN OĞLU İzmir 1400 K:Kum 2 1.30.63 55 KGK
O.YILDIZ 11 5 Maiden O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 40 10.800 18 Video
13.04.2017 CİMİNLİ İzmir 2000 K:Kum 6 2.13.17 57,5 KGDB
SK
Y.BAYIR 6 4+İ 3 Handikap 16/Dişi HAL.KAYA İHSAN GERMAN 77 20 Video
30.03.2017 CİMİNLİ İzmir 1900 K:Kum 1 2.06.21 60 KGDB
SK
Y.BAYIR 6 4+İ 1 ŞARTLI 4/Dişi HAL.KAYA İHSAN GERMAN 77 29.000 16 Video
23.03.2017 KADERİN OĞLU İzmir 1200 K:Kum 4 1.16.82 58 KGK
A.OLUK 9 3 Maiden O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 2.700 19 Video
09.03.2017 KADERİN OĞLU İzmir 1400 K:Kum 7 1.30.27 58 KGK
A.OLUK 11 7 Maiden O.AKTAŞ SEÇKİN TAŞ 20 Video
05.03.2017 CİMİNLİ İzmir 1600 K:Kum 8 1.44.87 54 KGDB
SK
ADEM ŞEN 8 4+İ 2 ŞARTLI 3 HAL.KAYA İHSAN GERMAN 74 17 Video
10.02.2017 CİMİNLİ İzmir 1900 K:Kum 2 2.05.15 57 KGDB
SK
M.ÇİÇEK 6 4+İ 4 ŞARTLI 3/Dişi HAL.KAYA İHSAN GERMAN 74 9.200 15 Video
27.01.2017 CİMİNLİ İzmir 2000 K:Kum 4 2.12.34 56 KGDB
SK
M.ÇİÇEK 4 4+İ 4 ŞARTLI 5/Dişi HAL.KAYA İHSAN GERMAN 74 3.850 16 Video
15.01.2017 CİMİNLİ İzmir 1900 K:Kum 4 2.04.14 59 KGDB
SK
ADEM ŞEN 12 4+İ 3 Handikap 15/Dişi HAL.KAYA İHSAN GERMAN 74 2.900 17 Video
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...