Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: CHAPELET (GB)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.10.2002 KARAMAY Bursa 1700 Ç: 19 2.22.19 48 H.AKKILIÇ 20 85,1 3+İ 6 Handikap 16 M.SOYLU KADİR DELİL 36 2
03.05.2002 KARAMAY Bursa 1400 Ç: 19 1.30.22 60 DB Y.AKAĞAÇ 1 4,45 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.TÜRKOĞLU KADİR DELİL 36 3
22.04.2002 KARAMAY Bursa 1400 Ç: 18 1.35.61 55,5 ERS.YAVUZ 11 24,1 3+İ 6 ŞARTLI 3 M.TÜRKOĞLU KADİR DELİL 36 4
05.04.2002 KARAMAY İzmir 1200 K: 6 1.16.23 48 O.SEZİK 9 16,3 3+İ 5 Handikap 16 M.TÜRKOĞLU KADİR DELİL 40 5
21.03.2002 KARAMAY İzmir 1200 Ç: 9 1.13.28 53,5 M.BERBER 10 24,45 3+İ 8 ŞARTLI 4 M.TÜRKOĞLU YUSUF DÖKMECİ 40 6
07.03.2002 KARAMAY İzmir 1200 Ç: 4 1.12.99 59 Y.AKAĞAÇ 9 8,85 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.TÜRKOĞLU YUSUF DÖKMECİ 40 1.820 7
03.03.2002 KARAMAY İzmir 1200 Ç: 11 1.13.78 57 B.GÖKÇE 13 34,65 3+İ 8 ŞARTLI 3/Dişi M.TÜRKOĞLU KADİR DELİL 40 8
08.02.2002 KARAMAY İzmir 1900 Ç: 16 2.03.64 56,5 B.GÖKÇE 12 57,55 4+İ 7 ŞARTLI 4 M.TÜRKOĞLU KADİR DELİL 40 9
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...