Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: GUFRE.31

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.11.1984 BULUT.17 İstanbul 1600 K: 3 ..0 58 H.GÜNEŞ 3 B Gr Arap 7 - ATAKÖY AÇIK
18.11.1984 BULUT.17 İstanbul 2400 K: 3 ..0 52 N.KANDUR 3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
03.11.1984 BULUT.17 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 58 N.KANDUR 3 C Gr Arap 3 - ŞENLİKKÖY AÇIK
17.10.1984 BULUT.17 İstanbul 2200 Ç: 4 ..0 57,5 M.GÜNEŞ 4 C Gr Arap 1 - ŞİŞLİ AÇIK
13.10.1984 BULUT.17 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 58 M.GÜNEŞ 6 B Gr Arap 4 - BÜYÜKADA AÇIK
12.09.1984 BULUT.17 İstanbul 1400 K: 2 ..0 58 H.YÜCE 2 C Gr Arap 4 - HEYBELİADA AÇIK
08.09.1984 BULUT.17 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 58 H.YÜCE 2 C Gr Arap 1 - ÜSKÜDAR AÇIK
29.08.1984 BULUT.17 İstanbul 2000 Ç: 3 ..0 57 H.YÜCE 3 C Gr Arap 3 - KUZGUNCUK AÇIK
18.08.1984 BULUT.17 İstanbul 1800 K: 1 2.15.80 58 H.YÜCE 1 3,7 C Gr Arap 1 - KARTALTEPE AÇIK
11.08.1984 BULUT.17 İstanbul 1400 Ç: 4 ..0 58 İ.TUFANLI 4 C Gr Arap 2 - KADIKÖY AÇIK
18.07.1984 BULUT.17 İstanbul 1400 Ç: 4 ..0 58 İ.TUFANLI 4 C Gr Arap 2 - HALKALI AÇIK
07.04.1984 BULUT.17 İzmir 1600 K: 4 ..0 58 A.ÖZDENİZ 4 C Gr Arap 4 - YUKARI YAMANLAR AÇIK
04.04.1984 BULUT.17 İzmir 1600 K: 3 ..0 58 A.ÖZDENİZ 3 C Gr Arap 7 ŞARTLI 3
24.03.1984 BULUT.17 İzmir 1600 K: 2 ..0 58 A.ÖZDENİZ 2 C Gr Arap 3 - TEPECİK AÇIK
18.03.1984 BULUT.17 İzmir 1300 K: 2 ..0 54 A.YILDIZHAN 2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...