Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: NECME.26/63

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.11.1976 VURAL.4 İstanbul 1400 K: 1 1.44.60 54,5 C.GÜVEN 1 7,2 A Gr Arap 6 Handikap
11.11.1976 VURAL.4 İstanbul 1600 K: 5 ..0 54,5 B.KONUK 5 A Gr Arap 5 Handikap
30.10.1976 VURAL.4 İstanbul 2200 K: 3 ..0 54,5 B.KONUK 3 A Gr Arap 6 Handikap
23.10.1976 VURAL.4 İstanbul 2000 K: 9 ..0 55 B.KONUK 9 A Gr Arap 7 Handikap
04.04.1976 VURAL.4 İzmir 1800 K: 4 ..0 56 C.GÜVEN 4 A Gr Arap 6 Handikap
27.03.1976 VURAL.4 İzmir 2400 K: 4 ..0 53,5 C.GÜVEN 4 A Gr Arap 7 Handikap 14
07.03.1976 VURAL.4 İzmir 1400 K: 2 ..0 55,5 C.GÜVEN 2 A Gr Arap 5 Handikap
03.03.1976 VURAL.4 İzmir 1800 K: 8 ..0 55,5 T.ADIŞEN 8 A Gr Arap 6 Handikap
28.02.1976 VURAL.4 İzmir 1800 K: 9 ..0 55,5 C.GÜVEN 9 A Gr Arap 7 Handikap 15
22.02.1976 VURAL.4 İzmir 2200 K: 1 2.54.00 51 C.GÜVEN 1 19,3 A Gr Arap 7 Handikap
01.02.1976 VURAL.4 İzmir 2200 K: 10 ..0 51,5 A.ARICI 10 A Gr Arap 7 Handikap 14
28.01.1976 VURAL.4 İzmir 1400 K: 3 ..0 53,5 H.YÜCE 3 A Gr Arap 6 Handikap
25.01.1976 VURAL.4 İzmir 2000 K: 4 ..0 53,5 H.YÜCE 4 A Gr Arap 8 Handikap
21.01.1976 VURAL.4 İzmir 1800 K: 8 ..0 53,5 H.YÜCE 8 A Gr Arap 6 Handikap
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...