Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: TWILIGHT TIME (GB)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
21.08.2004 EMİRAT İstanbul 1400 Ç: 11 1.25.67 52,5 Ö.YILDIRIM 8 3,25 4+İ 5 ŞARTLI 5 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 61 13
14.08.2004 EMİRAT İstanbul 1600 Ç: 14 1.37.24 55,5 Y.AKAĞAÇ 17 9,4 3+İ 8 ŞARTLI 3 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 61 14
28.07.2004 EMİRAT İstanbul 1400 Ç: 1 1.24.24 59,5 Y.AKAĞAÇ 5 17,35 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 54 16.875 9
15.07.2004 EMİRAT İstanbul 1200 K: 16 1.18.31 58 O.SEZİK 16 23,2 3+İ 7 Handikap 14 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 54 10
03.04.2004 EMİRAT Adana 1300 Ç: 6 1.20.80 50 MU.DEMİR 6 16,9 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 57 11
31.12.2003 EMİRAT Adana 1200 Ç: 6 1.17.53 48 M.TARHAN 2 9,2 3+İ 7 Handikap 17 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 60 12
03.12.2003 EMİRAT Adana 1200 K: 6 1.17.78 56,5 S.BOYRAZ 4 6,7 4+İ 3 ŞARTLI 4 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 60 13
17.11.2003 EMİRAT Bursa 1400 Ç: 15 1.36.81 49,5 Y.BULUT 12 5,75 3+İ 7 Handikap 17 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 63 14
06.10.2003 EMİRAT Bursa 1300 Ç: 3 1.18.54 56,5 O.SEZİK 2 2,85 4+İ 4 ŞARTLI 4 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 63 3.225 15
18.08.2003 EMİRAT Bursa 1200 Ç: 5 1.11.52 56,5 G.ÖRS 2 3,3 4+İ 8 ŞARTLI 4 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 63 16
01.08.2003 EMİRAT Bursa 1400 Ç: 10 1.25.20 56 B.GÖKÇE 5 1,95 4+İ 5 Handikap 16 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 63 17
14.07.2003 EMİRAT Bursa 1400 Ç: 2 1.24.63 59,5 Y.AKAĞAÇ 1 1,1 4+İ 8 ŞARTLI 3 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 63 5.250 18
09.06.2003 EMİRAT Bursa 1200 Ç: 2 1.10.98 57 Y.AKAĞAÇ 13 2,7 3+İ 6 KV-6/Dişi E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 60 10.200 19
23.05.2003 EMİRAT Bursa 1400 Ç: 4 1.24.24 55 Y.AKAĞAÇ 11 3,6 4+İ 6 Handikap 16/Dişi E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 60 2.025 19
02.05.2003 EMİRAT Bursa 1200 Ç: 1 1.11.56 51,5 O.SEZİK 8 2,85 4+İ 4 Handikap 16/Dişi E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 53 20.250 13
07.04.2003 EMİRAT Bursa 1600 Ç: 3 1.43.06 50,5 M.BERBER 2 1,75 3+İ 7 Handikap 16 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 53 4.050 14
27.03.2003 EMİRAT İzmir 1600 Ç: 4 1.39.92 59 A.ÖZDENİZ 6 2,45 3+İ 7 Handikap 15 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 53 1.613 15
28.02.2003 EMİRAT İzmir 1200 Ç: 3 1.12.45 54 M.BERBER 1 8 4+İ 4 KV-7/Dişi E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 46 6.000 16
30.01.2003 EMİRAT İzmir 1600 Ç: 7 1.47.98 48 M.BERBER 17 19,85 4+İ 7 Handikap 16 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 46 17
22.12.2002 EMİRAT İzmir 1400 K: 17 1.35.23 54,5 E.CANKILIÇ 8 4,8 7 ŞARTLI 2 E.PAPAĞAN İLYAS ÇOKAY 52 18
05.12.2002 EMİRAT İzmir 1900 Ç: 12 2.10.25 48 M.ALTUNBAŞ 15 5,15 3+İ 5 Handikap 16 E.PAPAĞAN NİLAY KARADAĞ 52 19
17.10.2002 EMİRAT İstanbul 1500 K: 4 1.34.34 48 M.TARHAN 11 11,25 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A)/Dişi E.PAPAĞAN NİLAY KARADAĞ 50 2.070 19
10.07.2002 EMİRAT İstanbul 1600 Ç: 1 1.38.24 56,5 F.ÇAKAR 1 3,75 8 Maiden M.BAYKARA NİLAY KARADAĞ 9.000 20
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...