Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: BÖRÜHAN*

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.12.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 1900 K:Nemli 11 2.43.42 59,5 KG KEMAL KURT 3 10,6 4+A 5 - GÜZ KV-8 E.BALPINAR HALİL KAYA 94 8 Video
13.12.2012 KAYATUFAN Diyarbakır 2000 K:Islak 4 2.27.21 59 KG M.AVŞAR 2 11,75 5+A 7 KV-6 E.BALPINAR HALİL KAYA 94 2.700 9 Video
19.11.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 2000 K:Normal 10 2.51.15 59,5 KG M.F.ASLAN 9 15,3 4+A 8 KV-6 E.BALPINAR HALİL KAYA 94 10 Video
24.10.2012 KAYATUFAN Elazığ 1800 K:Nemli 9 2.18.26 62 KG KEMAL KURT 7 14 4+A 7 ŞARTLI 5 E.BALPINAR HALİL KAYA 94 11 Video
26.09.2012 KAYATUFAN Elazığ 1200 K:Normal 9 1.26.56 59 KG ERDAL YAVUZ 7 14 4+A 7 - BELEKGAZİ KV-8 E.BALPINAR HALİL KAYA 94 12 Video
06.09.2012 KAYATUFAN Diyarbakır 1800 K:Normal 9 2.31.91 60 KG M.ÜNLÜ 6 12,2 4+A 5 - DİYARBAKIR VALİ KV-8 E.BALPINAR HALİL KAYA 94 13 Video
15.08.2012 KAYATUFAN Elazığ 1800 K:Normal 10 2.17.51 60 KG R.DOĞAN 5 3 4+A 5 KV-7 E.BALPINAR HALİL KAYA 94 14 Video
18.07.2012 KAYATUFAN Elazığ 2000 K:Normal 2 2.26.83 60 KG R.DOĞAN 9 35,25 4+A 5 - ELAZIĞ VALİ A 3 E.BALPINAR HALİL KAYA 94 26.000 14 Video
11.07.2012 KAYATUFAN Elazığ 1700 K:Normal 11 2.17.19 60 KG AHMET TAŞ 1 8,55 4+A 1 ŞARTLI 4 B.KALKAN HALİL KAYA 88 15 Video
20.06.2012 KAYATUFAN Elazığ 1500 K:Normal 13 2.02.72 59,5 KG M.F.ASLAN 3 7,45 4+A 5 ŞARTLI 4 B.AKYOL HALİL KAYA 88 16 Video
26.03.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 2000 K:Normal 7 2.24.96 60,5 KG M.ÜNLÜ 9 7,4 4+A 4 - HARRAN A 3 B.AKYOL HALİL KAYA 88 17 Video
15.03.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 1400 K:Normal 5 1.38.10 57 KG M.ÜNLÜ 8 7,7 5+A 6 - M.REŞAT AKSOY KV-6 B.AKYOL HALİL KAYA 88 18 Video
08.03.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 1700 K:Normal 3 2.03.34 59 KG Ö.KAYA 5 2,05 5+A 1 ŞARTLI 4 B.AKYOL HALİL KAYA 88 3.300 19 Video
27.02.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 1700 K:Normal 2 2.03.00 59 KG KEMAL KURT 1 8,65 5+A 5 - NEMRUT DAĞI KV-8 B.AKYOL HALİL KAYA 88 15.400 18 Video
23.02.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 1800 K:Normal 2 2.12.46 54 KG S.ERKUŞ 8 6,25 5+A 7 ŞARTLI 4 B.AKYOL HALİL KAYA 80 6.600 19 Video
14.02.2012 KAYATUFAN Adana 2400 K:Normal
10.2
6 3.00.62 52 KG S.ERKUŞ 4 4,05 5+A 1 ŞARTLI 4 B.AKYOL HALİL KAYA 80 20 Video
06.02.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 2000 K:Nemli 1 2.22.78 57 KG S.ERKUŞ 7 4,15 5+A 3 ŞARTLI 2 B.AKYOL HALİL KAYA 80 12.000 15 Video
30.01.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 1800 K:Islak 8 2.15.32 61 KG UFUK AKAY 7 7,45 4+A 4 - ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KV-8 B.AKYOL HALİL KAYA 76 16 Video
16.01.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 1200 K:Islak 3 1.24.23 57 KG UFUK AKAY 7 3 5+A 1 ŞARTLI 4 B.AKYOL HALİL KAYA 76 3.300 17 Video
09.01.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 2000 K:Islak 2 2.27.03 56 KG UFUK AKAY 3 10,55 5+A 5 ŞARTLI 3 B.AKYOL HALİL KAYA 76 5.400 17 Video
02.01.2012 KAYATUFAN Şanlıurfa 1900 K:Nemli 3 2.20.59 58 KG UFUK AKAY 11 5,55 4+A 9 ŞARTLI 4 B.AKYOL HALİL KAYA 73 3.300 18 Video
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...