Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ILE DE BOURBON (USA)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
16.11.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 3 2.04.18 60 S.AKDI 2 1,95 3+İ 5 - İLHAN BAŞÇI KV-6 ATİLLA ÖZSOY 70
05.11.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 1600 Ç: 5 1.45.92 58 S.AKDI 6 2,1 4+İ 5 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY
26.10.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 2100 Ç: 2 2.14.21 62 S.AKDI 8 2,45 3+İ 4 ŞARTLI 4 ATİLLA ÖZSOY 84
08.10.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 2 2.31.95 60 S.BOYRAZ 9 3,55 3+İ 7 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY 100
27.09.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 1600 Ç: 4 1.38.74 60 S.BOYRAZ 2 3,45 3+İ 5 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY 25
09.09.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 3 1.58.32 58 S.AKDI 7 1,5 4+İ 6 ŞARTLI 4 ATİLLA ÖZSOY 42
19.08.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 5 2.33.04 60,5 S.BOYRAZ 3 2,7 3+İ 7 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY
09.08.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 4 1.57.12 57 A.KADİR ALTINÖZ 1 4,6 3+İ 5 - JAK HODARA KV-6 ATİLLA ÖZSOY 35
23.07.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 4 1.58.81 58 A.KADİR ALTINÖZ 5 8,25 4+İ 5 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-8 ATİLLA ÖZSOY 40
12.07.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 3 2.01.57 56 H.KARATAŞ 4 1,75 4+İ 2 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY 42
24.06.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 1 2.30.53 55 H.KARATAŞ 2 5 4+İ 5 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY 210
03.06.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 2100 Ç: 6 2.13.44 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 8,6 3+İ 7 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY
07.05.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 1700 Ç: 6 1.44.45 5 S.AKDI 3 3 4+İ 5 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY
26.04.1995 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 4 2.00.89 57,5 S.AKDI 1 2,55 3+İ 5 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY 21
13.11.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 7 2.48.42 60 A.ATCI 5 6,2 3+İ 5 - FETİH G 3 ATİLLA ÖZSOY
05.11.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 5 1.57.04 60 E.YALÇIN 4 2,65 3+İ 4 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8 ATİLLA ÖZSOY
20.10.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 2 2.01.31 58 E.YALÇIN 1 3,85 4+İ 5 - İSKENDERUN KV-8 ATİLLA ÖZSOY 64
16.10.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 6 2.34.58 60 A.ATCI 4 12 3+İ 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI G 1 ATİLLA ÖZSOY
01.10.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 2 2.27.84 58 A.ATCI 4 10 4+İ 5 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 ATİLLA ÖZSOY 90
24.09.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 2100 Ç: 1 2.09.79 60 S.AKDI 2 3,1 3+İ 5 - ROMANCE KV-6 ATİLLA ÖZSOY 110
18.09.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 11 2.31.12 60 M.BAYRAM 1 35 3+İ 6 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ G 1 ATİLLA ÖZSOY
07.09.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 4 1.58.22 60 S.BOYRAZ 5 8,4 3+İ 5 - ZÜHTÜ ERİŞEN KV-8 ATİLLA ÖZSOY 16
14.08.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 2000 Ç: 8 2.04.08 60 M.BAYRAM 4 19 3+İ 6 - BAŞBAKANLIK G 1 ATİLLA ÖZSOY
07.08.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 2 1.56.75 58 A.ATCI 6 3,3 3+İ 7 - JAK HODARA KV-6 ATİLLA ÖZSOY 44
17.07.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 2100 Ç: 3 2.09.35 58,5 S.AKDI 3 3,35 3+İ 2 - ENVER GÜRELİ KV-6 ATİLLA ÖZSOY 22
25.06.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 2 2.30.11 57 H.KARATAŞ 3 3,75 4+İ 7 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY 32
12.06.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 2000 Ç: 8 2.03.46 60,5 M.ÇILGIN 2 22 3+İ 6 - İSMET İNÖNÜ G 3 ATİLLA ÖZSOY
04.06.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 2100 Ç: 5 2.10.29 58,5 M.ÇILGIN 7 1,85 3+İ 4 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY
08.05.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 2100 Ç: 1 2.12.70 55,5 H.KARATAŞ 3 1,65 4+İ 7 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY 80
27.04.1994 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 3 1.57.48 57,5 Y.TUNÇ 5 2,8 3+İ 5 ŞARTLI 5 ATİLLA ÖZSOY 16
05.11.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 1 2.28.15 60 H.KARATAŞ 6 2,3 3+İ 6 - FETİH G 3 ATİLLA ÖZSOY 138
24.10.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 3 1.55.68 60 H.KARATAŞ 1 14 3+İ 4 - FEVZİ ÇAKMAK G 3 ATİLLA ÖZSOY 28
16.10.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 3200 Ç: 2 3.23.20 58 T.ADIŞEN 8 1,2 4+İ 5 - UZUNYAYLA G 3 ATİLLA ÖZSOY 55
02.10.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 1600 Ç: 4 1.35.66 60 H.KARATAŞ 4 5,6 3+İ 5 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KV-9 ATİLLA ÖZSOY 9
18.09.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 1 1.55.78 60 H.KARATAŞ 3 1,7 3+İ 2 - FERİT TANAÇAN KV-8 ATİLLA ÖZSOY 80
05.09.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 2100 Ç: 1 2.08.60 60 H.KARATAŞ 2 1,4 4+İ 2 - SÜHA YAŞİN KV-6 ATİLLA ÖZSOY 53
21.08.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 3 2.29.91 58 H.KARATAŞ 2 3,95 4+İ 5 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 ATİLLA ÖZSOY 28
04.08.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 1600 Ç: 2 1.37.15 58 S.BOYRAZ 2 2,8 4+İ 2 - KENAN ATAN KV-8 ATİLLA ÖZSOY 32
18.07.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 2 2.29.51 58,5 S.BOYRAZ 8 1,95 4+İ 5 - ŞAHİKA KV-6 ATİLLA ÖZSOY 21
11.07.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 2200 Ç: 3 2.16.95 58,5 S.BOYRAZ 1 5,45 4+İ 2 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-8 ATİLLA ÖZSOY 16
27.06.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 5 1.56.04 60 S.BOYRAZ 4 1,55 3+İ 2 - K.SAHİR KURUTLUOĞLU KV-8 ATİLLA ÖZSOY
05.06.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 4 1.56.94 58 S.BOYRAZ 1 15 4+İ 5 - CELAL BAYAR G 3 ATİLLA ÖZSOY 14
16.05.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 2000 Ç: 5 2.10.76 61,5 A.ATCI 4 5,05 3+İ 5 - İSMET İNÖNÜ G 3 ATİLLA ÖZSOY
29.04.1993 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 1 1.55.47 57,5 A.ATCI 7 4,65 3+İ 2 KV-6 ATİLLA ÖZSOY 53
15.11.1992 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 6 2.40.09 60 A.ATCI 8 9,95 3+İ 5 - FETİH G 3 ATİLLA ÖZSOY
07.11.1992 BAŞKOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 3 1.56.26 62 S.AKDI 9 3,25 3+İ 6 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8 ATİLLA ÖZSOY 11
25.10.1992 BAŞKOMUTAN İstanbul 1950 Ç: 6 2.07.40 60 S.AKDI 6 2,75 3+İ 6 - FEVZİ ÇAKMAK G 3 ATİLLA ÖZSOY
04.10.1992 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 7 2.29.53 60 Z.MUTLU 9 32,05 3+İ 6 - CUMHURBAŞKANLIĞI G 1 ATİLLA ÖZSOY
16.09.1992 BAŞKOMUTAN İstanbul 1950 Ç: 1 2.01.77 61 S.AKDI 2 2,6 3+İ 5 - FERİT TANAÇAN KV-8 ATİLLA ÖZSOY 55
06.09.1992 BAŞKOMUTAN İstanbul 2400 Ç: 4 2.28.26 60 S.AKDI 6 12,8 3+İ 7 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ G 1 ATİLLA ÖZSOY 25
Toplam 91 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...