Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: NASİPLİ.41/5889

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.1976 AYCAN.2 İstanbul 1400 Ç: 9 ..0 52 Z.AYDOĞDİ 9 A Gr Arap 4 Handikap
25.12.1976 NASİPLİ** İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 56 R.TETİK 2 3A 1 Maiden
19.12.1976 NASİPLİ** İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 56 R.TETİK 2 3A 1 Maiden
18.12.1976 AYCAN.2 İstanbul 2400 Ç: 1 3.05.44 55,5 H.KAYA 1 2,25 B Gr Arap 6 - BÜYÜKADA AÇIK
15.12.1976 NASİPLİ** İstanbul 1400 K: 5 ..0 56 B.KONUK 5 3A 4 Maiden
11.12.1976 NASİPLİ** İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 56 A.GÜLCÜ 3 3A 2 Maiden
08.12.1976 AYCAN.2 İstanbul 2000 K: 1 2.33.54 56 H.KAYA 1 2,9 B Gr Arap 3 - GÖZTEPE AÇIK
04.12.1976 NASİPLİ** İstanbul 1200 Ç: 3 ..0 56 A.GÜLCÜ 3 3A 2 Maiden
04.12.1976 AYCAN.2 İstanbul 2200 Ç: 2 ..0 57,5 S.AKDI 2 B Gr Arap 1 - ERENKÖY AÇIK
02.12.1976 NASİPLİ** İstanbul 1200 Ç: 4 ..0 56 A.GÜLCÜ 4 3A 3 Maiden
27.11.1976 NASİPLİ** İstanbul 1200 K: 5 ..0 56 T.ADIŞEN 5 3A 3 Maiden
20.11.1976 NASİPLİ** İstanbul 1200 K: 4 ..0 56 SAİM H.BAŞI 4 3A 2 Maiden
20.11.1976 AYCAN.2 İstanbul 2400 K: 3 ..0 56 SAİM H.BAŞI 3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
14.11.1976 NASİPLİ** İstanbul 1200 Ç: 5 ..0 56 A.GÜLCÜ 5 3A 1 Maiden
14.11.1976 AYCAN.2 İstanbul 2000 Ç: 2 ..0 56 SAİM H.BAŞI 2 B Gr Arap 6 - MEHMET ALİ YALIM AÇIK
07.11.1976 NASİPLİ** İstanbul 1200 Ç: 3 ..0 56 A.GÜLCÜ 3 3A 1 Maiden
07.11.1976 NASİBEM İstanbul 2000 Ç: 1 2.19.14 62,5 H.KAYA 1 8,05 A Gr Arap 8 Handikap
06.11.1976 AYCAN.2 İstanbul 1200 Ç: 2 ..0 58 SAİM H.BAŞI 2 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3
03.11.1976 AYCAN.2 İstanbul 2400 Ç: 4 ..0 56,5 SAİM H.BAŞI 4 B Gr Arap 4 - İHSAN GÜNİZİ AÇIK
03.11.1976 NASİPLİ** İstanbul 1200 Ç: 7 ..0 56 A.GÜLCÜ 7 3A 3 Maiden
30.10.1976 NASİPLİ.1 İstanbul 2200 K: 7 ..0 52,5 M.E.ÖZDEKLİ 7 A Gr Arap 6 Handikap
27.10.1976 NASİPLİ** İstanbul 1200 K: 5 ..0 56 A.GÜLCÜ 5 3A 1 Maiden
24.10.1976 AYCAN.2 İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 56,5 SAİM H.BAŞI 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
24.10.1976 NASİPLİ.1 İstanbul 2600 Ç: 6 ..0 53 Ş.KARAGÖZ 6 A Gr Arap 5 Handikap
17.10.1976 NASİBE.2 İstanbul 2400 Ç: 6 ..0 57,5 H.KAYA 6 A Gr Arap 1 - BERK KV-7
13.10.1976 SİYAHGÜL İstanbul 1400 K: 9 ..0 51 M.YÜKSEL 9 3A 6 Handikap
10.10.1976 AYCAN.2 İstanbul 2200 Ç: 1 2.33.84 57,5 SAİM H.BAŞI 1 4,85 B Gr Arap 3 Handikap/Dişi
06.10.1976 SİYAHGÜL İstanbul 1200 K: 8 ..0 52,5 T.ADIŞEN 8 3A 4 ŞARTLI 3
03.10.1976 SİYAHGÜL İstanbul 1200 Ç: 6 ..0 51,5 R.ALTINBAŞ 6 3A 4 Handikap
02.10.1976 NASİBEM İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.61 59,5 H.KAYA 1 8,45 A Gr Arap 4 Handikap/Dişi
29.09.1976 NASİBE.2 İstanbul 3000 Ç: 7 ..0 57,5 H.KAYA 7 A Gr Arap 7 - SELİM DELİLOĞLU KV-7
26.09.1976 AYCAN.2 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 58,5 SAİM H.BAŞI 6 B Gr Arap 6 Handikap/Dişi
26.09.1976 NASİPLİ.1 İstanbul 2200 Ç: 12 ..0 53,5 Ş.KARAGÖZ 12 A Gr Arap 8 Handikap
22.09.1976 NASİPLİ.1 İstanbul 1600 K: 9 ..0 53,5 Ş.KARAGÖZ 9 A Gr Arap 6 Handikap
22.09.1976 NASİBE.2 İstanbul 2000 K: 7 ..0 58,5 R.ALTINBAŞ 7 A Gr Arap 5 - RIDVAN LÜY G 3
18.09.1976 GAMZE.1 İstanbul 1600 K: 5 ..0 55,5 O.İŞGÖREN 5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2
12.09.1976 AYCAN.2 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 59 A.ATCI 5 B Gr Arap 5 Handikap 14
08.09.1976 SİYAHGÜL İstanbul 1200 Ç: 7 ..0 52 R.ALTINBAŞ 7 3A 5 Handikap
05.09.1976 NASİBE.2 İstanbul 1400 Ç: 7 ..0 57 S.OKUMUŞ 7 A Gr Arap 8 - İHSAN AKHUN KV-7
04.09.1976 SİYAHGÜL İstanbul 1200 K: 8 ..0 52 C.GÜVEN 8 3A 6 Handikap
04.09.1976 NASİPLİ.1 İstanbul 2200 Ç: 10 ..0 54 Ş.KARAGÖZ 10 A Gr Arap 8 Handikap
04.09.1976 NASİBEM İstanbul 2200 Ç: 3 ..0 59,5 R.ALTINBAŞ 3 A Gr Arap 8 Handikap
01.09.1976 AYCAN.2 İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 56,5 SAİM H.BAŞI 4 B Gr Arap 4 - ZEYTİNBURNU AÇIK
30.08.1976 NASİPLİ.1 İstanbul 2200 Ç: 5 ..0 58 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
29.08.1976 NASİBEM İstanbul 2000 Ç: 10 ..0 55 R.ALTINBAŞ 10 A Gr Arap 8 - MEMDUH Handikap 14
22.08.1976 SİYAHGÜL İstanbul 1000 Ç: 1 1.15.20 54,5 S.OKUMUŞ 1 2,1 3A 4 Maiden
21.08.1976 NASİBE.2 İstanbul 2200 Ç: 5 ..0 62 M.E.ÖZDEKLİ 5 A Gr Arap 8 - ÇAĞLAYAN Handikap 14
21.08.1976 NASİPLİ.1 İstanbul 2200 Ç: 13 ..0 50,5 Ş.KARAGÖZ 13 A Gr Arap 8 - ÇAĞLAYAN Handikap 14
15.08.1976 NASİBEM İstanbul 1600 Ç: 8 ..0 58,5 R.ALTINBAŞ 8 A Gr Arap 8 ŞARTLI 5
15.08.1976 SİYAHGÜL İstanbul 1000 Ç: 3 ..0 54,5 M.E.ÖZDEKLİ 3 3A 3 Maiden
Toplam 145 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...