Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2010 | SONPERDE | İzmir | 1400 | K:Normal | 8 | 1.40.89 | 61 | 6 | 14,45 | 4+A | 4 | ŞARTLI 5 | HANİFİ GÜNEŞ | ADİL TURAN | 89 | 20 | |||||
30.12.2010 | İDİLİM | İzmir | 1200 | K:Nemli | 4 | 1.14.66 | 56,5 | 4 | 4,55 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | M.AYDINALP | AYNUR KURDU | 61 | 1.900 | 19 | ||||
29.12.2010 | KASVET | İstanbul | 1200 | S:Normal | 10 | 1.26.89 | 56 | 2 | 16,15 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | A.ÖZKAN | ARKAN YAŞAR | 19 | ||||||
25.12.2010 | ESERYEL | İstanbul | 1500 | S:Normal | 8 | 1.43.01 | 56,5 | KG | 7 | 11,2 | 4+A | 3 | KV-8 | A.KASAR | KAYA KAYA | 101 | 18 | ||||
25.12.2010 | KADER FIRTINASI | İstanbul | 1500 | S:Normal | 5 | 1.31.01 | 60 | 2 | 7,6 | 3+İ | 5 | KV-8 | K.SAĞLAM | SADRETTİN R.G. ATIĞ | 105 | 18 | |||||
25.12.2010 | MILES | İstanbul | 1500 | S:Normal | 8 | 1.37.13 | 56 | DB | 8 | 1,9 | 2İ | 1 | Maiden | E.EREN | HATİCE KONYALIOĞLU | 27 | 18 | ||||
25.12.2010 | FREEZING RAIN | İstanbul | 1500 | S:Normal | 10 | 1.35.68 | 56 | 8 | 19,5 | 2İ | 2 | Maiden | HAK.EL | TURHAN ÇAKAR | 24 | 17 | |||||
18.12.2010 | DUBAİ GÜZELİ | İstanbul | 1400 | S:Normal | 11 | 1.30.99 | 56 |
KGK |
2 | 9,95 | 2İ | 6 | Maiden/Dişi | K.SAĞLAM | A.CELALETTİN ALKAN | 15 | 16 | ||||
18.12.2010 | DİLEKSULTAN | İstanbul | 1400 | S:Normal | 9 | 1.30.08 | 56 | K | 10 | 14,55 | 2İ | 2 | Maiden/Dişi | S.BEKTAŞ | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 20 | |||||
17.12.2010 | WATER MELON | Bursa | 1300 | K:Islak | 5 | 1.31.52 | 61,5 | KG | 7 | 5,1 | 4+A | 4 | Handikap 16 | Ö.A.ALAKUŞTEKİN | YAVUZ KETENCİ | 81 | 10 | ||||
17.12.2010 | KADER FIRTINASI | Bursa | 1200 | K:Islak | 3 | 1.14.82 | 60 | 3 | 1,1 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | K.SAĞLAM | SADRETTİN R.G. ATIĞ | 105 | 4.800 | 19 | ||||
17.12.2010 | ERKINTAY | Bursa | 1800 | K:Islak | 8 | 2.00.21 | 61 |
KGK DB |
8 | 1,85 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3/Dişi | H.GÜNEY | MEHMET KURT | 55 | 13 | ||||
11.12.2010 | ASTRAKHAN | İstanbul | 1400 | S:Normal | 1 | 1.24.88 | 61,5 |
KGK |
1 | 3,3 | 3+İ | 2 | KV-21 | B.YETGİN | KAMİL ARDA | 110 | 30.500 | 19 | |||
11.12.2010 | KING OF TURKEY* | İstanbul | 1300 | S:Normal | 6 | 1.22.50 | 56 |
KGK |
10 | 5,55 | 2İ | 1 | Maiden | K.SAĞLAM | A.CELALETTİN ALKAN | 19 | |||||
11.12.2010 | MILES | İstanbul | 1300 | S:Normal | 3 | 1.21.97 | 56 | DB | 4 | 14,15 | 2İ | 5 | Maiden | E.EREN | HATİCE KONYALIOĞLU | 3.300 | 19 | ||||
08.12.2010 | DEMİRKAYA | İstanbul | 2000 | S:Normal | 3 | 2.22.24 | 58 | 5 | 2,85 | 4A | 3 | ŞARTLI 4 | H.ARAN | BEŞİR KAYA | 56 | 3.800 | 14 | ||||
08.12.2010 | AYDEMİR | İstanbul | 1500 | S:Normal | 4 | 1.42.16 | 58 | KG | 6 | 3,5 | 3A | 6 | ŞARTLI 5 | HAY.YILDIRIM | HAKAN ÇELİKMAN | 67 | 2.400 | 16 | |||
08.12.2010 | KINALIKAYA | İstanbul | 2000 | S:Normal | 7 | 2.25.24 | 57,5 | 7 | 7 | 4+A | 1 | ŞARTLI 3/Dişi | H.ARAN | BEŞİR KAYA | 68 | 15 | |||||
04.12.2010 | BERŞAN | İstanbul | 1400 | S:Normal | 6 | 1.35.62 | 56,5 | 2 | 4,95 | 4+A | 6 | KV-6 | A.KASAR | KADRİYE KAYA | 88 | 20 | |||||
04.12.2010 | KADER FIRTINASI | İstanbul | 1400 | S:Normal | 2 | 1.24.11 | 60 | 3 | 1,55 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 5 | K.SAĞLAM | SADRETTİN R.G. ATIĞ | 105 | 9.600 | 20 | ||||
04.12.2010 | LULU MON AMOUR | İstanbul | 1300 | S:Normal | 8 | Drcsz | 59 |
KSKG GKR |
4 | 12,3 | 2İ | 4 | ŞARTLI 3/Dişi | S.TAŞBEK | DUYGU FATURA | 56 | 17 | ||||
04.12.2010 | KARTEKİN | İstanbul | 1300 | S:Normal | 3 | 1.29.83 | 56 | KG | 1 | 4,65 | 3A | 3 | Maiden | A.ÖZKAN | R.HAKAN DİLAVER | 43 | 3.300 | 18 | |||
04.12.2010 | ATEŞER | İstanbul | 1300 | S:Normal | 9 | 1.34.20 | 56 |
KGK DB |
7 | 8,25 | 3A | 1 | Maiden | HAY.YILDIRIM | M.ERDİNÇ DÜZARAT | 16 | 16 | ||||
27.11.2010 | BLUE SAPHİR | İstanbul | 2100 | S:Normal | 9 | 2.16.98 | 61 | 8 | 6,45 | 3İ | 2 | ŞARTLI 4 | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 68 | 16 | |||||
27.11.2010 | KADER FIRTINASI | İstanbul | 1500 | S:Normal | 1 | 1.32.24 | 56 | 1 | 1,4 | 3+İ | 4 | KV-6 | K.SAĞLAM | SADRETTİN R.G. ATIĞ | 105 | 30.500 | 19 | ||||
27.11.2010 | LALİK | İstanbul | 2000 | S:Normal | 10 | 2.09.46 | 56 | KG | 14 | 10,95 | 3+İ | 6 | Handikap 15 | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 49 | 18 | ||||
24.11.2010 | ESERYEL | İstanbul | 2200 | S:Normal | 2 | 2.33.80 | 59 | KG | 4 | 2,3 | 4+A | 5 | KV-7 | A.KASAR | KAYA KAYA | 101 | 14.400 | 19 | |||
24.11.2010 | AYDEMİR | İstanbul | 1400 | S:Normal | 2 | 1.35.32 | 56 | KG | 1 | 7,25 | 3A | 2 | KV-6 | HAY.YILDIRIM | HAKAN ÇELİKMAN | 67 | 12.200 | 17 | |||
24.11.2010 | MISS TRUTH | İstanbul | 1500 | S:Normal | 9 | 1.32.29 | 58 | DB | 10 | 8,35 | 3İ | 7 | Handikap 14/Dişi | A.ÖZKAN | HALUK ATABEK | 61 | 12 | ||||
24.11.2010 | FIRTINA GÜZELİ | İstanbul | 1300 | S:Normal | 1 | 1.19.03 | 56 |
KGK DB |
11 | 3,55 | 2İ | 1 | Maiden/Dişi | K.SAĞLAM | A.CELALETTİN ALKAN | 49 | 16.500 | 16 | |||
24.11.2010 | DUBAİ GÜZELİ | İstanbul | 1300 | S:Normal | 5 | 1.21.14 | 56 |
KGK |
11 | 22,25 | 2İ | 3 | Maiden/Dişi | K.SAĞLAM | A.CELALETTİN ALKAN | 15 | 17 | ||||
13.11.2010 | KURIA MURIA | İstanbul | 2000 | S:Normal | 11 | 2.10.87 | 58 | KG | 4 | 5,55 | 3İ | 4 | ŞARTLI 3 | B.YETGİN | MERAL ATMAN | 52 | 13 | ||||
13.11.2010 | COŞKUNER | İstanbul | 1400 | S:Normal | 8 | 1.37.13 | 57,5 | SK | 8 | 5,4 | 4+A | 2 | Handikap 16 | M.TAMER | MEHMET TAMER | 65 | 7 | ||||
13.11.2010 | İNCİDİL | İstanbul | 1300 | S:Normal | 11 | 1.30.75 | 55 | 3 | 12,45 | 3A | 7 | Handikap 15 | K.ERTAN | NECDET TURAN | 62 | 18 | |||||
13.11.2010 | KADER FIRTINASI | İstanbul | 1400 | S:Normal | 2 | 1.23.05 | 56 | 2 | 2,25 | 3+İ | 5 | KV-6 | K.SAĞLAM | SADRETTİN R.G. ATIĞ | 103 | 12.200 | 20 | ||||
13.11.2010 | DİLŞARBEY | İstanbul | 1400 | S:Normal | 8 | 1.27.54 | 56 | 5 | 9,25 | 2İ | 3 | Maiden | C.AKÇA | ŞAFAK DİL | 40 | 15 | |||||
12.11.2010 | DR LUCKY | İzmir | 2000 |
Ç:Çok Yumuşak 4.3 |
12 | 2.46.51 | 56 | 10 | 10,75 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 5 | M.KURDU | HÜSEYİN TÜRKARSLAN | 81 | 16 | |||||
12.11.2010 | FAIRVIEW | İzmir | 1400 | K:Sulu | 15 | 1.31.23 | 57,5 | KG | 13 | 6,3 | 3İ | 7 | Handikap 13 | M.KURDU | HÜSEYİN TÜRKARSLAN | 43 | 10 | ||||
11.11.2010 | PARATONER | İzmir | 1300 |
Ç:Normal 3 |
8 | 1.20.69 | 56 | 9 | 2,85 | 2İ | 6 | Maiden | M.KURDU | HÜSEYİN TÜRKARSLAN | 19 | ||||||
10.11.2010 | KANDEMİR | İstanbul | 1500 | S:Normal | 4 | 1.41.08 | 57 |
KGK |
4 | 1,95 | 4+A | 4 | KV-6 | HAL.YILDIZ | İSMAİL HADİOĞLU | 96 | 3.050 | 18 | |||
10.11.2010 | HAYDUT | İstanbul | 1400 | S:Normal | 9 | 1.32.95 | 59 |
KGK |
7 | 12,2 | 2İ | 2 | ŞARTLI 3 | AT.GÖKÇE | DORUK DURUSU | 51 | 10 | ||||
10.11.2010 | MISS TRUTH | İstanbul | 1400 | S:Normal | 6 | 1.26.37 | 60 | 8 | 6,15 | 3İ | 3 | ŞARTLI 5/Dişi | A.ÖZKAN | HALUK ATABEK | 61 | 13 | |||||
10.11.2010 | BABA HALİL | İstanbul | 1400 | S:Normal | 3 | 1.35.37 | 56 | KG | 9 | 2,15 | 3A | 6 | Maiden | Ş.GÖKÇE | ERCÜMENT ATLI | 46 | 3.300 | 16 | |||
06.11.2010 | ÇITIRKIZ | İstanbul | 2000 | S:Normal | 8 | 2.21.97 | 61 | KG | 2 | 10,7 | 4A | 5 | Handikap 15 | A.KASAR | KADRİYE KAYA | 57 | 3 | ||||
06.11.2010 | BERŞAN | İstanbul | 1500 | S:Normal | 9 | 1.43.62 | 58 |
SKGSK |
11 | 3,7 | 4+A | 2 | ŞARTLI 5/Dişi | A.KASAR | KADRİYE KAYA | 86 | 16 | ||||
06.11.2010 | POKER FACE* | İstanbul | 1200 | S:Normal | 10 | 1.16.81 | 56 | 8 | 11,75 | 2İ | 1 | Maiden | İ.KARADAĞ | S.BORA ATAKOL | 19 | ||||||
06.11.2010 | DUMAN ALİ | İstanbul | 1200 | S:Normal | 3 | 1.13.50 | 56 |
KGK |
3 | 3,25 | 2İ | 3 | Maiden | T.ÇİLEK | A.YÜCEL BİROL | 40 | 3.300 | 13 | |||
05.11.2010 | EYVAĞ | İzmir | 1400 | K:Normal | 11 | 1.53.02 | 60 | DB | 5 | 13,5 | 4+A | 2 | Handikap 16 | C.T.KÖSE | KAYA KAYA | 73 | 12 | ||||
05.11.2010 | BÜYÜK REİS | İzmir | 1200 |
Ç:Normal 3.2 |
3 | 1.20.59 | 56 | K | 6 | 3,5 | 3A | 6 | ŞARTLI 3 | C.T.KÖSE | İLHAN GÜÇLÜ | 54 | 3.000 | 15 | |||
05.11.2010 | GOLDEN PIE | İzmir | 1900 | K:Normal | 2 | 2.01.81 | 60,5 | SK | 1 | 7,35 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 5 | C.T.KÖSE | İLHAN GÜÇLÜ | 86 | 9.600 | 15 | |||
Toplam 304 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|