Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: İMDAT KÖKSEL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.1987 SEVİM.37 İzmir 1600 K: 7 2.10.96 51,5 7 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2
26.12.1987 KARAYAR İzmir 2000 K: 4 2.16.13 58 4 3+İ 4 - GÖKHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.12.1987 NOŞİRAHVAN İzmir 1800 K: 4 2.12.13 51 4 A Gr Arap 5 - DENİZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.12.1987 PARISIENNE* İzmir 2000 K: 7 2.17.33 51 7 3+İ 6 - GÖK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.12.1987 TOSUN* İzmir 1800 K: 5 2.14.22 51 5 A Gr Arap 7 - DERYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.12.1987 TEKİNBEY.1 İzmir 2200 K: 2 2.46.98 53 2 B Gr Arap 1 Handikap 14
19.12.1987 NADAS İzmir 2000 K: 7 2.34.00 53 7 C Gr Arap 2 - KİRAZLI Handikap 16
19.12.1987 TEKİNBEY.1 İzmir 1800 K: 4 2.11.58 50 4 B Gr Arap 5 - AKHUN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.12.1987 TOSUN* İzmir 1400 K: 9 1.42.57 52 9 A Gr Arap 6 - ARAS Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.12.1987 TEKİNBEY.1 İzmir 2000 K: 7 2.34.59 53,5 7 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
09.12.1987 LOVELY HALO İzmir 1600 K: 5 1.51.06 50 5 1 Handikap 14
09.12.1987 DELİKIZ.9 İzmir 1300 K: 9 1.41.33 50 9 C Gr Arap 2 - AKASYA Handikap 15
09.12.1987 KAÇIK İzmir 1200 K: 10 1.29.68 54,5 10 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
05.12.1987 DUMLUPINAR* İzmir 2000 K: 5 2.14.90 58 5 1 KV-8
05.12.1987 KAÇIK İzmir 1400 K: 4 1.41.74 53 4 B Gr Arap 7 - GÜLHAN Handikap 15
02.12.1987 TOSUN* İzmir 1600 K: 7 1.57.67 52 7 A Gr Arap 6 - ŞAHİKA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.11.1987 KAÇIK İzmir 1300 K: 2 1.33.46 53 2 B Gr Arap 4 Handikap 14
21.11.1987 LOVELY HALO İzmir 1600 K: 2 1.52.20 50 2 1 - COŞKUN GÜZEY Handikap 13
21.11.1987 TEKİNBEY.1 İzmir 1600 K: 4 2.02.43 51 4 B Gr Arap 2 - BİLGEHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.11.1987 SEVİM.37 İzmir 1200 K: 10 1.37.37 51,5 10 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2
21.11.1987 YİFTER İzmir 1300 K: 11 1.40.06 52,5 11 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
25.10.1987 ARAMİS İstanbul 1800 Ç: 5 2.06.19 51,5 5 C Gr Arap 2 - KEŞAN Handikap 16
21.10.1987 SOYLU İstanbul 1200 Ç: 1 1.21.03 56 1 7,55 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
21.10.1987 İSTANBULLU* İstanbul 1600 Ç: 8 1.41.17 56 8 4+İ 6 - ÜÇOKLAR ŞARTLI 5
21.10.1987 TURA.1 İstanbul 1000 Ç: 4 1.10.52 52,5 4 3A 7 Maiden
18.10.1987 NOŞİRAHVAN İstanbul 1400 Ç: 4 1.35.50 60,5 4 A Gr Arap 1 - İZMİT Handikap 15
17.10.1987 TUĞÇE İstanbul 1400 K: 2 1.28.34 55,5 2 3+İ 5 ŞARTLI 2
14.10.1987 ÖNER* İstanbul 1400 Ç: 10 1.38.57 54 10 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
11.10.1987 HAKBATUR İstanbul 2000 Ç: 5 2.21.07 59 5 A Gr Arap 6 - SATIŞ ŞARTLI 12
03.10.1987 REBEKA İstanbul 1600 Ç: 1 1.41.87 56,5 1 7,9 6 ŞARTLI 4
03.10.1987 KIRDEMİR* İstanbul 1000 Ç: 11 1.12.10 54 11 3A 7 Maiden
26.09.1987 ÖZLEM.7 İstanbul 1800 Ç: 2 2.02.92 54,5 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
26.09.1987 SATVETHAN İstanbul 2000 Ç: 9 2.21.76 53 9 A Gr Arap 6 - KARAFATMA KV-23
19.09.1987 ROBER SANGSTER İstanbul 2000 K: 2 2.08.81 52 2 3+İ 1 - SATIŞ ŞARTLI 11
19.09.1987 GÜZELİM* İstanbul 1600 K: 7 1.39.47 51 7 4+İ 5 - SADİ PEKEROL Handikap 17
16.09.1987 BERİŞ* İstanbul 1600 Ç: 8 1.59.57 58,5 8 C Gr Arap 2 - ÜSKÜDAR AÇIK
16.09.1987 ELHAN.1 İstanbul 1600 Ç: 2 1.49.85 57 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
02.09.1987 CAHİT İstanbul 1600 K: 12 58 12 3+İ 6 - COUP DE ROI Handikap 16
26.08.1987 KAMALI.2 İstanbul 1600 Ç: 11 1.56.08 58 11 B Gr Arap 7 - GÖZTEPE AÇIK
01.08.1987 GÜNEŞ.24 İstanbul 1600 K: 14 1.58.31 52,5 14 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4
01.08.1987 FLASHING STAR İstanbul 1200 Ç: 8 1.15.38 55 8 4+İ 8 ŞARTLI 2
29.07.1987 SERTER İstanbul 1600 K: 16 1.54.58 60 16 A Gr Arap 7 - DİLAVER BEŞTER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.07.1987 ŞERİFE.1 İstanbul 1200 Ç: 7 1.26.18 60,5 7 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
25.07.1987 MURADİYE İstanbul 1600 K: 3 1.52.05 55 3 C Gr Arap 5 Handikap 14
22.07.1987 BURGU* İstanbul 1400 K: 13 1.41.82 52 13 B Gr Arap 2 - DEREKÖY Handikap 16
22.07.1987 CAN.15 İstanbul 2100 Ç: 10 2.28.15 52,5 10 A Gr Arap 6 - SAFDER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.07.1987 BURGU* İstanbul 2000 K: 15 2.29.32 53 15 B Gr Arap 6 - HAYRABOLU Handikap 16
24.06.1987 NEHİR İstanbul 1400 Ç: 16 1.39.00 56 16 A Gr Arap 7 - ÇEVİKER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.06.1987 ŞİMALYILDIZI İstanbul 2000 K: 10 2.17.81 54,5 10 6 Maiden
10.06.1987 NOŞİRAHVAN İstanbul 1300 K: 2 1.28.64 53,5 2 A Gr Arap 3 ŞARTLI 3
Toplam 93 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...