Mikrofon Sende
 
 
 
 

HAYRİ DOĞU ALTIOKLAR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
23.06.2006 DOĞUCAN Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.33.78 62,5 KG H.KARATAŞ 5 4+A 1 - EDEBALI KV-6 C.GÜNEŞ ZAFER TEMUÇİN 122 27.200 19 Video
03.06.2006 DOĞUCAN Ankara 1900 K:Kum 1 2.18.70 59 KG H.KARATAŞ 8 5+A 1 ŞARTLI 5 C.GÜNEŞ ZAFER TEMUÇİN 122 24.300 19 Video
17.03.2006 DOĞUCAN İzmir 1900 K:Kum 1 2.18.09 62,5 KG E.KARATAŞ 7 4+A 2 ŞARTLI 4 Z.TEMUÇİN ZAFER TEMUÇİN 122 16.300 19 Video
10.03.2006 DOĞUCAN İzmir 1600 K:Kum 1 1.52.90 57,5 KG E.KARATAŞ 4 4+A 1 KV-6 Z.TEMUÇİN ZAFER TEMUÇİN 122 27.200 19 Video
23.02.2006 DOĞUCAN İzmir 1600 K:Kum 1 1.53.93 61 KG T.ADIŞEN 7 4+A 1 ŞARTLI 2 Z.TEMUÇİN ZAFER TEMUÇİN 122 11.500 18 Video
27.08.2005 DOĞUCAN Ankara 1600 Ç:Çim 1 1.48.22 61 KG H.KARATAŞ 10 5+A 3 KV-6 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 122 30.800 19 Video
04.04.2005 DOĞUCAN İzmir 1900 K:Kum 1 2.17.71 59 KG Y.AKAĞAÇ 6 5+A 1 KV-6 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 120 26.100 19
25.03.2005 DOĞUCAN İzmir 2100 K:Kum 1 2.33.79 63,5 KG O.SEZİK 6 4+A 1 ŞARTLI 4 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 122 15.700 19
10.03.2005 DOĞUCAN İzmir 1400 K:Kum 1 1.37.18 60 KG Y.AKAĞAÇ 6 4+A 2 ŞARTLI 5 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 120 19.900 19
03.03.2005 DOĞUCAN İzmir 2200 K:Kum 1 2.39.75 56 KG Y.AKAĞAÇ 4 5+A 1 ŞARTLI 4 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 120 15.700 19
18.02.2005 DOĞUCAN İzmir 2000 K:Kum 1 2.24.37 59 KG Y.AKAĞAÇ 5 4+A 1 ŞARTLI 2 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 120 10.500 19
05.10.2004 DOĞUCAN Ankara 2200 K:Kum 1 2.37.38 62 KG H.KARATAŞ 8 5+A 1 KV-7 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 122 42.000 19
03.07.2004 DOĞUCAN Ankara 1900 Ç:Çim 1 2.08.52 63 KG H.KARATAŞ 10 4+A 1 KV-6 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 120 35.000 19
15.02.2004 DOĞUCAN İzmir 1900 Ç:Çim 1 2.18.61 61 KG H.KARATAŞ 10 4+A 3 KV-6 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 116 31.500 19
06.02.2004 DOĞUCAN İzmir 1400 K:Kum 1 1.36.52 58,5 KG E.KARATAŞ 7 4+A 1 ŞARTLI 5 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 116 25.000 19
29.01.2004 DOĞUCAN İzmir 1600 Ç:Çim 1 1.54.30 56 KG H.KARATAŞ 9 5+A 1 KV-6 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 116 31.500 19
04.01.2004 DOĞUCAN İzmir 2200 K:Kum 1 2.40.41 57 KG Y.TUNÇ 1 4+A 1 ŞARTLI 4 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 116 20.000 19
26.11.2003 DOĞUCAN İstanbul 2400 Ç:Çim 1 2.54.29 62 KG H.KARATAŞ 3 5+A 5 ŞARTLI 5 C.GÜNEŞ H.DOĞU ALTIOKLAR 113 28.000 19
19.11.2003 DOĞUCAN İstanbul 1600 K:Kum 1 1.53.12 59,5 KG H.KARATAŞ 2 4+A 1 ŞARTLI 5 C.ALAK H.DOĞU ALTIOKLAR 113 28.000 19
02.11.2003 DOĞUCAN İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.49.77 56,5 KG H.KARATAŞ 7 4+A 2 - HİLMİ ERAKMAN KV-6 C.ALAK H.DOĞU ALTIOKLAR 113 35.000 19
25.10.2003 DOĞUCAN İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.24.40 59 KG H.KARATAŞ 5 5+A 1 ŞARTLI 3 C.ALAK H.DOĞU ALTIOKLAR 113 18.000 19
04.10.2003 DOĞUCAN İstanbul 1600 K:Kum 1 1.54.18 56 H.KARATAŞ 6 5+A 1 ŞARTLI 2 C.ALAK H.DOĞU ALTIOKLAR 113 14.000 18
24.02.2002 DOĞUCAN İzmir 2400 K:Kum 1 2.56.34 61 E.YAVUZ 5 A Gr Arap 1 ŞARTLI 5 İ.E.TOKGÖZ H.DOĞU ALTIOKLAR 111 22.800 19
14.02.2002 DOĞUCAN İzmir 1900 K:Kum 1 2.14.58 57 E.YAVUZ 4 A Gr Arap 1 - FOÇALI KV-6 İ.E.TOKGÖZ H.DOĞU ALTIOKLAR 90 28.500 19
08.02.2002 DOĞUCAN İzmir 2000 K:Kum 1 2.22.04 58 E.YAVUZ 14 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2 İ.E.TOKGÖZ H.DOĞU ALTIOKLAR 90 11.400 19
17.05.2000 DOĞUCAN İstanbul 1200 K:Kum 1 1.22.73 56 F.ÇAKAR 2 3A 2 - TUNCA KV-6 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU H.DOĞU ALTIOKLAR 101 18.500 19
06.05.2000 DOĞUCAN İstanbul 1200 K:Kum 1 1.22.29 56 F.ÇAKAR 2 3A 2 ŞARTLI 5 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU H.DOĞU ALTIOKLAR 91 15.000 19
23.03.2000 DOĞUCAN İzmir 1200 K:Kum 1 1.21.11 53 F.ÇAKAR 2 3A 2 - ÖZGÜN KV-6 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU H.DOĞU ALTIOKLAR 63 15.500 19
10.03.2000 DOĞUCAN İzmir 1000 K:Kum 1 1.08.42 54 F.ÇAKAR 1 3A 1 ŞARTLI 3 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU H.DOĞU ALTIOKLAR 63 8.000 19
02.03.2000 DOĞUCAN İzmir 900 K:Kum 1 1.00.88 56 F.ÇAKAR 5 3A 1 Maiden İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU H.DOĞU ALTIOKLAR 6.500 19
12.09.1999 CANCANIM Ankara 1300 K:Kum 1 1.33.23 54,5 KG H.KARATAŞ 2 3A 4 KV-8 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU H.DOĞU ALTIOKLAR 102 20.750 19
08.08.1999 CANCANIM İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.18.91 60 KG H.KARATAŞ 5 3A 8 - FIŞ FIŞ KV-21 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU H.DOĞU ALTIOKLAR 92 14.800 18
17.07.1999 CANCANIM İstanbul 1100 K:Kum 1 1.18.63 56,5 KG F.ÇAKAR 3 3A 2 - YEŞİLIRMAK KV-7 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU H.DOĞU ALTIOKLAR 88 14.250 18
19.05.1999 CANCANIM İstanbul 1200 K:Kum 1 1.22.89 54,5 KG F.ÇAKAR 3 3A 1 KV-6 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU H.DOĞU ALTIOKLAR 82 11.900 18
31.03.1999 CANCANIM Adana 1000 K:Kum 1 1.12.36 52,5 KG F.ÇAKAR 3 3A 1 ŞARTLI 5 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU İ.ETEM TOKGÖZ 66 7.700 19
27.03.1999 CANCANIM Adana 1000 K:Kum 1 1.12.83 56,5 KG F.ÇAKAR 2 3A 2 ŞARTLI 3 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU İ.ETEM TOKGÖZ 66 4.750 19
23.02.1999 CANCANIM Adana 1000 K:Kum 1 1.14.22 51,5 KG D.MUTLU 3 3A 1 ŞARTLI 3 İ.E.TOKGÖZ İ.ETEM TOKGÖZ 58 4.750 18
13.02.1999 CANCANIM Adana 800 K:Kum 1 59.01 54,5 KG D.MUTLU 2 3A 1 Maiden İ.E.TOKGÖZ İ.ETEM TOKGÖZ 3.900 19
Toplam 38 sonuçtan 38 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...