Mikrofon Sende
 
 
 
 

İBRAHİM KARAOĞLAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
05.04.2021 GARİP AĞA Şanlıurfa 1400 K:Kum 2 1.45.38 54 DBSKG
SK
Y.CENGİZ 2 4A 4 Maiden A.GÜRGÖZE MAHMUT KARAOĞLAN 22 17.800 11 Video
29.03.2021 GARİP AĞA Şanlıurfa 1800 K:Kum 7 2.33.16 55 DBSKG
SK
H.ALTUNDAĞ 6 4A 1 Maiden A.GÜRGÖZE MAHMUT KARAOĞLAN 10 12 Video
18.03.2021 GARİP AĞA Şanlıurfa 1200 K:Kum 10 1.32.46 55 DBSKG
SK
İ.KATAR 1 4A 7 Maiden A.GÜRGÖZE MAHMUT KARAOĞLAN 10 13 Video
11.03.2021 GARİP AĞA Şanlıurfa 1900 K:Kum 10 2.40.96 54 DBSKG
SK
A.AKDEMİR 1 4A 6 Maiden A.GÜRGÖZE MAHMUT KARAOĞLAN 10 14 Video
01.03.2021 GARİP AĞA Şanlıurfa 1400 K:Kum 5 1.48.14 54 DBSKG
SK
S.ALTAY 7 4A 1 Maiden A.GÜRGÖZE MAHMUT KARAOĞLAN 10 2.225 15 Video
15.02.2021 GARİP AĞA Şanlıurfa 1800 K:Kum 7 2.31.71 54 DBSKG
SK
Y.CENGİZ 3 4A 5 Maiden A.GÜRGÖZE MAHMUT KARAOĞLAN 5 16 Video
04.02.2021 GARİP AĞA Şanlıurfa 1300 K:Kum 9 1.43.40 54 DBSKG
SK
H.ALTUNDAĞ 12 4A 7 Maiden A.GÜRGÖZE MAHMUT KARAOĞLAN 5 17 Video
21.01.2021 GARİP AĞA Şanlıurfa 1400 K:Kum 14 2.04.23 54 KGDB
SK
R.BAYRAM 12 4A 7 Maiden A.GÜRGÖZE MAHMUT KARAOĞLAN 5 18 Video
04.01.2021 GARİP AĞA Şanlıurfa 1400 K:Kum 13 2.03.10 52 KGDB
SK
A.AKDEMİR 10 4A 4 ŞARTLI 2 A.GÜRGÖZE MAHMUT KARAOĞLAN 19 Video
14.11.2020 GARİP AĞA Şanlıurfa 1200 K:Kum 12 1.51.69 53 KG S.ALTAY 9 3A 2 Maiden A.GÜRGÖZE MAHMUT KARAOĞLAN 20 Video
19.03.2020 KARABAHÇE GÜZELİ Şanlıurfa 1200 K:Kum 8 1.39.40 56 KGSK
M.A.AKTÜRK 9 4A 7 Maiden V.ÖNDER AHMET ÇELİK 20 10 Video
09.03.2020 KARABAHÇE GÜZELİ Şanlıurfa 1200 K:Kum 2 1.30.05 58 KGSK
M.A.AKTÜRK 9 4A 6 Maiden/Dişi V.ÖNDER AHMET ÇELİK 20 13.600 10 Video
02.03.2020 KARABAHÇE GÜZELİ Şanlıurfa 1400 K:Kum 4 1.46.72 56 KGSK
H.İ.AKKAYA 4 4A 1 Maiden V.ÖNDER AHMET ÇELİK 16 3.400 11 Video
24.02.2020 KARABAHÇE GÜZELİ Şanlıurfa 1400 K:Kum 7 1.51.15 58 KGSK
M.A.AKTÜRK 7 4A 1 Maiden/Dişi V.ÖNDER AHMET ÇELİK 16 12 Video
06.02.2020 KARABAHÇE GÜZELİ Şanlıurfa 1300 K:Kum 5 1.41.17 56 KGSK
M.A.AKTÜRK 9 4A 1 Maiden V.ÖNDER MAHMUT KARAOĞLAN 18 1.700 13 Video
15.01.2020 KARABAHÇE GÜZELİ İstanbul 1500 S:Sentetik 11 1.57.92 58 KGSK
A.ASLAN 6 4A 7 Maiden/Dişi MUR.AKKILIÇ MAHMUT KARAOĞLAN 20 14 Video
11.12.2019 KARABAHÇE GÜZELİ İstanbul 1400 S:Sentetik 9 1.42.84 57 KGSK
A.SÖZEN 9 3A 3 Maiden/Dişi MUR.AKKILIÇ MAHMUT KARAOĞLAN 20 15 Video
27.11.2019 KARABAHÇE GÜZELİ İstanbul 1500 S:Sentetik 4 1.44.98 57 KGSK
A.ASLAN 8 3A 5 Maiden/Dişi MUR.AKKILIÇ MAHMUT KARAOĞLAN 20 4.050 16 Video
08.11.2019 KARABAHÇE GÜZELİ İstanbul 1300 Ç:Çim 7 1.30.87 57 KGSK
GÖK.BEKTAŞ 12 3A 3 Maiden/Dişi MUR.AKKILIÇ MAHMUT KARAOĞLAN 19 17 Video
23.10.2019 KARABAHÇE GÜZELİ İstanbul 1400 S:Sentetik 8 1.45.60 57 KGDB
SK
GÖK.BEKTAŞ 1 3A 7 Maiden/Dişi MUR.AKKILIÇ MAHMUT KARAOĞLAN 19 18 Video
11.10.2019 KARABAHÇE GÜZELİ İstanbul 1400 Ç:Çim 7 1.38.90 55 KGSK
GÖK.BEKTAŞ 4 3A 9 Maiden MUR.AKKILIÇ MAHMUT KARAOĞLAN 19 Video
18.09.2019 KARABAHÇE GÜZELİ İstanbul 1200 Ç:Çim 3 1.21.85 57 KGSK
GÖK.BEKTAŞ 2 3A 4 ŞARTLI 1/Dişi MUR.AKKILIÇ MAHMUT KARAOĞLAN 12.000 20 Video
18.06.2018 KARABAHÇE CEYLANI Şanlıurfa 1200 K:Kum 8 1.37.61 54 KGSK
R.YILDIRIM 14 3A 4 Maiden/Dişi V.ÖNDER MAHMUT KARAOĞLAN 10 18 Video
30.04.2018 KARABAHÇE CEYLANI Şanlıurfa 1100 K:Kum 14 1.32.33 52 KGSK
H.ŞANLI 15 3A 1 Maiden/Dişi V.ÖNDER MAHMUT KARAOĞLAN 19 Video
09.04.2018 KARABAHÇE CEYLANI Şanlıurfa 1000 K:Kum 12 1.18.33 52 KGSK
B.BEKTAŞ 15 3A 3 - İLKTAY ŞARTLI 1 V.ÖNDER MAHMUT KARAOĞLAN 20 Video
14.09.2009 SUSUZGÜLÜ Elazığ 1200 K:Kum 9 1.29.99 54,5 A.LUNKAYA 3 1 Maiden B.C.AĞAOĞLU SİNAN GÖKHAN 14 18 Video
17.08.2009 SUSUZGÜLÜ Elazığ 1200 K:Kum 4 1.25.96 54 İ.GÖÇER 5 1 Maiden/Dişi B.C.AĞAOĞLU SİNAN GÖKHAN 1.200 19 Video
20.07.2009 SUSUZGÜLÜ Elazığ 1000 K:Kum 7 1.13.41 54,5 ERCAN ALTIN 4 1 Maiden B.C.AĞAOĞLU SİNAN GÖKHAN 20 Video
Toplam 28 sonuçtan 28 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...