Antrenör | Şehirler | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2016 | 111 | 10 | 11 | 6 | 12 | 11 | 9 | 10 | 5 | 11 | 10 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2015 | 169 | 19 | 18 | 18 | 23 | 16 | 11 | 11 | 11 | 14 | 9 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2014 | 134 | 20 | 17 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2013 | 164 | 12 | 13 | 13 | 21 | 15 | 7 | 8 | 8 | 13 | 9 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2012 | 133 | 18 | 18 | 15 | 20 | 10 | 14 | 14 | 11 | 15 | 8 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2010 | 96 | 4 | 5 | 9 | 12 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | 9 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2009 | 51 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 14 | 6 | 8 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2008 | 70 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7 | 14 | 14 | 11 | 6 | 10 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2007 | 142 | 14 | 14 | 16 | 25 | 11 | 10 | 10 | 11 | 18 | 8 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2006 | 123 | 8 | 8 | 7 | 15 | 11 | 7 | 7 | 6 | 12 | 9 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2005 | 105 | 7 | 7 | 10 | 14 | 11 | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2004 | 243 | 20 | 18 | 22 | 22 | 25 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2003 | 221 | 16 | 24 | 16 | 18 | 16 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2002 | 157 | 12 | 13 | 16 | 14 | 14 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2001 | 143 | 10 | 12 | 17 | 16 | 13 | 7 | 8 | 12 | 11 | 9 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 2000 | 151 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 1999 | 116 | 5 | 9 | 10 | 12 | 16 | 4 | 8 | 9 | 10 | 14 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | 1998 | 29 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 14 | 21 |
MEHMET TEKDEMİR | Adana | Tüm Yıllar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 |
MEHMET TEKDEMİR | Ankara | Tüm Yıllar | 73 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 7 | 12 | 14 |
MEHMET TEKDEMİR | Bursa | Tüm Yıllar | 232 | 27 | 29 | 21 | 21 | 19 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 |
MEHMET TEKDEMİR | İstanbul | Tüm Yıllar | 1325 | 100 | 110 | 121 | 164 | 119 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 |
MEHMET TEKDEMİR | İzmir | Tüm Yıllar | 659 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
MEHMET TEKDEMİR | Kocaeli | Tüm Yıllar | 69 | 13 | 9 | 9 | 5 | 5 | 19 | 13 | 13 | 7 | 7 |
MEHMET TEKDEMİR | Tüm Şehirler | Tüm Yıllar | 2361 | 206 | 218 | 221 | 266 | 224 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 |
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|