Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5.800,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 6 | 3 | 53 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 11 | 153.900,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 13 | 6 | 126 | 8 | 7 | 6 | 17 | 11 | 6 | 6 | 5 | 13 | 9 | 344.300,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 22 | 9 | 182 | 12 | 11 | 17 | 13 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 521.120,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 17 | 3 | 123 | 3 | 4 | 11 | 11 | 13 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 200.075,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2012 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 15 | 7 | 147 | 13 | 9 | 9 | 15 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 509.800,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2011 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 13 | 7 | 138 | 12 | 6 | 14 | 15 | 11 | 9 | 4 | 10 | 11 | 8 | 424.700,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2010 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 11 | 4 | 118 | 8 | 10 | 11 | 8 | 14 | 7 | 8 | 9 | 7 | 12 | 323.620,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2009 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 6 | 2 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49.300,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | 3 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 43 | 14 | 316 | 19 | 16 | 25 | 27 | 29 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 787.295,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | 4 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 37 | 17 | 376 | 30 | 26 | 30 | 31 | 32 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1.117.020,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | 5 ve Yukarı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 15 | 7 | 236 | 12 | 10 | 21 | 23 | 15 | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | 628.300,00 |
SEZGİNBEY | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 41 | 5 | 185 | 8 | 7 | 4 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 311.475,00 |
SEZGİNBEY | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 46 | 18 | 649 | 44 | 41 | 60 | 61 | 55 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1.843.790,00 |
SEZGİNBEY | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 18 | 6 | 94 | 9 | 4 | 12 | 7 | 9 | 10 | 4 | 13 | 7 | 10 | 377.350,00 |
SEZGİNBEY | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 47 | 24 | 928 | 61 | 52 | 76 | 81 | 76 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 2.532.615,00 |
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|