Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERMAABLA | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 39 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 13 | 13 | 21 | 15 | 635.173,75 |
BERMAABLA | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 24 | 18 | 12 | 18 | 336.835,00 |
BERMAABLA | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
BERMAABLA | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.470,00 |
BERMAABLA | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 33 | 0 | 17 | 73.657,50 |
BERMAABLA | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
BERMAABLA | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 29 | 7 | 7 | 27.600,00 |
BERMAABLA | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 38.660,00 |
BERMAABLA | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.000,00 |
BERMAABLA | 2012 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 31 | 20.350,00 |
BERMAABLA | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 7 | 123 | 6 | 15 | 16 | 13 | 17 | 5 | 12 | 13 | 11 | 14 | 1.166.746,25 |
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|