Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEMON | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 36.800,00 |
ANEMON | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 22.880,00 |
ANEMON | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.400,00 |
ANEMON | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2.100,00 |
ANEMON | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.350,00 |
ANEMON | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 48.900,00 |
ANEMON | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 28 | 6 | 11 | 33 | 92.500,00 |
ANEMON | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 |
ANEMON | 2012 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 38 | 23 | 8 | 8 | 71.800,00 |
ANEMON | 2011 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 6 | 22 | 48.700,00 |
ANEMON | 2010 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 8 | 0 | 108.050,00 |
ANEMON | 2009 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 28 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | 11 | 7 | 21 | 121.350,00 |
ANEMON | 2008 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 25 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24 | 8 | 20 | 12 | 369.800,00 |
ANEMON | 2007 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 44 | 11 | 22 | 11 | 42.250,00 |
ANEMON | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 9 | 177 | 18 | 30 | 15 | 18 | 25 | 10 | 17 | 8 | 10 | 14 | 1.054.880,00 |
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|