Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODESSAA (US) | 2008 | Tüm Irklar | ABD(A) | Tüm Irklar | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 36 | 0 | 18 | 9 | 9 | 170.600,00 |
ODESSAA (US) | 2007 | Tüm Irklar | ABD(A) | Tüm Irklar | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 132.400,00 |
ODESSAA (US) | 2006 | Tüm Irklar | ABD(A) | Tüm Irklar | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 14 | 14 | 14 | 14 | 160.660,00 |
ODESSAA (US) | 2005 | Tüm Irklar | ABD(A) | Tüm Irklar | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 61.480,00 |
ODESSAA (US) | 2004 | Tüm Irklar | ABD(A) | Tüm Irklar | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 156.200,00 |
ODESSAA (US) | 2003 | Tüm Irklar | ABD(A) | Tüm Irklar | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58 | 25 | 8 | 0 | 0 | 570.212,64 |
ODESSAA (US) | 2002 | Tüm Irklar | ABD(A) | Tüm Irklar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800,00 |
ODESSAA (US) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD(A) | Tüm Irklar | 3 | 54 | 19 | 7 | 8 | 3 | 4 | 35 | 13 | 15 | 6 | 7 | 1.265.352,64 |
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|