At İsmi | Irk | Cinsiyet | Yaş | Orijin(Baba-Anne) | Üzerine Koşan Sahip | Gerçek Sahibi | Yetiştirici | Antrenörü | Son Koşu | Ikramiye | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFETMEZ | İngiliz | Erkek | 4 y a a | SARSILMAZ - LA LUNA DIVINA | YAKUP ÇELİK | YAKUP ÇELİK (%100) | YASEMİN TOPÇU (%100) | D.DEMİRKAPU | 21.08.2023 | 108.400 | |
AKAR OĞLU | Arap | Erkek | 4 y k a | AKARÇAY - ÖZBEKCEYLAN | SERHAT KILINÇARSLAN | SERHAT KILINÇARSLAN (%100) | İSMAİL ŞEŞEN (%100) | D.DEMİRKAPU | 10.01.2024 | 6.000 | |
ALŞİRİNOĞLU | Arap | Erkek | 4 y a a | TÜMÖZ BEY - İSTAMBUL KIZI | MAHMUT CANLIKA | MAHMUT CANLIKA (%100) | MEHMET CAMUZ (%100) | D.DEMİRKAPU | 02.12.2024 | 405.925 | |
ATİK ATİK | Arap | Erkek | 8 y a a | ÖZGÜNHAN - TOMURCUK | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%75) - DİDEM ARTIK TUTAŞER (%25) | CEZMİ ATİK (%100) | D.DEMİRKAPU | 22.12.2024 | 2.035.150 | |
AYAZOVA | Arap | Erkek | 3 y ae | ARTOS - SERAY KIZI | MAHMUT CANLIKA | MAHMUT CANLIKA (%100) | FEME HAY.TAR.LTD.ŞTİ. (%100) | D.DEMİRKAPU | 09.09.2024 | 5.725 | |
BAŞAYDIN | Arap | Erkek | 8 y k a | BİLGİN - AYBASTI | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | D.DEMİRKAPU | 04.09.2024 | 873.425 | |
BERTİKIZI | İngiliz | Dişi | 4 y dk | PERFECTO - MİZGİNHAT | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | D.DEMİRKAPU | 30.10.2022 | 97.850 | |
BESRA | Arap | Dişi | 4 y kk | SERHANTAY - RUHUGÜL | HALİT DEMİRKAPU | HALİT DEMİRKAPU (%100) | SELİM DEMİRKAPU (%100) | D.DEMİRKAPU | 19.08.2023 | 18.000 | |
BEYFENDİ DEMİR | Arap | Erkek | 5 y a a | SULTAN DE FAUST (FR) - ÖZMENCULE | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | SÜLEYMAN ATİK (%25) - MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%75) | CEZMİ ATİK (%100) | D.DEMİRKAPU | 07.08.2023 | 90.450 | |
BIG COUNTRY | İngiliz | Erkek | 4 y a a | NATIVE KHAN (FR) - TOUGH GIRL | HAZAR KAYA | BÜNYAMİN ÖZDEMİR (%30) - HAZAR KAYA (%70) | KENAN ÖZDEMİR (%100) | D.DEMİRKAPU | 07.06.2023 | 427.050 | |
BİTİRİM SEDA | Arap | Dişi | 5 y ak | BİTİRİMKARINCA - SEDACIK | MAHMUT CANLIKA | MAHMUT CANLIKA (%100) | KUTLAY NACİ TUTUCU (%100) | D.DEMİRKAPU | 18.12.2024 | 1.182.950 | |
BÜYÜK URLALI | İngiliz | Erkek | 4 y a a | LION HEART (USA) - LADY DIAMOND | YUNUS ERENER | İRFAN BERBEROĞLU (%30) - YUNUS ERENER (%70) | İRFAN BERBEROĞLU (%100) | D.DEMİRKAPU | 04.10.2023 | 151.000 | |
CHEAT | İngiliz | Erkek | 10 y d a | DAI JIN (GB) - GIMME HOPE JOANNA | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | SÜLEYMAN SELMAN TAŞBEK (%100) | D.DEMİRKAPU | 13.12.2023 | 1.039.050 | |
DAI HARD | İngiliz | Erkek | 5 y a a | DAI JIN (GB) - MERZUKA | SELİM DEMİRKAPU | SELİM DEMİRKAPU (%100) | DUYGU FATURA (%100) | D.DEMİRKAPU | 25.09.2023 | 410.775 | |
DELİCİHAN | Arap | Erkek | 15 y k a | YAŞARCIK - TOMURCUK | ALİ ALHAS GIDA OTO.HAY.TİC.LT.ŞTİ. | ALİ ALHAS GIDA OTO.HAY.TİC.LT.ŞTİ. (%100) | CEZMİ ATİK (%100) | D.DEMİRKAPU | 09.01.2023 | 912.520 | |
DEMİR FATİH | Arap | Erkek | 5 y d a | ULUER - ALEKSANDRA (RU) | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%75) - MEHMET BİRDEN (%25) | CEZMİ ATİK (%100) | D.DEMİRKAPU | 18.01.2023 | 0 | |
DEMİRKAPU KIZI | İngiliz | Dişi | 2 y ad | AFTER MARKET (USA) - MİZGİNHAT | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | D.DEMİRKAPU | 18.12.2024 | 0 | |
DENİZ SESİ | İngiliz | Dişi | 3 y dd | TIZWAY (USA) - REWARDING GIRL | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | ULAŞ YILDIZ (%30) - MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%70) | SELAHADDİN DİNÇEL (%100) | D.DEMİRKAPU | 16.12.2024 | 824.900 | |
DIAMOND OF VENUS | İngiliz | Dişi | 4 y dk | PAPA CLEM (USA) - KİDNOS | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | GÖKAY ENGİN KARAÇALTI (%100) | D.DEMİRKAPU | 13.12.2023 | 239.713 | |
DR ROCK | İngiliz | Erkek | 5 y d a | FAST 'N' FAMOUS (AUS) - GREEN ALLEY | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | KAYA ATÇILIK LTD. ŞTİ. (%100) | D.DEMİRKAPU | 05.04.2023 | 448.025 | |
EĞİL MİRİ | Arap | Erkek | 8 y a a | BAYÇORA - HIRÇINKIZ | BİŞAR DEMİRKAPU | BİŞAR DEMİRKAPU (%100) | BAĞNU EĞİLLİ (%100) | D.DEMİRKAPU | 11.01.2023 | 567.275 | |
EMİN AMCA | İngiliz | Erkek | 5 y d a | NEARLY GREEN - HELINDA | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | CEMAL CEM GEDİK (%100) | D.DEMİRKAPU | 11.12.2024 | 1.639.150 | |
EMİN AMCANIN KIZI | İngiliz | Dişi | 4 y dk | NEARLY GREEN - HELINDA | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | CEMAL CEM GEDİK (%100) | D.DEMİRKAPU | 16.10.2022 | 0 | |
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 8 y a a | TÜMÖZ BEY - ZAHİDE.36 | MAHMUT CANLIKA | MAHMUT CANLIKA (%100) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | D.DEMİRKAPU | 18.11.2024 | 2.030.025 | |
ESCAPE PATH | İngiliz | Erkek | 2 y ae | EUPRHATES (USA) - BAHTIYARLI | MAHMUT CANLIKA | MAHMUT CANLIKA (%100) | İLHAN TEKİNALP (%100) | D.DEMİRKAPU | 25.10.2024 | 1.390.700 | |
EZMİRŞAN | Arap | Erkek | 5 y k a | AKARÇAY - MİRYILDIZI | İBRAHİM CANLIKA | İBRAHİM CANLIKA (%100) | MEHMET CANLIKA (%100) | D.DEMİRKAPU | 26.06.2023 | 183.950 | |
FEDERER | İngiliz | Erkek | 4 y dg | SCARFACE - VICTORIAS SILENCE | ÖMER CANPOLAT | AYBERK TEZEL (%30) - ÖMER CANPOLAT (%70) | FATMA DİLEK GÜL (%100) | D.DEMİRKAPU | 22.07.2023 | 170.550 | |
FELHANTAŞ | İngiliz | Erkek | 3 y de | EUPRHATES (USA) - MANANA | BAKIR FELHAN | BAKIR FELHAN (%70) - ANSIN DİKİLİTAŞ (%30) | DİKİLİTAŞ TAR.ÜR.HAYV.TURZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (%100) | D.DEMİRKAPU | 23.08.2023 | 24.000 | |
FİLİZ KIZ | Arap | Dişi | 4 y dk | TÜMÖZ BEY - ASLIYAR | MEHMET İNGÖR (%100) | FUAT CANPOLAT (%100) | D.DEMİRKAPU | 19.06.2023 | 0 | ||
GENÇNURAYINKIZI | İngiliz | Dişi | 8 y dk | WIN RIVER WIN (USA) - LEYDİ HANIM | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | NURAY GENÇOL (%100) | D.DEMİRKAPU | 26.10.2022 | 549.875 | |
GÖKEFE | Arap | Erkek | 5 y d a | SARRAF - IŞKIN | ENVER TOYDEMİR | ENVER TOYDEMİR (%100) | ENVER TOYDEMİR (%100) | D.DEMİRKAPU | 22.07.2023 | 197.550 | |
GÖKYILDIZ | İngiliz | Erkek | 5 y d a | EL CORREDOR (USA) - DİLŞARHANIM | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | ULAŞ YILDIZ (%25) - MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%75) | HÜLYA YILDIZ (%100) | D.DEMİRKAPU | 30.10.2024 | 826.400 | |
GÖNÜL SAYFAM | Arap | Dişi | 4 y ak | TÜMÖZ BEY - BÖRTEKİZ | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | D.DEMİRKAPU | 18.12.2024 | 557.475 | |
HİFRON KIZI | Arap | Dişi | 5 y ak | AKARÇAY - HİFRON | MEHMET CANLIKA | MEHMET CANLIKA (%100) | MEHMET CANLIKA (%100) | D.DEMİRKAPU | 09.11.2022 | 74.900 | |
HUNTER OF VICTORY | İngiliz | Erkek | 3 y de | VICTORY GALLOP (CAN) - AYBENİZ | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | FATİH ÇİFTÇİ (%100) | D.DEMİRKAPU | 18.12.2024 | 744.400 | |
İLYAS AĞA | Arap | Erkek | 3 y de | ŞİMŞEĞİNOĞLU - ŞAHİNAL | MAHMUT CANLIKA | MAHMUT CANLIKA (%100) | İBRAHİM TUMBUL (%100) | D.DEMİRKAPU | 02.12.2024 | 12.400 | |
KADERHANIM | Arap | Dişi | 4 y ak | UFUKBİR - ADANADERYASI | DEMİRKOL HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | DEMİRKOL HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (%100) | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | D.DEMİRKAPU | 15.05.2023 | 0 | |
KAFKAS GÜCÜ | İngiliz | Dişi | 4 y dk | YILDIRIMBEY - ZUZUNAZ | BURHAN ŞEN | BURHAN ŞEN (%100) | BURHAN ŞEN (%100) | D.DEMİRKAPU | 17.07.2023 | 168.300 | |
KAZAZEDE | Arap | Erkek | 11 y a a | İZBATUR - SAPHA.34 | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | D.DEMİRKAPU | 05.09.2022 | 703.650 | |
KILAVUZAĞASI | Arap | Erkek | 9 y a a | YILMAZER - EMOCAN | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | HALİL TEKTAŞ (%100) | D.DEMİRKAPU | 03.05.2023 | 672.025 | |
KING POYRAZ | İngiliz | Erkek | 4 y d a | STROMWOLF - SARIÇİÇEĞİM | FATİH EMİR AKIL | FATİH EMİR AKIL (%80) - FEHMİ ALPAYDIN (%20) | FATMA SEYHAN İPEK (%100) | D.DEMİRKAPU | 13.09.2023 | 185.850 | |
MAZLUMZÜLFİKAR | Arap | Erkek | 9 y k a | TURBO - ALSEVDA | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%100) | MAZLUM ÇETİNKAYA (%100) | D.DEMİRKAPU | 12.10.2022 | 407.750 | |
MEMED MY HAWK | İngiliz | Erkek | 5 y dg | POWERSCOURT (GB) - MOONTAN (IRE) | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%75) - SIRMA BELEN (%25) | GÖKAY ENGİN KARAÇALTI (%100) | D.DEMİRKAPU | 26.07.2023 | 130.725 | |
METEMAN | Arap | Erkek | 3 y ae | ARTOS - YÜKÜNGEL | FERİDE TOYDEMİR YILDIZ | FERİDE TOYDEMİR YILDIZ (%100) | FEME HAY.TAR.LTD.ŞTİ. (%100) | D.DEMİRKAPU | 18.11.2024 | 0 | |
MUCİZE HAN | Arap | Erkek | 4 y a a | MÜCİZEKAYA - TUTKUKAYA | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%75) - CAVİDAN KAYA ÖZASLAN (%25) | KAYA DÜNYASI LTD.ŞTİ. (%100) | D.DEMİRKAPU | 01.12.2024 | 1.495.950 | |
MY TARGET IS YOU | İngiliz | Erkek | 4 y d a | SIDNEY'S CANDY (USA) - KÜÇÜK BEYZA | FUAT CANLIKA | FUAT CANLIKA (%100) | SEMRA AKSU (%100) | D.DEMİRKAPU | 29.07.2023 | 131.925 | |
NASIROĞLU | Arap | Erkek | 4 y a a | AKARÇAY - SEVİLEN TAY | İBRAHİM CANLIKA | İBRAHİM CANLIKA (%100) | AHMET AKBAŞ (%100) | D.DEMİRKAPU | 07.08.2023 | 0 | |
OĞLUM GARİP | İngiliz | Erkek | 5 y d a | KANEKO - ALA NARA | MAHMUT CANLIKA | RECEP KÜÇÜKÇAY (%25) - MAHMUT CANLIKA (%75) | FATİME KÜÇÜKÇAY (%100) | D.DEMİRKAPU | 25.09.2023 | 158.775 | |
OLGUNADAM | Arap | Erkek | 3 y ae | SEMEND - ŞÖLENKIZ | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | ULAŞ YILDIZ (%30) - MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%70) | HATİCE OLGUN (%100) | D.DEMİRKAPU | 11.12.2024 | 221.800 | |
PAYİDAR KAYA | Arap | Erkek | 4 y d a | KAYAYÜREKLİ - NAMOOS (GB) | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MEHMET EMİN DEMİRKAPU (%75) - CAVİDAN KAYA ÖZASLAN (%25) | KAYA DÜNYASI LTD.ŞTİ. (%100) | D.DEMİRKAPU | 28.10.2024 | 693.100 | |
Toplam 66 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|