At İsmi | Irk | Cinsiyet | Yaş | Orijin(Baba-Anne) | Üzerine Koşan Sahip | Gerçek Sahibi | Yetiştirici | Antrenörü | Son Koşu | Ikramiye | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTION MAN | İngiliz | Erkek | 19 y d a | MEDYA - DAME DE SION (IRE) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | SALİH MENNAN AKDOĞAN (%100) | ON. ÖZELCANAT | 07.12.2011 | 346.250 | |
ADALIBEYİ | Arap | Erkek | 5 y k a | TURBO - ADALI KIZ | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | S.YARDIMCI | 16.12.2024 | 897.000 | |
ADAMANT WARRIOR | İngiliz | Erkek | 3 y de | AIR VICE MARSHAL (USA) - CHAPEAU CHIC (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | C.DEMİR | 04.07.2024 | 544.125 | |
AEGEAN LEGEND | İngiliz | Erkek | 4 y d a | ENGLISH CHANNEL (USA) - SOUL OF NATAKA (CAN) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | ||||
AEGEAN QUEEN | İngiliz | Dişi | 3 y dd | AIR VICE MARSHAL (USA) - AZHA (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | B.GÜL | 20.12.2024 | 1.270.750 | |
AKBABA | Arap | Erkek | 21 y a a | ALBATUR - GUFRE.49 | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | B.ONARIR | 30.04.2011 | 0 | |
ANGEL IN THE SNOW | İngiliz | Dişi | 4 y ak | CORINTHIAN (USA) - RHINESHARK (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | B.ŞİMŞEK | 24.11.2024 | 1.505.150 | |
ANOTHER PEARL | İngiliz | Dişi | 4 y dk | THE FACTOR (USA) - HER STAR (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | G.TOPBAŞ | 18.02.2023 | 0 | |
ATEŞEFE | Arap | Erkek | 7 y d a | UÇANOĞLU - ATAKUM | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MELİS KURTEL EMİN (%100) | S.YARDIMCI | 01.02.2021 | 32.250 | |
ATIŞKAN | Arap | Erkek | 4 y k a | TÜMÖZ BEY - VİÇE | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | |||||
AYSARISI | Arap | Dişi | 3 y kd | COŞARTAY - TABUR | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | B.ŞİMŞEK | 08.12.2024 | 560.400 | |
BALANCE OF POWER | İngiliz | Erkek | 3 y de | AIR VICE MARSHAL (USA) - OX PLACE (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | MEH.KAYA | 04.11.2023 | 62.500 | |
BALBALAM | Arap | Dişi | 5 y kk | TURBO - ZABALAM | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | C.DEMİR | 14.11.2024 | 1.479.700 | |
BATURUN GÜCÜ | Arap | Erkek | 4 y a a | ÖZGÜNSOYLUM - KİBARIM | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | ||||
BE MY LEGEND | İngiliz | Dişi | 4 y dk | SPEEDY WOLF - VICTORY LEGEND (IRE) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | A.A.ZÜMBÜLLER | 17.11.2022 | 0 | |
BEDİA HANIM | Arap | Dişi | 7 y dk | URLA EFESİ - BETÜL SULTAN | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MELİS KURTEL EMİN (%100) | ||||
BEYOND THE RAINBOW | İngiliz | Dişi | 4 y dk | PAPA CLEM (USA) - AWESOME SUGAR (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | S.YARDIMCI | 12.06.2023 | 0 | |
BLOWING AWAY | İngiliz | Erkek | 5 y d a | PAPA CLEM (USA) - BLOW THE WIND (IRE) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | H.YÜZBAŞI | 22.12.2021 | 78.900 | |
BLUE SONG | İngiliz | Erkek | 2 y de | INVINCIBLE SON (IRE) - CUTIE GIRL (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | A.A.ZÜMBÜLLER | 15.11.2024 | 122.150 | |
BOĞAZÖREN 2023 Tayı | Arap | Dişi | 1 y ad | PARPALİ - BOĞAZÖREN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | ||||||
BORN TO RUN | İngiliz | Erkek | 3 y de | BLUEGRASS CAT (USA) - DISTORTRESS (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | ON. ÖZELCANAT | 29.08.2024 | 1.198.400 | |
BREEZE OF JULY | İngiliz | Dişi | 4 y dk | NOBLE MISSION (GB) - JULY JASMINE (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | A.A.ZÜMBÜLLER | 25.08.2023 | 40.200 | |
BÜYÜK MENDERES | Arap | Erkek | 4 y k a | GÜRSU - SİMAYCAN | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | H.YÜZBAŞI | 14.12.2024 | 2.095.350 | |
BÜYÜKSU | Arap | Erkek | 4 y a a | GÜRSU - BÜYÜK OYUNCU | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | C.DEMİR | 03.11.2024 | 411.600 | |
CANCANER | Arap | Erkek | 5 y k a | TURBO - MERZA | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | KEM.DEMİR | 29.08.2024 | 3.771.900 | |
CAVALRY OF VICTORY | İngiliz | Erkek | 3 y de | TIZWAY (USA) - FIRST NIGHT FEVER | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | C.DEMİR | 10.11.2024 | 946.325 | |
CENKER EFE | Arap | Erkek | 7 y k a | ÖZGÜNHAN - ŞENAYLI | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | M.GÜVEN | |||
CLEVER CANDY | İngiliz | Dişi | 3 y dd | TIZWAY (USA) - WILKI (FR) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | R.BİRDAL | 09.04.2024 | 484.600 | |
CLEVER SPIRIT | İngiliz | Dişi | 3 y dd | AIR VICE MARSHAL (USA) - KİBELE | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | R.BİRDAL | 23.05.2024 | 750.200 | |
COŞAREFE | Arap | Erkek | 7 y k a | COŞARTAY - SİMAYEFTAL | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MELİS KURTEL EMİN (%100) | Ş.ÖNCEL | 07.06.2021 | 0 | |
CROSSED MY MIND | İngiliz | Erkek | 4 y a a | PERFECT STORM - SIGHT READING (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | B.GÜL | 13.05.2023 | 5.400 | |
DALGABOYU | Arap | Dişi | 4 y ak | ÖZGÜNSOYLUM - DALGACI | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | ||||
DANCE OF THE OCEAN | İngiliz | Dişi | 3 y dd | TIZWAY (USA) - FINNIE MAC COOL (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | H.YÜZBAŞI | 21.12.2024 | 497.300 | |
DARK MASTER | İngiliz | Erkek | 7 y a a | SPEEDY WOLF - FOREVER QUICK | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MELİS KURTEL EMİN (%100) | S.YARDIMCI | 30.11.2020 | 160.550 | |
DAYLIGHT DANCER | İngiliz | Dişi | 5 y dk | FLAT OUT (USA) - FIELD OF CLOVER (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | Ş.ÖNCEL | 30.08.2022 | 68.000 | |
DERYA IS THE QUEEN | İngiliz | Dişi | 2 y kd | AVERY ISLAND (USA) - DERYA SULTAN | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | C.DEMİR | 10.12.2024 | 402.000 | |
DERYADENİZ 2023 Tayı | Arap | Erkek | 1 y ae | PARPALİ - DERYADENİZ | MELİS KURTEL EMİN (%100) | ||||||
DESERT REALM | İngiliz | Erkek | 5 y d a | TWIRLING CANDY (USA) - RUBY'S REALM (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | A.A.ZÜMBÜLLER | 16.08.2022 | 0 | |
DEVRİALEM | Arap | Erkek | 4 y k a | TAMERİNOĞLU - MAHİDEVRAN | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | C.DEMİR | 19.11.2024 | 1.590.400 | |
DORU PRENSES | Arap | Dişi | 3 y dd | GÜRSU - DÜŞ PRENSESİ | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | H.YÜZBAŞI | 03.11.2024 | 563.425 | |
DÖRTYOL | Arap | Erkek | 2 y ke | ÖZGÜNSOYLUM - DÖRTKÖŞE | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MELİS KURTEL EMİN (%100) | |||||
DREAM RUNNER | İngiliz | Erkek | 6 y d a | RED GIANT (USA) - BORROWING BASE (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | H.DEMİR | 30.12.2020 | 4.200 | |
DURUSENA | Arap | Dişi | 4 y kk | ÖZDURAN - DURUZEYNEP | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | ||||
DÜŞ GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 y ak | GÜRSU - DÜŞ PRENSESİ | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | C.GÜNEŞ | 06.07.2024 | 404.825 | |
EFESU | Arap | Erkek | 7 y d a | URLA EFESİ - DİLASU | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | ||||
EFSANE MUHAFIZ | Arap | Erkek | 6 y k a | ATEŞTOPU - TABUR | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MELİS KURTEL EMİN (%100) | ||||
EĞRİOK | Arap | Erkek | 3 y ae | GÜRSU - BETÜL SULTAN | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | C.DEMİR | 03.10.2024 | 476.000 | |
EPISTROPHI | Arap | Dişi | 7 y dk | HIZLITAY - DEDESİNİN GÜLÜ | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MELİS KURTEL EMİN (%100) | B.ŞİMŞEK | |||
FERAL FILLY | İngiliz | Dişi | 7 y ak | INVINCIBLE SON (IRE) - MISS DREAM | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MELİS KURTEL EMİN (%100) | İ.ÇAK | |||
FESTIVAL FEVER | İngiliz | Erkek | 3 y de | TIZWAY (USA) - SO PROBABLE (USA) | MELİS KURTEL EMİN | MELİS KURTEL EMİN (%100) | MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | B.AY | 02.11.2024 | 5.229.000 | |
Toplam 136 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|