... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 39 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 t |
Turf | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 t |
Dirt | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.1993 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 10 | 2.05.43 | 53 | R.TETİK | 1 | 41 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 15 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
10.11.1993 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 16 | 1.54.60 | 54,5 | R.TETİK | 8 | 35 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
23.09.1993 | Bursa | 1900 | Turf | 11 | 2.19.25 | 53,5 | C.DURSUN | 1 | 28 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
16.09.1993 | Bursa | 2000 | Turf | 12 | 2.29.04 | 56 | K.MELİKE | 13 | 65 | B Gr Arabian | 5 - ALTIPARMAK | OPEN | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
02.09.1993 | Bursa | 1400 | Turf | 9 | 1.41.05 | 53,5 | H.ÖZTOPRAK | 9 | 17 | B Gr Arabian | 5 | Handicap 15 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
26.08.1993 | Bursa | 2100 | Turf | 11 | 2.34.19 | 54 | D.MUTLU | 8 | 23 | B Gr Arabian | 2 | Condition 4 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
12.08.1993 | Bursa | 1400 | Turf | 14 | 1.42.67 | 54,5 | D.MUTLU | 9 | 17 | B Gr Arabian | 5 | Condition 3 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
29.07.1993 | Bursa | 1900 | Turf | 11 | 2.21.03 | 54,5 | G.GÜL | 5 | 8,95 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
22.07.1993 | Bursa | 1400 | Turf | 11 | 1.38.15 | 55,5 | D.MUTLU | 10 | 9,85 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 16 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
15.07.1993 | Bursa | 1400 | Turf | 12 | 1.40.31 | 54,5 | D.MUTLU | 11 | 12 | B Gr Arabian | 1 | Condition 2 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
08.07.1993 | Bursa | 1400 | Turf | 12 | 1.38.32 | 56,5 | C.DURSUN | 4 | 17 | B Gr Arabian | 6 - MUDANYA | OPEN | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
01.07.1993 | Bursa | 1400 | Turf | 1 | 1.36.26 | 54 | C.DURSUN | 9 | 16 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr A) | HASAN TÜRKÖZ | 17 | |||||||
24.06.1993 | Bursa | 1800 | Turf | 11 | 2.10.52 | 55 | H.ÖZTOPRAK | 4 | 15 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
17.06.1993 | Bursa | 1400 | Turf | 12 | 1.38.25 | 53,5 | R.TETİK | 1 | 37 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
10.06.1993 | Bursa | 2000 | Turf | 11 | 2.25.37 | 51 | C.DURSUN | 5 | 50 | B Gr Arabian | 5 | Condition 5 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
13.05.1993 | Bursa | 1900 | Turf | 14 | 2.20.44 | 53,5 | A.R.YILDIZ | 5 | 22 | B Gr Arabian | 3 | Condition 3 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
06.05.1993 | Bursa | 1400 | Turf | 15 | 1.41.70 | 53,5 | Y.KONUK | 16 | 10 | B Gr Arabian | 5 | Condition 2 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
27.03.1993 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.45.38 | 56,5 | D.MUTLU | 8 | 9,5 | C Gr Arabian | 1 - KOZAN | OPEN | HASAN TÜRKÖZ | 33 | |||||||
20.03.1993 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.47.55 | 54,5 | C.DURSUN | 5 | 11,3 | C Gr Arabian | 7 | Condition 4 | HASAN TÜRKÖZ | 4 | |||||||
13.03.1993 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 8 | 1.54.51 | 56,5 | C.DURSUN | 5 | 4,05 | C Gr Arabian | 6 - ONUR | OPEN | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
03.03.1993 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.47.27 | 52,5 | C.DURSUN | 7 | 3,9 | C Gr Arabian | 5 | Condition 3 | HASAN TÜRKÖZ | 7 | |||||||
24.02.1993 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.45.53 | 50,5 | C.DURSUN | 3 | 4,65 | C Gr Arabian | 3 | Condition 4 | HASAN TÜRKÖZ | 18 | |||||||
13.02.1993 | Adana | 1300 | DirtGood Going | 4 | 1.40.40 | 56,5 | HAKAN H.BAŞI | 13 | 87,05 | C Gr Arabian | 4 - ANAVARZA KALESİ | OPEN | HASAN TÜRKÖZ | 3 | |||||||
06.02.1993 | Adana | 1600 | DirtGood Going | 4 | 2.04.89 | 52,5 | HAKAN H.BAŞI | 2 | 9,85 | C Gr Arabian | 6 | Condition 4 | HASAN TÜRKÖZ | 2 | |||||||
30.01.1993 | Adana | 1200 | DirtGood Going | 4 | 1.31.58 | 50,5 | HAKAN H.BAŞI | 15 | 99 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | HASAN TÜRKÖZ | 1 | |||||||
13.01.1993 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.51.48 | 53 | R.TETİK | 7 | 1,9 | C Gr Arabian | 2 - TEZ | Handicap 20 (Gr A) | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
16.12.1992 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 9 | 2.02.74 | 50 | C.DURSUN | 6 | 2,95 | 3 yo Arabian | 4 - ÇİMEN | Handicap 15 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
12.12.1992 | Adana | 1300 | DirtGood Going | 11 | 1.45.38 | 56,5 | S.ALMAZ | 7 | 4 | 3 yo Arabian | 6 | Condition 3 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
20.08.1992 | Bursa | 1400 | Turf | 10 | 1.38.17 | 51,5 | R.MANAV | 1 | 37,7 | 3 yo Arabian | 3 - YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Condition-7 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
06.08.1992 | Bursa | 1400 | Turf | 6 | 1.36.81 | 55,5 | F.ÇELTİK | 9 | 15,3 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 3 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
29.07.1992 | İstanbul | 1300 | DirtGood Going | 9 | 1.34.40 | 54,5 | R.MANAV | 3 | 25 | 3 yo Arabian | 5 | Condition 4 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
16.07.1992 | Bursa | 1400 | Turf | 3 | 1.36.61 | 56,5 | R.MANAV | 6 | 5,05 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 2 | HASAN TÜRKÖZ | 3 | |||||||
02.07.1992 | Bursa | 1200 | Turf | 1 | 1.24.68 | 54,5 | R.MANAV | 13 | 2,6 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | HASAN TÜRKÖZ | 14 | |||||||
18.06.1992 | Bursa | 1200 | Turf | 2 | 1.23.70 | 51,5 | R.MANAV | 2 | 15,3 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 3 | HASAN TÜRKÖZ | 7 | |||||||
04.06.1992 | Bursa | 1200 | Turf | 4 | 1.25.62 | 46 | R.MANAV | 2 | 3,7 | 3 yo Arabian | 1 | Handicap 15 | HASAN TÜRKÖZ | 2 | |||||||
28.05.1992 | Bursa | 1200 | Turf | 10 | 1.32.90 | 52,5 | İ.ESER | 5 | 5,6 | 3 yo Arabian | 1 | Condition 2 | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
21.05.1992 | Bursa | 1000 | Turf | 5 | 1.09.51 | 54,5 | K.MELİKE | 10 | 3 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
21.03.1992 | Adana | 900 | DirtGood Going | 12 | 1.12.84 | 52,5 | İ.GÜR | 10 | 99 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
14.03.1992 | Adana | 900 | DirtGood Going | 9 | 1.13.25 | 52,5 | C.DURSUN | 2 | 35,95 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
39 records out of 39 are shown
Return to top
Loading...
|