Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | DÖNEN KASIRGA | Kocaeli | 1400 | Dirt | 8 | 1.44.47 | 53 | B | M.MERT KARABULUT | 6 | 4 yo Arabian | 1 | Maiden | E.KOCA | ENİS BADIŞOĞLU | 18 | 11 | ||||
29.02.2024 | DÖNEN KASIRGA | Kocaeli | 1200 | Dirt | 11 | 1.30.53 | 53 |
BTT |
A.MEHDİ ALTIN | 5 | 4 yo Arabian | 10 | Condition 3 | T.BİRİCİK | ENİS BADIŞOĞLU | 18 | 12 | ||||
22.02.2024 | DÖNEN KASIRGA | Kocaeli | 1900 | Dirt | 9 | 2.30.07 | 54 |
BTT |
A.MEHDİ ALTIN | 11 | 4 yo Arabian | 9 | Maiden | G.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 18 | 13 | ||||
04.01.2024 | DÖNEN KASIRGA | Kocaeli | 1500 | Dirt | 11 | 2.09.24 | 54 |
BTT |
E.AKPINAR | 9 | 4 yo Arabian | 9 | Condition 3 | G.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 18 | 14 | ||||
07.12.2023 | DÖNEN KASIRGA | Kocaeli | 1400 | Dirt | 7 | 1.49.16 | 57 | B | U.KICI | 1 | 3 yo Arabian | 9 | Maiden | G.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 18 | 15 | ||||
23.11.2023 | DÖNEN KASIRGA | Kocaeli | 1500 | Dirt | 6 | 1.54.28 | 56 | TT | U.KICI | 6 | 3 yo Arabian | 8 | Maiden | G.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 18 | 16 | ||||
07.11.2023 | DÖNEN KASIRGA | Kocaeli | 1400 | Dirt | 10 | 1.48.17 | 57 |
BTT |
E.C.ÖZMÜŞ | 11 | 3 yo Arabian | 8 | Maiden | G.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 18 | 17 | ||||
17.10.2023 | DÖNEN KASIRGA | Kocaeli | 1200 | Dirt | 9 | 1.31.40 | 53 |
BTT |
S.ÇELİK | 2 | 3 yo Arabian | 9 | Maiden | G.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 18 | 18 | ||||
04.10.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 1600 | Dirt | 7 | 1.48.28 | 58 | TT | M.AVŞAR | 6 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | F.YALÇINKAYA | TALAT ÜSTÜNER | 28 | 16 | ||||
30.09.2023 | RUNNER GIRL | Diyarbakır | 1700 | Dirt | 1 | 1.58.47 | 58 | TT | M.AVŞAR | 7 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 3 | F.YALÇINKAYA | TALAT ÜSTÜNER | 31 | 57.500 | 16 | |||
26.09.2023 | DÖNEN KASIRGA | Kocaeli | 1500 | Dirt | 5 | 1.55.96 | 57 |
BTT |
O.AÇAR | 5 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | G.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 5.400 | 19 | ||||
18.09.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 1700 | Dirt | 4 | 1.56.55 | 55,5 | TT | S.KAPLAN | 2 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 14 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 28 | 5.750 | 14 | |||
07.08.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 1900 | Dirt | 7 | 2.18.49 | 57 | TT | M.B.ÇAKMAK | 8 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 2 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 28 | 15 | ||||
02.08.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 2000 | Dirt | 4 | 2.22.93 | 60 | TT | M.AVŞAR | 2 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap 13 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 28 | 4.100 | 14 | |||
25.07.2023 | DÖNEN KASIRGA | Kocaeli | 1200 | Dirt | 10 | 1.32.31 | 53 | B | G.KAYIP | 3 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | Ö.F.TAŞDELEN | ENİS BADIŞOĞLU | 20 | |||||
24.07.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 1900 | Dirt | 3 | 2.14.67 | 57,5 | TT | M.AVŞAR | 7 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 14 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 28 | 11.500 | 13 | |||
15.07.2023 | RUNNER GIRL | Diyarbakır | 1900 | Dirt | 3 | 2.19.95 | 58 | TT | M.AVŞAR | 5 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 2 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 27 | 9.000 | 10 | |||
03.07.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 1600 | Dirt | 14 | 2.00.16 | 50,5 | TT | M.GÖL | 8 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 15 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 27 | 11 | ||||
07.06.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 2000 | Dirt | 10 | 2.31.70 | 54 | TT | H.ALTUNKILIÇ | 1 | 4 yo+ Thro | 8 | Condition 2 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 30 | 12 | ||||
31.05.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 1700 | Dirt | 5 | 2.00.15 | 55 | TT | UMUT DEMİR | 2 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 3 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 30 | 2.875 | 9 | |||
17.05.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 1600 | Dirt | 8 | 1.53.18 | 57,5 | TT | MEH.TAŞKAYA | 6 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 14 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 30 | 10 | ||||
03.05.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 2000 | Dirt | 3 | 2.24.42 | 57 | TT | H.ALTUNKILIÇ | 7 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 14 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 30 | 11.500 | 5 | |||
19.04.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 1900 | Dirt | 6 | 2.19.22 | 54 | TT | H.ALTUNKILIÇ | 2 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 3 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 30 | 6 | ||||
12.04.2023 | RUNNER GIRL | Elazığ | 1800 | Dirt | 3 | 2.08.62 | 58 | TT | H.ALTUNKILIÇ | 2 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 14 | H.DEĞİRMENCİ | TALAT ÜSTÜNER | 30 | 11.500 | 7 | |||
24.02.2023 | RUNNER GIRL | Antalya | 2000 | Dirt | 12 | 2.17.56 | 59 |
BTT |
İ.SOYAD | 2 | 4 yo+ Thro | 9 | Condition 2 | C.BATUR | TALAT ÜSTÜNER | 30 | 8 | ||||
26.01.2023 | RUNNER GIRL | İzmir | 2000 | Dirt | 10 | Drcsz | 55 |
BTT |
E.ÇİZİK | 3 | 4 yo+ Thro | 3 | SALE 1 | C.BATUR | TALAT ÜSTÜNER | 33 | 9 | ||||
19.01.2023 | RUNNER GIRL | İzmir | 1600 | Dirt | 6 | 1.45.67 | 50 |
BTT |
M.UYAR | 1 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 16 | C.BATUR | TALAT ÜSTÜNER | 33 | 10 | ||||
12.01.2023 | RUNNER GIRL | İzmir | 2000 | Dirt | 4 | 2.14.02 | 50 |
BTT |
A.C.DAĞDEVİREN | 6 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap 15 | C.BATUR | TALAT ÜSTÜNER | 33 | 9.650 | 11 | |||
25.12.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 1900 | Dirt | 7 | 2.06.95 | 54 |
BTT |
A.C.DAĞDEVİREN | 4 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 14 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 33 | 12 | ||||
18.12.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 1600 | Dirt | 8 | 1.43.96 | 50 | TT | A.YILDIZ | 7 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 15 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 36 | 13 | ||||
09.12.2022 | RUNNER GIRL | Antalya | 2000 | Dirt (Polytrack) | 10 | 2.13.06 | 58 | TT | H.KAPLAN | 3 | 3 yo Thro | 5 | Condition 5 | A.E.BAŞ | TALAT ÜSTÜNER | 36 | 14 | ||||
02.12.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 2000 | Dirt | 2 | 2.14.00 | 58 | TT | A.YILDIZ | 3 | 3 yo Thro | 5 | Condition 4 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 36 | 29.800 | 15 | |||
18.11.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 1400 | Dirt | 13 | 1.33.76 | 58,5 | TT | MER.ÇELİK | 5 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 14 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 35 | 16 | ||||
03.11.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 1600 | Dirt | 6 | 1.42.86 | 57 | TT | C.PASO | 8 | 3 yo Thro | 10 | Condition 4 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 37 | 17 | ||||
24.10.2022 | RUNNER GIRL | Bursa | 1900 | Dirt | 10 | 2.07.52 | 53 | TT | E.AKTUĞ | 7 | 3 yo+ Thro | 9 | Handicap 15 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 40 | 18 | ||||
13.10.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 1700 | Turf | 10 | 1.56.87 | 57 | TT | M.ÇİÇEK | 1 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 14 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 42 | 19 | ||||
06.10.2022 | QUAINT TALE | İzmir | 1300 | Turf | 11 | 1.22.44 | 51,5 |
BH |
O.KIZILDAŞ | 12 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 4 | İ.E.YILMAZ | DİNÇER TOLGA SALTABAŞ | 19 | |||||
01.10.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 2000 | Dirt | 9 | 2.12.40 | 56,5 | TT | E.D.ÖKTEN | 3 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 4 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 44 | 20 | ||||
24.09.2022 | QUAINT TALE | İzmir | 1600 | Dirt | 20 | 1.53.98 | 54 |
BH |
H.ŞİMŞEK | 21 | 3 yo Thro | 10 | Condition 19 | İ.E.YILMAZ | DİNÇER TOLGA SALTABAŞ | 20 | |||||
15.09.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 2100 | Dirt | 1 | 2.16.98 | 59 | TT | M.ÇİÇEK | 5 | 3 yo Thro | 2 | Condition 3 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 44 | 63.000 | 14 | |||
08.09.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 1400 | Dirt | 7 | 1.28.74 | 51,5 | TT | C.PASO | 10 | 3 yo+ Thro | 9 | Handicap 15 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 38 | 15 | ||||
20.08.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 2000 | Dirt | 6 | 2.12.67 | 53,5 | TT | MER.ÇELİK | 7 | 3 yo Thro | 2 | Handicap 15 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 39 | 16 | ||||
13.08.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 2000 | Dirt | 5 | 2.13.38 | 54 | TT | H.KAPLAN | 6 | 3 yo Thro | 9 | Condition 5 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 39 | 4.625 | 17 | |||
31.07.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 2100 | Dirt | 3 | 2.19.70 | 55 | TT | C.PASO | 5 | 3 yo Thro | 1 | Condition 4 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 39 | 12.400 | 18 | |||
10.07.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 1900 | Turf | 11 | 2.04.23 | 51,5 | TT | O.KIZILDAŞ | 12 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 14 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 38 | 19 | ||||
30.06.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 1400 | Dirt | 3 | 1.29.01 | 57 | TT | C.PASO | 3 | 3 yo Thro | 3 | Condition 3 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 38 | 10.500 | 20 | |||
20.06.2022 | MİRAY MİRAY | Şanlıurfa | 1400 | Dirt | 7 | 1.36.59 | 51 | TT | S.ALTAY | 7 | 3 yo Thro | 7 | Condition 4 | E.ALTIN | İBRAHİM TULGARER | 27 | 17 | ||||
18.06.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 1600 | Dirt | 1 | 1.43.59 | 52 | TT | C.PASO | 2 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 14 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 38 | 52.500 | 12 | |||
09.06.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 1700 | Turf | 9 | 1.48.23 | 59,5 |
BTT |
H.KAPLAN | 6 | 3 yo Thro | 5 | Handicap 14 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 34 | 13 | ||||
02.06.2022 | RUNNER GIRL | İzmir | 2000 | Turf | 6 | 2.09.88 | 56 |
BTT |
B.M.MIRIK | 1 | 3 yo Thro | 6 | Condition-9 | MEH.KAYA | TALAT ÜSTÜNER | 37 | 14 | ||||
50 records out of 141 are shown
Return to top
Loading...
|