Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MEBRUKE.34

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
09.08.1973 TONTON.1 İstanbul 1600 Turf 9 ..0 56,5 R.ALTINBAŞ 9 C Gr Arabian 7 - KANLICA OPEN
01.08.1973 TONTON.1 İstanbul 1600 DirtHeavy 5 ..0 49 Ş.KOŞAR 5 C Gr Arabian 2 Handicap
26.07.1973 TONTON.1 İstanbul 1400 Turf 3 ..0 49 R.ALTINBAŞ 3 C Gr Arabian 4 Handicap
19.07.1973 TONTON.1 İstanbul 1300 DirtHeavy 6 ..0 49 Z.USTAOĞLU 6 C Gr Arabian 3 Handicap
14.07.1973 TONTON.1 İstanbul 1600 DirtHeavy 11 ..0 45 Z.USTAOĞLU 11 C Gr Arabian 8 Handicap
27.06.1973 TONTON.1 İstanbul 1600 DirtHeavy 14 ..0 47,5 Z.USTAOĞLU 14 C Gr Arabian 7 Condition
16.06.1973 TONTON.1 İstanbul 2000 DirtHeavy 6 ..0 56,5 S.KERESTECİ 6 C Gr Arabian 3 - ATMACA OPEN
05.05.1973 TONTON.1 İstanbul 1600 DirtHeavy 9 ..0 51,5 M.YÜKSEL 9 C Gr Arabian 3 Condition 2
25.03.1973 TESADÜF.2 İzmir 2000 DirtHeavy 12 ..0 57,5 M.YÜKSEL 12 B Gr Arabian 5 OPEN
21.03.1973 TESADÜF.2 İzmir 1800 DirtHeavy 2 ..0 59,5 M.YÜKSEL 2 B Gr Arabian 3 Condition
18.03.1973 TESADÜF.2 İzmir 2200 DirtHeavy 1 2.51.00 57 M.YÜKSEL 1 2,5 B Gr Arabian 2 Condition 5
11.03.1973 TESADÜF.2 İzmir 2200 DirtHeavy 5 ..0 57 Y.ATÇI 5 B Gr Arabian 6 Handicap
03.03.1973 TESADÜF.2 İzmir 1400 DirtHeavy 4 ..0 59 Ş.KARAGÖZ 4 B Gr Arabian 2 Condition
21.02.1973 TESADÜF.2 İzmir 2000 DirtHeavy 6 ..0 57,5 M.YÜKSEL 6 B Gr Arabian 4 - BASMANE OPEN
14.02.1973 TESADÜF.2 İzmir 2000 DirtHeavy 1 2.35.00 57,5 M.YÜKSEL 1 5,5 B Gr Arabian 4 Condition 5
07.02.1973 TESADÜF.2 İzmir 1400 DirtHeavy 1 2.07.00 50 M.YÜKSEL 1 2 B Gr Arabian 4 Handicap
03.02.1973 TESADÜF.2 İzmir 1600 DirtHeavy 3 ..0 57,5 M.YÜKSEL 3 B Gr Arabian 4 Condition 3
21.01.1973 TESADÜF.2 İzmir 2000 DirtHeavy 9 ..0 51 M.YÜKSEL 9 B Gr Arabian 6 Handicap
14.01.1973 TESADÜF.2 İzmir 1600 DirtHeavy 11 ..0 52,5 M.YÜKSEL 11 B Gr Arabian 5 Handicap
24.09.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2100 Turf 8 ..0 54,5 İ.TUFANLI 8 B Gr Arabian 5 Condition
21.09.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1400 DirtHeavy 5 ..0 58,5 İ.TUFANLI 5 B Gr Arabian 3 Condition 2
20.09.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1600 DirtHeavy 6 ..0 55,5 İ.TUFANLI 6 B Gr Arabian 6 Condition 4
07.09.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2400 DirtHeavy 4 ..0 55,5 M.E.ÖZDEKLİ 4 B Gr Arabian 2 Condition 5
27.08.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2100 Turf 8 ..0 54,5 M.E.ÖZDEKLİ 8 B Gr Arabian 6 Condition
20.08.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2000 Turf 5 ..0 54 M.E.ÖZDEKLİ 5 B Gr Arabian 2 Handicap
16.08.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2100 DirtHeavy 5 ..0 54 Z.AYDOĞDİ 5 B Gr Arabian 5 Handicap
15.07.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1600 DirtHeavy 5 ..0 54,5 İ.BOLAT 5 B Gr Arabian 2 Condition 4
12.07.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1600 DirtHeavy 4 ..0 61 İ.BOLAT 4 B Gr Arabian 2 Condition 3
08.07.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1400 DirtHeavy 5 ..0 59,5 İ.BOLAT 5 B Gr Arabian 6 Condition 3
29.06.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2100 DirtHeavy 3 ..0 51,5 O.İŞGÖREN 3 B Gr Arabian 2 Handicap
15.06.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1400 DirtHeavy 4 ..0 59,5 H.KAYA 4 B Gr Arabian 5 Condition 2
07.06.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2200 DirtHeavy 5 ..0 54 H.KAYA 5 B Gr Arabian 4 Handicap
27.05.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1400 DirtHeavy 2 ..0 56 H.KAYA 2 B Gr Arabian 4 Condition 4
24.05.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1600 DirtHeavy 4 ..0 59 O.İŞGÖREN 4 B Gr Arabian 2 Condition 3
17.05.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2000 DirtHeavy 4 ..0 53,5 O.İŞGÖREN 4 B Gr Arabian 3 Co0ndition 11
07.05.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2200 Turf 8 ..0 54,5 O.İŞGÖREN 8 B Gr Arabian 4 Handicap
06.05.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2000 DirtHeavy 5 ..0 59,5 O.İŞGÖREN 5 B Gr Arabian 1 Condition 3
01.04.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1400 DirtHeavy 5 ..0 59,5 T.ADIŞEN 5 B Gr Arabian 5 Condition 2
18.03.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2000 DirtHeavy 6 ..0 59,5 T.ADIŞEN 6 B Gr Arabian 2 Condition
11.03.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1600 DirtHeavy 7 ..0 55,5 M.BAYRAM 7 B Gr Arabian 3 Condition
24.02.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2200 DirtHeavy 3 ..0 59,5 Y.ATÇI 3 B Gr Arabian 2 Condition
17.02.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.38.00 57,5 A.ATCI 1 1,45 B Gr Arabian 3 Condition
10.02.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2400 DirtHeavy 3 ..0 50 D.MUTLU 3 B Gr Arabian 2 Handicap
29.01.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1400 DirtHeavy 4 ..0 54,5 A.ATCI 4 B Gr Arabian 4 Condition
26.01.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2100 DirtHeavy 2 ..0 57,5 A.ATCI 2 B Gr Arabian 1 Condition
15.01.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1400 DirtHeavy 2 ..0 54,5 A.ATCI 2 B Gr Arabian 4 Condition
08.01.1972 TESADÜF.2 İstanbul 1400 DirtHeavy 3 ..0 51 A.ATCI 3 B Gr Arabian 2 Handicap
06.01.1972 TESADÜF.2 İstanbul 2100 DirtHeavy 6 ..0 54,5 K.ÇELİK 6 B Gr Arabian 4 Condition
09.09.1971 TESADÜF.2 İstanbul 2400 DirtHeavy 7 53,5 A.SOYDAN 7 B Gr Arabian 4 Condition
22.08.1971 TESADÜF.2 İstanbul 2100 DirtHeavy 9 54,5 A.SOYDAN 9 B Gr Arabian 5 Condition
50 records out of 137 are shown
Return to top
 
Loading...