Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ŞEYHŞAMİL yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
12.01.1986 ALCEYLAN.35 İzmir 1300 DirtHeavy 1 1.39.23 59 A.KADİR ALTINÖZ 1 1,05 C Gr Arabian 1 Condition 12
09.10.1985 ALCEYLAN.35 Bursa 1400 DirtHeavy 1 1.43.00 57,5 A.R.YILDIZ 1 1,75 C Gr Arabian 1 Condition
29.09.1985 ALCEYLAN.35 Bursa 1400 DirtHeavy 1 1.39.56 54,5 C.GÜVEN 1 2,85 C Gr Arabian 1 Condition
03.02.1988 ALKUŞ Adana 1600 DirtGood Going 1 2.01.44 57 N.GÜL 10 6,6 C Gr Arabian 4 - MERGÜP Handicap 20 (Gr A)
11.03.1987 ALKUŞ Adana 1600 Dirt 1 2.02.80 59 Y.TEMELTAŞ 1 2,6 C Gr Arabian 2 Condition 1
05.04.1986 ALKUŞ Adana 1400 DirtHeavy 1 1.49.00 52 R.TETİK 1 3,4 C Gr Arabian 1 Handicap 14
18.12.1986 AMAD** İzmir 1400 DirtHeavy 1 1.42.59 44 A.ALÇİÇEK 1 27,3 C Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr A)
23.08.1987 ÇETİNOL Bursa 2000 Turf 1 2.31.92 54,5 M.ALTUNBAŞ 1 36,35 A Gr Arabian 6 Condition 3
12.03.1987 ÇETİNOL İzmir 1600 Dirt 1 1.57.68 63 A.ÖZDENİZ 1 10,2 B Gr Arabian 2 - NARLIDERE Handicap 20 (Gr A)
05.03.1987 ÇETİNOL İzmir 1600 Dirt 1 1.55.14 62 E.CANKILIÇ 1 3,7 B Gr Arabian 3 Handicap 14
03.09.1986 ÇETİNOL İstanbul 2100 DirtHeavy 1 2.40.59 56,5 BU.AKTAŞ 1 2,4 B Gr Arabian 1 Condition 4
20.08.1986 ÇETİNOL İstanbul 1800 DirtHeavy 1 2.15.69 58 E.CANKILIÇ 1 3,1 B Gr Arabian 2 - SERDAR Handicap 20 (Gr A)
06.08.1986 ÇETİNOL İstanbul 1800 DirtHeavy 1 2.17.94 58,5 E.CANKILIÇ 1 8,9 C Gr Arabian 2 - KARTALTEPE OPEN
23.02.1986 ÇETİNOL İzmir 1800 DirtHeavy 1 2.12.23 56 N.KANDUR 1 3,85 C Gr Arabian 2 Handicap 14
18.08.1985 ÇETİNOL İstanbul 1800 DirtHeavy 1 2.17.67 56,5 H.KAYA 1 2,25 C Gr Arabian 3 - KARTALTEPE OPEN
03.02.1985 ÇETİNOL İzmir 1400 DirtHeavy 1 1.44.65 54,5 D.AKDI 1 1,4 C Gr Arabian 2 Condition 3
24.01.1985 ÇETİNOL İzmir 1400 DirtHeavy 1 1.43.42 56,5 D.AKDI 1 4,45 C Gr Arabian 7 Maiden
22.11.1986 DOBRA İstanbul 1600 DirtHeavy 1 1.56.32 59,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 1,6 A Gr Arabian 5 Condition 4
21.09.1986 DOBRA Bursa 1800 DirtHeavy 1 2.04.05 60 H.KAYA 1 2,25 A Gr Arabian 6 - ORHANGAZİ Handicap 21
24.08.1986 DOBRA Bursa 1800 DirtHeavy 1 2.03.46 57 H.KAYA 1 2,8 A Gr Arabian 6 Condition 2
16.10.1985 DOBRA İstanbul 2100 DirtHeavy 1 2.29.74 58 H.KAYA 1 4,15 A Gr Arabian 5 - KARAFATMA Handicap 16
05.10.1985 DOBRA İstanbul 2400 Turf 1 2.47.80 53 H.KAYA 1 4,5 A Gr Arabian 4 - MEHMETÇİK Handicap 25
17.07.1985 DOBRA İstanbul 1400 Turf 1 1.33.62 57 H.KAYA 1 2,05 A Gr Arabian 7 - ÇELİKER Handicap 20 (Gr A)
16.06.1985 DOBRA İstanbul 1800 Turf 1 2.02.34 60 H.KAYA 1 1,3 B Gr Arabian 3 - AYDIN TAT OPEN
09.06.1985 DOBRA İstanbul 1400 Turf 1 1.34.35 59,5 H.KAYA 1 2,55 B Gr Arabian 6 - EMİRGAN OPEN
05.05.1985 DOBRA İstanbul 1400 Turf 1 1.34.21 62,5 H.KAYA 1 3,2 B Gr Arabian 4 Condition 3
27.04.1985 DOBRA İstanbul 1600 Turf 1 1.48.37 60,5 H.KAYA 1 2,75 B Gr Arabian 3 Condition 2
17.04.1985 DOBRA İstanbul 1300 DirtHeavy 1 1.35.85 61 H.KAYA 1 1,8 B Gr Arabian 4 Handicap 13
24.02.1985 DOBRA İzmir 1400 DirtHeavy 1 1.42.14 56 H.KAYA 1 2,15 B Gr Arabian 5 Handicap 13
24.11.1984 DOBRA İstanbul 1800 DirtHeavy 1 2.13.46 61 H.KAYA 1 2,1 C Gr Arabian 3 Condition 4
14.10.1984 DOBRA İstanbul 1400 Turf 1 1.36.30 61 A.ÖZKAN 1 1,95 C Gr Arabian 1 Condition 3
11.02.1984 DOBRA İzmir 1400 DirtHeavy 1 13.76.01 58 H.KAYA 1 1,05 C Gr Arabian 3 Handicap 14
08.01.1984 DOBRA İzmir 1400 DirtHeavy 1 1.40.57 58 H.KAYA 1 2,9 C Gr Arabian 7 Maiden
05.02.1992 RÜZGARINOĞLU Adana 1400 DirtGood Going 1 1.46.02 53,5 S.M.YILMAZ 7 12,45 A Gr Arabian 7 Condition 4 CELALETTİN KARATEKİN 17
28.12.1991 RÜZGARINOĞLU Adana 1400 DirtGood Going 1 1.46.02 55,5 S.M.YILMAZ 6 1,45 A Gr Arabian 1 Condition 3 CELALETTİN KARATEKİN 16
18.12.1991 RÜZGARINOĞLU Adana 1500 DirtGood Going 1 1.54.34 57,5 H.YILDIZ 3 1,95 A Gr Arabian 4 Condition 2 CELALETTİN KARATEKİN 14
15.12.1990 RÜZGARINOĞLU Adana 1900 DirtGood Going 1 2.22.73 62,5 A.ÖZKAN 5 1,25 A Gr Arabian 1 Condition 2 CELALETTİN KARATEKİN 5
07.04.1990 RÜZGARINOĞLU Adana 2000 DirtGood Going 1 2.27.62 56,5 H.YILDIZ 8 2,5 A Gr Arabian 7 Condition 3 CELALETTİN KARATEKİN 5
09.12.1989 RÜZGARINOĞLU Adana 2000 DirtGood Going 1 2.27.90 62,5 A.ÖZKAN 3 2,1 A Gr Arabian 5 - ÖMER CAF Condition-6
25.11.1989 RÜZGARINOĞLU Adana 1600 DirtGood Going 1 1.57.07 63 A.ÖZKAN 2 2 A Gr Arabian 7 - MARTI Handicap 20 (Gr A)
04.03.1989 RÜZGARINOĞLU Adana 2000 DirtGood Going 1 2.24.64 61,5 D.MUTLU 8 6,8 A Gr Arabian 5 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-8
21.01.1989 RÜZGARINOĞLU Adana 1600 DirtGood Going 1 1.55.09 62 Ö.AHLAT 11 13,55 A Gr Arabian 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-8
02.04.1988 RÜZGARINOĞLU Adana 2200 DirtGood Going 1 2.39.73 60,5 A.ÖZKAN 6 2,65 A Gr Arabian 5 - ADANA VALİ G 3
26.03.1988 RÜZGARINOĞLU Adana 1600 DirtGood Going 1 1.53.46 60,5 A.ÖZKAN 6 1,3 A Gr Arabian 4 - BİLGE GÜVEN Condition 5
17.02.1988 RÜZGARINOĞLU Adana 1600 DirtGood Going 1 1.52.00 61 A.ÖZKAN 3 2,65 A Gr Arabian 6 Condition 4
02.01.1988 RÜZGARINOĞLU Adana 2000 DirtGood Going 1 2.27.64 61 T.KOLCUOĞLU 6 1,5 A Gr Arabian 6 Condition 5
06.12.1987 RÜZGARINOĞLU Adana 2000 Dirt 1 2.27.20 53,5 T.KOLCUOĞLU 1 1,05 A Gr Arabian 7 Condition-6
22.11.1987 RÜZGARINOĞLU Adana 1600 Dirt 1 1.53.75 61 T.KOLCUOĞLU 1 1,6 A Gr Arabian 6 - MARTI Handicap 20 (Gr A)
02.11.1986 RÜZGARINOĞLU İstanbul 2400 DirtHeavy 1 2.53.72 57 S.AKDI 1 3,8 A Gr Arabian 6 - BABASAAD Condition-8
20.09.1986 RÜZGARINOĞLU İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.30.19 57,5 M.ALTUNBAŞ 1 2,95 A Gr Arabian 7 - TUNCA Condition 5
50 records out of 64 are shown
Return to top
 
Loading...