Trainer | All Racecourses | All Years | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEKERİYA AKDEMİR | All Racecourses | 2025 | 195 | 23 | 15 | 14 | 10 | 18 | 12 | 8 | 7 | 5 | 9 |
ZEKERİYA AKDEMİR | All Racecourses | 2024 | 337 | 56 | 32 | 37 | 35 | 37 | 17 | 9 | 11 | 10 | 11 |
ZEKERİYA AKDEMİR | All Racecourses | 2023 | 319 | 45 | 30 | 31 | 30 | 29 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 |
ZEKERİYA AKDEMİR | All Racecourses | 2022 | 173 | 24 | 19 | 14 | 21 | 12 | 14 | 11 | 8 | 12 | 7 |
ZEKERİYA AKDEMİR | Adana | All Years | 50 | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 20 | 8 | 12 | 18 | 6 |
ZEKERİYA AKDEMİR | Ankara | All Years | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZEKERİYA AKDEMİR | Antalya | All Years | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZEKERİYA AKDEMİR | Diyarbakır | All Years | 202 | 33 | 22 | 20 | 21 | 16 | 16 | 11 | 10 | 10 | 8 |
ZEKERİYA AKDEMİR | Elazığ | All Years | 213 | 30 | 28 | 25 | 21 | 27 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 |
ZEKERİYA AKDEMİR | Şanlıurfa | All Years | 556 | 74 | 42 | 45 | 45 | 50 | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 |
ZEKERİYA AKDEMİR | All Racecourses | All Years | 1024 | 148 | 96 | 96 | 96 | 96 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 |
11 records out of 11 are shown
Return to top
Loading...
|