... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,000 t |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,000 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,000 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2025 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 5 | 2.14.85 | 54 | B | A.MEHDİ ALTIN | 1 | 164,45 | 3 yo Thro | 3 | Condition 4 | Ü.AYBOĞA | MEHMET BİRDEN | 15 | 17.500 | 16 |
![]() |
![]() |
|
14.03.2025 | İzmir | 1300 |
TurfGood Going 3.3 |
14 | 1.26.11 | 58 | B | A.KÜRÜNDÜK | 7 | 59,5 | 3 yo Thro | 9 | Maiden | SİN.ALTUNDAĞ | MEHMET BİRDEN | 10 | 17 |
![]() |
![]() |
||
07.03.2025 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 7 | 2.08.41 | 58 | B | A.İNCİ | 5 | 49,25 | 3 yo Thro | 1 | Maiden/Sale | SİN.ALTUNDAĞ | MEHMET BİRDEN | 10 | 18 |
![]() |
![]() |
||
27.02.2025 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.33.06 | 58 |
BTT |
A.İNCİ | 1 | 42,1 | 3 yo Thro | 3 | Maiden | A.TEKE | MEHMET BİRDEN | 19 |
![]() |
![]() |
|||
20.02.2025 | İzmir | 1200 | DirtGood Going | 9 | 1.19.91 | 58 |
BTT |
A.İNCİ | 9 | 20,85 | 3 yo Thro | 2 - BOSPORUS | Condition 1 | A.TEKE | MEHMET BİRDEN | 20 |
![]() |
![]() |
|||
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|