... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2009 | Adana | 1300 |
TurfVery Heavy 5.4 |
9 | 1.43.59 | 58 |
BH |
A.SÖZEN | 8 | 25,9 | 4 yo Arabian | 2 | Maiden | A.AVCI | NASIR ŞAHİN | 14 | 17 |
![]() |
![]() |
||
03.03.2009 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 9 | 2.36.06 | 58 |
BH |
KEMAL KURT | 8 | 25,55 | 4 yo Arabian | 7 | Maiden | A.AVCI | NASIR ŞAHİN | 14 | 18 |
![]() |
![]() |
||
24.02.2009 | Adana | 1500 | DirtMuddy | 14 | 2.04.74 | 58 | B | G.YILDIZ | 13 | 23,75 | 4 yo Arabian | 8 | Maiden | A.AVCI | NASIR ŞAHİN | 19 |
![]() |
![]() |
|||
07.02.2009 | Adana | 1200 | DirtGood Going | 10 | 1.34.03 | 58 |
BH |
N.ŞEN | 9 | 11,25 | 4 yo Arabian | 2 | Maiden | A.AVCI | NASIR ŞAHİN | 20 |
![]() |
![]() |
|||
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|