... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 44 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 t |
Turf | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 t |
Dirt | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.1993 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.31.64 | 51 | Z.TEMUÇİN | 6 | 47 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 15 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
21.03.1993 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.31.72 | 56,5 | İ.ESER | 11 | 34,7 | 3 yo+ Thro | 6 - ÜLKER | Handicap 20 (Gr A) | FİKRET ATİLLA | ||||||||
14.03.1993 | İzmir | 2200 | DirtGood Going | 3 | 2.26.75 | 54 | İ.ESER | 6 | 13,55 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 14 | FİKRET ATİLLA | 3 | |||||||
04.03.1993 | İzmir | 2100 | DirtGood Going | 5 | 2.20.24 | 53,5 | İ.ESER | 8 | 24,45 | 3 yo+ Thro | 4 - ÖDEMİŞ | Handicap 20 (Gr A) | FİKRET ATİLLA | ||||||||
21.02.1993 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 18 | 2.23.68 | 47,5 | U.GÜVEN | 18 | 32,6 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
04.02.1993 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.06.35 | 55,5 | İ.ESER | 15 | 13 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 14 | FİKRET ATİLLA | 2 | |||||||
21.01.1993 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 7 | 2.14.78 | 56 | E.YALÇIN | 5 | 34,25 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 14 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
14.01.1993 | İzmir | 2200 | DirtGood Going | 5 | 2.29.27 | 56 | A.R.YILDIZ | 9 | 42,2 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 14 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
07.01.1993 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 6 | 2.18.30 | 59,5 | İ.ESER | 8 | 99 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
17.12.1992 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.32.42 | 51,5 | S.M.YILMAZ | 1 | 34,8 | 3 yo+ Thro | 5 - İMRE | Handicap 20 (Gr A) | FİKRET ATİLLA | ||||||||
10.12.1992 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 4 | 1.45.56 | 50 | İ.ESER | 8 | 99 | 4 yo+ Thro | 1 | Handicap 15 | FİKRET ATİLLA | 2 | |||||||
26.11.1992 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.31.76 | 51 | İ.ESER | 2 | 74,95 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 14 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
05.11.1992 | İstanbul | 1900 | Turf | 10 | 2.04.95 | 49 | C.DURSUN | 6 | 26,4 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | FİKRET ATİLLA | ||||||||
30.10.1992 | İstanbul | 2000 | Turf | 12 | 2.10.80 | 54,5 | R.MANAV | 8 | 99 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
15.10.1992 | İstanbul | 2000 | DirtGood Going | 6 | 2.15.22 | 51,5 | G.GÜL | 1 | 10,4 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition 12 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
08.10.1992 | Bursa | 2000 | Turf | 3 | 2.08.23 | 56,5 | A.R.YILDIZ | 10 | 6,05 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 4 | FİKRET ATİLLA | 4 | |||||||
24.09.1992 | Bursa | 2000 | Turf | 1 | 2.09.19 | 45 | R.MANAV | 13 | 3,95 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 15 | FİKRET ATİLLA | 20 | |||||||
10.09.1992 | Bursa | 2000 | Turf | 3 | 2.08.10 | 53,5 | R.MANAV | 2 | 17,35 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | FİKRET ATİLLA | 4 | |||||||
19.08.1992 | İstanbul | 1900 | Turf | 17 | 2.03.07 | 46 | K.USTAÖMEROĞLU | 11 | 99 | 3 yo+ Thro | 6 - GOLDEN ROCK | Handicap 20 (Gr A) | FİKRET ATİLLA | ||||||||
09.07.1992 | Bursa | 2200 | Turf | 5 | 2.21.44 | 46 | R.AYDIN | 6 | 17,5 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 15 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
25.06.1992 | Bursa | 1400 | Turf | 10 | 1.27.43 | 48 | R.AYDIN | 8 | 64,65 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 13 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
04.06.1992 | Bursa | 1600 | Turf | 14 | 1.47.81 | 55,5 | D.AKDI | 13 | 28,45 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 4 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
28.05.1992 | Bursa | 1600 | Turf | 4 | 1.45.54 | 47 | O.ÖZAKDAĞ | 3 | 96,5 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 14 | FİKRET ATİLLA | 2 | |||||||
21.05.1992 | Bursa | 1400 | Turf | 9 | 1.27.39 | 47 | O.ÖZAKDAĞ | 11 | 50,05 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 14 | FİKRET ATİLLA | ||||||||
26.03.1992 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 8 | 1.46.62 | 46 | K.USTAÖMEROĞLU | 13 | 99 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | GÜLER ÇIKILLI | ||||||||
15.03.1992 | İzmir | 2200 | DirtGood Going | 7 | 2.31.70 | 47 | K.USTAÖMEROĞLU | 7 | 60,7 | 4 yo+ Thro | 1 | Handicap 14 | GÜLER ÇIKILLI | ||||||||
01.03.1992 | İzmir | 2100 | DirtGood Going | 15 | 2.31.43 | 50,5 | Z.MUTLU | 5 | 27,55 | 3 yo+ Thro | 4 - ÖDEMİŞ | Handicap 20 (Gr A) | GÜLER ÇIKILLI | ||||||||
23.02.1992 | İzmir | 2200 | DirtGood Going | 5 | 2.30.08 | 48 | K.USTAÖMEROĞLU | 6 | 99 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 14 | GÜLER ÇIKILLI | ||||||||
30.01.1992 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 10 | 1.50.24 | 59 | K.USTAÖMEROĞLU | 5 | 99 | 3 yo+ Thro | 6 - ANAMUR | Handicap 20 (Gr A) | GÜLER ÇIKILLI | ||||||||
12.01.1992 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 10 | 2.20.26 | 56,5 | A.R.YILDIZ | 1 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 2 | GÜLER ÇIKILLI | |||||||||
02.01.1992 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 8 | 1.47.69 | 49 | K.USTAÖMEROĞLU | 8 | 64,2 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 13 | GÜLER ÇIKILLI | ||||||||
31.10.1990 | İstanbul | 1600 | Turf | 12 | 1.46.63 | 59 | A.R.YILDIZ | 10 | 99 | 3 yo Thro | 6 - CELALİYE | Handicap 16 | KEVORK KASIMOĞLU | ||||||||
20.10.1990 | İstanbul | 2100 | Turf | 6 | 2.12.86 | 58,5 | A.ATCI | 12 | 32,45 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | KEVORK KASIMOĞLU | ||||||||
17.10.1990 | İstanbul | 2400 | Turf | 11 | 2.36.88 | 47 | M.YÜKSEL | 3 | 13,45 | 3 yo+ Thro | 3 - ERHAN | Handicap 17 | KEVORK KASIMOĞLU | ||||||||
27.09.1990 | Bursa | 1400 | Turf | 2 | 1.24.98 | 63 | E.CANKILIÇ | 2 | 3,4 | 3 yo Thro | 4 - MUDANYA | Handicap 15 | KEVORK KASIMOĞLU | 2 | |||||||
20.09.1990 | Bursa | 2000 | Turf | 2 | 2.07.17 | 56,5 | E.CANKILIÇ | 5 | 2,95 | 3 yo Thro | 6 | Condition 4 | KEVORK KASIMOĞLU | 2 | |||||||
18.09.1990 | Bursa | 2200 | Turf | 1 | 2.19.87 | 51 | A.R.YILDIZ | 2 | 1,9 | 3 yo+ Thro | 2 - DEĞİRMEN | Handicap 15 | KEVORK KASIMOĞLU | 6 | |||||||
30.08.1990 | Bursa | 2000 | Turf | 1 | 2.08.36 | 50 | E.CANKILIÇ | 4 | 2,05 | 3 yo Thro | 1 - GÜLEN | Handicap 16 | KEVORK KASIMOĞLU | 7 | |||||||
15.08.1990 | İstanbul | 2400 | Turf | 11 | 2.39.28 | 49 | S.ÖZÖLKE | 7 | 32,75 | 3 yo Thro | 4 - BEBEK | Handicap 16 | KEVORK KASIMOĞLU | ||||||||
02.08.1990 | Bursa | 1600 | Turf | 1 | 1.42.93 | 56,5 | A.R.YILDIZ | 2 | 7,95 | 3 yo Thro | 3 | Maiden | KEVORK KASIMOĞLU | 3 | |||||||
19.07.1990 | Bursa | 2000 | Turf | 4 | 2.11.70 | 54,5 | A.R.YILDIZ | 1 | 16,05 | 3 yo Thro | 3 | Condition 2 | KEVORK KASIMOĞLU | 1 | |||||||
14.07.1990 | İstanbul | 1900 | Turf | 9 | 2.03.95 | 50 | S.ÖZÖLKE | 9 | 99 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 4 | KEVORK KASIMOĞLU | ||||||||
27.06.1990 | İstanbul | 1700 | Turf | 10 | 1.47.91 | 53,5 | S.ÖZÖLKE | 11 | 99 | 3 yo Thro | 7 | Condition 4 | KEVORK KASIMOĞLU | ||||||||
25.04.1990 | İstanbul | 1600 | Turf | 15 | 1.54.26 | 56,5 | UF.BİLİK | 13 | 99 | 3 yo Thro | 6 | Maiden | GÜLER ÇIKILLI | ||||||||
44 records out of 44 are shown
Return to top
Loading...
|