... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 99 | 17 | 16 | 15 | 9 | 7 | 811,150 t |
Turf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,850 t |
Dirt | 93 | 17 | 16 | 15 | 8 | 6 | 809,300 t |
Polytrack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2016 | Bursa | 2000 | DirtWet | 3 | 2.26.11 | 58 | C.GÖKÇE | 9 | 6,1 | 4 yo+ Arabian | 2 | Condition 3 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 103 | 4.600 | 15 | ||||
12.12.2015 | Bursa | 1300 | DirtGood Going | 10 | 1.39.11 | 61,5 | H.ALTIN | 10 | 9,25 | 4 yo+ Arabian | 3 | Condition-7 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 103 | 16 | |||||
22.11.2015 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.40.78 | 59 | GÖKH.GÖKÇE | 10 | 10,25 | 4 yo+ Arabian | 6 - BODRUM | Condition-8 | H.BAĞDAN | EKREM BEŞERLER | 104 | 17 | |||||
23.10.2015 | Bursa | 2000 | DirtWet | 7 | 2.24.96 | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 13,6 | 4 yo+ Arabian | 6 - ULUDAĞ | A 3 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 104 | 18 | |||||
08.10.2015 | Kocaeli | 1800 | DirtGood Going | 9 | 2.09.20 | 60 | M.GÜNDÜZELİ | 11 | 4,1 | 4 yo+ Arabian | 3 | Condition-8 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 104 | 19 | |||||
19.09.2015 | Kocaeli | 1500 | DirtGood Going | 2 | 1.41.79 | 61,5 | K.TOKAÇOĞLU | 12 | 5,25 | 4 yo+ Arabian | 3 | Condition-7 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 104 | 21.400 | 20 | ||||
03.09.2015 | Kocaeli | 1200 | DirtGood Going | 1 | 1.22.32 | 57 | C.GÖKÇE | 6 | 6,15 | 4 yo+ Arabian | 4 | Condition 5 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 103 | 35.500 | 17 | ||||
21.08.2015 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.38.21 | 61,5 | H.ALTIN | 13 | 6,5 | 4 yo+ Arabian | 6 - SERHANBEY | Condition-6 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 102 | 4.550 | 18 | ||||
08.08.2015 | Kocaeli | 2000 | DirtGood Going | 3 | 2.26.61 | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 11 | 7,2 | 4 yo+ Arabian | 3 | Condition-6 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 102 | 9.100 | 19 | ||||
25.07.2015 | Kocaeli | 1500 | DirtGood Going | 3 | 1.43.21 | 56,5 | C.GÖKÇE | 7 | 1,25 | 4 yo+ Arabian | 5 | Condition 5 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 102 | 7.100 | 20 | ||||
09.07.2015 | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.38.98 | 56,5 | C.GÖKÇE | 8 | 3,8 | 4 yo+ Arabian | 2 | Condition 4 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 102 | 28.500 | 20 | ||||
19.06.2015 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.38.54 | 59 | C.GÖKÇE | 10 | 6 | 5 yo+ Arabian | 5 | Condition 4 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 101 | 28.500 | 16 | ||||
01.06.2015 | Bursa | 1900 | DirtGood Going | 6 | 2.17.59 | 56 | R.CİHAN | 10 | 6,1 | 4 yo+ Arabian | 1 | Condition 4 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 101 | 17 | |||||
15.05.2015 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 12 | 2.32.20 | 58 | H.ALTIN | 15 | 11,3 | 4 yo+ Arabian | 7 - ÇELİKER | Condition-6 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 101 | 18 | |||||
27.04.2015 | Bursa | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.14.70 | 57 | O.GÖKÇE | 12 | 3,35 | 5 yo+ Arabian | 9 | Condition 3 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 101 | 2.300 | 19 | ||||
06.04.2015 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 4 | 2.09.87 | 58,5 | H.ALTIN | 7 | 2,1 | 4 yo+ Arabian | 7 | Condition 5 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 101 | 3.550 | 20 | ||||
28.03.2015 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 1 | 2.23.71 | 56,5 | H.ALTIN | 7 | 2,95 | 4 yo+ Arabian | 3 | Condition-6 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 101 | 45.500 | 17 | ||||
18.03.2015 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.39.15 | 55 | H.ALTIN | 7 | 3,55 | 5 yo+ Arabian | 5 | Condition 4 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 98 | 11.400 | 15 | ||||
11.03.2015 | Bursa | 2100 | DirtGood Going | 3 | 2.33.22 | 56,5 | R.CİHAN | 6 | 4,45 | 4 yo+ Arabian | 1 | Condition 4 | U.YOĞURTCU | EKREM BEŞERLER | 97 | 5.700 | 15 | ||||
15.09.2014 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.36.89 | 55,5 | M.HAMEDİ | 14 | 4,6 | 4 yo+ Arabian | 8 | Condition 5 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 7.100 | 15 | ||||
01.09.2014 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 3 | 1.52.89 | 57 | N.AVCİ | 7 | 2,45 | 4 yo+ Arabian | 1 | Condition 4 | M.KESİCİ | EKREM BEŞERLER | 102 | 4.000 | 15 | ||||
22.08.2014 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.36.65 | 59,5 | H.ALTIN | 9 | 8,35 | 4 yo+ Arabian | 5 - SERHANBEY | Condition-6 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 16 | |||||
09.05.2014 | Bursa | 2000 | DirtMuddy | 8 | 2.27.11 | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 9 | 3,4 | 4 yo+ Arabian | 5 - ÇELİKER | Condition-6 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 17 | |||||
07.04.2014 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 4 | 2.07.20 | 60,5 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 3,1 | 4 yo+ Arabian | 6 | Condition-6 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 4.550 | 18 | ||||
28.03.2014 | Bursa | 2000 | DirtMoist | 2 | 2.21.19 | 60,5 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 1,55 | 4 yo+ Arabian | 4 | Condition 4 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 11.400 | 18 | ||||
05.03.2014 | Bursa | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.13.55 | 57,5 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 1,3 | 4 yo+ Arabian | 6 | Condition-7 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 10.700 | 19 | ||||
14.02.2014 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 2 | 2.06.22 | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 3 | 4 yo+ Arabian | 3 | Condition-6 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 15.800 | 20 | ||||
22.01.2014 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 1 | 2.06.87 | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 3,35 | 4 yo+ Arabian | 5 | Condition 4 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 101 | 25.000 | 20 | ||||
03.01.2014 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 1 | 2.24.33 | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 10 | 1,6 | 4 yo+ Arabian | 6 | Condition 4 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 97 | 25.000 | 13 | ||||
24.12.2013 | Kocaeli | 2000 | DirtGood Going | 6 | 2.30.05 | 59,5 | H.ALTIN | 7 | 8,75 | 4 yo+ Arabian | 5 - KOCAELİ VALİ | Condition-8 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 99 | 14 | |||||
22.11.2013 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.40.99 | 59 | H.ALTIN | 17 | 12,1 | 4 yo+ Arabian | 7 | Condition-7 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 15 | |||||
25.10.2013 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 7 | 2.25.08 | 60 | H.ALTIN | 8 | 13,4 | 4 yo+ Arabian | 7 - ULUDAĞ | A 3 | R.AYDIN | EKREM BEŞERLER | 102 | 16 | |||||
11.10.2013 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 5 | 2.08.11 | 60 | H.ALTIN | 13 | 11,45 | 4 yo+ Arabian | 7 - YALOVA | Condition-8 | R.AYDIN | EKREM BEŞERLER | 102 | 17 | |||||
20.09.2013 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.37.38 | 57,5 | E.KAÇAR | 12 | 3,65 | 4 yo+ Arabian | 4 | Condition 5 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 3.100 | 18 | ||||
23.08.2013 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 5 | 2.08.82 | 60 | E.YAVUZ | 11 | 1,75 | 4 yo+ Arabian | 4 - SERHANBEY | Condition-6 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 19 | |||||
10.08.2013 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 5 | 2.23.85 | 60 | H.ALTIN | 18 | 3,1 | 4 yo+ Arabian | 8 - ESKİ FOÇA | Condition-7 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 20 | |||||
26.07.2013 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 1 | 2.22.75 | 59 | H.ALTIN | 14 | 1,85 | 5 yo+ Arabian | 5 | Condition 5 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 102 | 31.000 | 18 | ||||
21.06.2013 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 2 | 2.06.56 | 56 | E.KAÇAR | 16 | 3,9 | 5 yo+ Arabian | 9 | Condition 4 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 101 | 10.000 | 19 | ||||
27.05.2013 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.37.33 | 57,5 | U.POLAT | 10 | 3,85 | 4 yo+ Arabian | 7 - BERKOŞ | Condition-7 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 101 | 4.650 | 20 | ||||
10.05.2013 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 1 | 2.22.17 | 56 | H.ALTIN | 12 | 9,2 | 4 yo+ Arabian | 8 - ÇELİKER | Condition-6 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 101 | 39.500 | 18 | ||||
29.04.2013 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 2 | 2.10.22 | 56 | E.KAÇAR | 10 | 1,65 | 5 yo+ Arabian | 3 | Condition 2 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 98 | 6.800 | 19 | ||||
01.04.2013 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 8 | 2.11.91 | 56,5 | H.ALTIN | 8 | 3,75 | 4 yo+ Arabian | 7 | Condition-6 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 98 | 20 | |||||
26.03.2013 | Bursa | 2000 | DirtGood Going | 1 | 2.22.57 | 57,5 | H.ALTIN | 8 | 3,9 | 4 yo+ Arabian | 1 | Condition 3 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 98 | 20.000 | 15 | ||||
12.03.2013 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.38.64 | 56 | H.ALTIN | 11 | 16,7 | 4 yo+ Arabian | 7 | Condition 4 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 97 | 16 | |||||
05.03.2013 | Bursa | 1800 | DirtGood Going | 8 | 2.12.54 | 56,5 | H.ALTIN | 10 | 5,2 | 4 yo+ Arabian | 3 | Condition-6 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 99 | 17 | |||||
15.02.2013 | Bursa | 1900 | DirtWet | 4 | 2.14.10 | 57 | H.ALTIN | 9 | 10,85 | 4 yo+ Arabian | 7 | Condition-7 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 99 | 4.650 | 18 | ||||
01.02.2013 | Bursa | 2100 | DirtGood Going | 3 | 2.29.34 | 58 | H.ALTIN | 8 | 3,55 | 4 yo+ Arabian | 2 | Condition 2 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 99 | 3.400 | 19 | ||||
21.12.2012 | Bursa | 2100 | DirtMoist | 13 | 2.30.25 | 59 | T.YILDIZ | 18 | 10,2 | 4 yo+ Arabian | 9 | Handicap 17 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 99 | 20 | |||||
07.12.2012 | Bursa | 1800 | DirtWet | 1 | 2.08.64 | 57,5 | H.ALTIN | 14 | 8 | 4 yo+ Arabian | 8 | Handicap 17 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 99 | 36.500 | 16 | ||||
23.11.2012 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 13 | 1.42.51 | 59 | M.GÜNDÜZELİ | 15 | 4,9 | 4 yo+ Arabian | 4 | Condition-7 | A.TEMİZER | EKREM BEŞERLER | 94 | 17 | |||||
50 records out of 99 are shown
Return to top
Loading...
|