... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 53 | 12 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2,176,186 t |
Turf | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 731,985 t |
Dirt | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 202,133 t |
Polytrack | 29 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1,242,068 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 552,978 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2021 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 4 | 2.03.84 | 60 | Ö.YILDIRIM | 3 | 6,65 | 3 yo+ Thro | 6 - ANADOLU | G 2 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 100 | 48.000 | 18 | ||||
11.08.2021 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 4 | 2.08.33 | 60 | H.KARATAŞ | 7 | 5,15 | 3 yo+ Thro | 6 - ŞÜKRÜ YURTERİ | Condition-8 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 100 | 12.600 | 19 | ||||
23.07.2021 | İstanbul | 2400 |
TurfGood Going 3.3 |
6 | 2.32.80 | 60,5 | Ö.YILDIRIM | 6 | 6,1 | 3 yo+ Thro | 7 - AHMET ATMAN | Condition-8 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 100 | 20 | |||||
30.06.2021 | İstanbul | 1900 |
TurfGood Going 3.3 |
1 | 1.55.96 | 59 | Ö.YILDIRIM | 3 | 1,9 | 3 yo+ Thro | 4 - M.ALPAY ÖZOĞUL | Condition-8 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 100 | 126.000 | 20 | ||||
11.06.2021 | İstanbul | 1900 |
TurfGood Going 3.3 |
1 | 1.55.54 | 57 | A.KURŞUN | 7 | 5,25 | 4 yo+ Thro | 6 - MÜNİR KÖSEOĞLU | Condition-7 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 100 | 105.500 | 17 | ||||
21.05.2021 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 7 | 2.05.42 | 59,5 | A.KURŞUN | 10 | 26,3 | 4 yo+ Thro | 6 - 19 MAYIS | G 1 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 100 | 18 | |||||
30.04.2021 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 3 | 1.30.33 | 60 | H.ÇİZİK | 3 | 3,55 | 4 yo+ Thro | 8 - ATTİLA MİDİLLİLİ | Condition-8 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 100 | 25.200 | 19 | ||||
18.04.2021 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 4 | 2.05.26 | 58 | H.ÇİZİK | 7 | 5,2 | 4 yo+ Thro | 4 - ŞÜKRÜ DİNÇEL | Condition-7 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 100 | 10.550 | 20 | ||||
27.03.2021 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 1 | 2.04.52 | 60 | H.ÇİZİK | 5 | 5,6 | 4 yo+ Thro | 7 - M.MUHLİS AKALIN | Condition-8 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 100 | 107.500 | 20 | ||||
06.03.2021 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 1 | 2.04.52 | 57 | H.ÇİZİK | 3 | 4,9 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 3 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 99 | 45.500 | 17 | ||||
08.10.2020 | Ankara | 1500 | DirtGood Going | 8 | 1.36.87 | 60 | A.KAÇMAZ | 5 | 22,4 | 3 yo+ Thro | 8 - ANKARA KALESİ | G 1 | At Sahibi | ÜMİT BARLIK | 99 | 18 | |||||
23.09.2020 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 4 | 1.31.43 | 60 | G.KOCAKAYA | 4 | 8,9 | 3 yo+ Thro | 7 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | A 2 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 99 | 23.500 | 19 | ||||
06.09.2020 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 3 | 1.30.76 | 58 | G.KOCAKAYA | 6 | 8,55 | 3 yo+ Thro | 8 - YAVUZ SULTAN SELİM | G 1 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 99 | 80.000 | 20 | ||||
19.08.2020 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 1 | 1.32.46 | 58 | Ö.YILDIRIM | 6 | 4,25 | 4 yo+ Thro | 8 - M.KEMAL ATAKUL | Condition-8 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 99 | 105.000 | 17 | ||||
29.07.2020 | İstanbul | 2000 |
TurfGood Going 3.3 |
6 | 2.02.42 | 58,5 | A.KURŞUN | 5 | 40,95 | 4 yo+ Thro | 7 - İSMET İNÖNÜ | G 2 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 98 | 18 | |||||
21.07.2020 | Kocaeli | 1700 | DirtGood Going | 4 | 1.50.18 | 58 | G.KOCAKAYA | 4 | 4,8 | 4 yo+ Thro | 8 - KOCAELİ SANAYİ ODASI | Condition-8 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 98 | 8.950 | 19 | ||||
03.07.2020 | İstanbul | 2100 | Dirt (Polytrack)Good Going | 2 | 2.13.18 | 58,5 | Ö.YILDIRIM | 5 | 2,3 | 4 yo+ Thro | 4 - SEDAT ÖZCAN | Condition-8 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 98 | 42.000 | 20 | ||||
14.06.2020 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 1 | 2.03.69 | 54,5 | Ö.YILDIRIM | 7 | 3,8 | 4 yo+ Thro | 5 - ŞÜKRÜ DİNÇEL | Condition-7 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 98 | 88.000 | 19 | ||||
14.03.2020 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 5 | 1.29.98 | 59 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 15,9 | 4 yo+ Thro | 6 - GALATA KULESİ | A 3 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 97 | 20 | |||||
19.02.2020 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 1 | 1.30.31 | 56 | Ö.YILDIRIM | 2 | 2,5 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 4 | S.ÇITAK ÜNAL | ÜMİT BARLIK | 97 | 42.000 | 11 | ||||
29.01.2020 | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack)Good Going | 3 | 1.23.70 | 59 | Ö.YILDIRIM | 5 | 9,45 | 4 yo+ Thro | 6 - FLYING STAR | Condition-8 | K.MELİKE | ÜMİT BARLIK | 97 | 17.000 | 11 | ||||
17.01.2020 | Kocaeli | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.03.67 | 60 | G.KOCAKAYA | 5 | 4,5 | 4 yo+ Thro | 3 - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | A 3 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 97 | 26.600 | 11 | ||||
15.11.2019 | İstanbul | 1600 |
TurfGood Going 3.3 |
9 | 1.38.74 | 62 | Ö.YILDIRIM | 3 | 6,6 | 3 yo+ Thro | 6 - HASAN POLAT | Condition-8 | K.MELİKE | ÜMİT BARLIK | 97 | 12 | |||||
11.10.2019 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 6 | 2.06.49 | 60 | A.SÖZEN | 4 | 16,1 | 3 yo+ Thro | 7 - BYERLEY TURK | G 1 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 99 | 13 | |||||
04.10.2019 | İstanbul | 1600 |
TurfGood Going 3.2 |
3 | 1.33.89 | 60 | A.SÖZEN | 1 | 3,3 | 3 yo+ Thro | 7 - A.HÜCUM TULGAR | Condition-8 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 99 | 18.800 | 14 | ||||
07.09.2019 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 5 | 2.04.84 | 58 | G.KOCAKAYA | 4 | 7,5 | 3 yo+ Thro | 6 - ANADOLU | G 2 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 99 | 15 | |||||
28.07.2019 | İstanbul | 2000 |
TurfGood Going 3.3 |
7 | 2.05.46 | 58 | A.KURŞUN | 8 | 22,2 | 3 yo+ Thro | 7 - AVRASYA | G 1 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 99 | 16 | |||||
14.07.2019 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 8 | 1.33.98 | 58 | A.KURŞUN | 8 | 5,2 | 3 yo+ Thro | 6 - YAVUZ SULTAN SELİM | G 1 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 99 | 17 | |||||
28.06.2019 | İstanbul | 1600 |
TurfGood Going 3.3 |
5 | 1.35.42 | 58 | A.KURŞUN | 3 | 10,8 | 4 yo+ Thro | 8 - HALİÇ | G 1 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 99 | 18 | |||||
07.06.2019 | İstanbul | 2000 |
TurfGood Going 3.3 |
3 | 2.02.30 | 58 | Ö.YILDIRIM | 3 | 8,9 | 4 yo+ Thro | 7 - İSMET İNÖNÜ | G 2 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 99 | 47.600 | 19 | ||||
24.05.2019 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 2 | 2.04.85 | 58 | A.KURŞUN | 3 | 5,6 | 4 yo+ Thro | 5 - 19 MAYIS | G 2 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 99 | 95.200 | 19 | ||||
24.04.2019 | İstanbul | 1900 |
TurfGood Going 3.3 |
2 | 1.56.22 | 58 | A.KURŞUN | 4 | 16,5 | 4 yo+ Thro | 4 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | A 3 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 98 | 57.200 | 17 | ||||
16.03.2019 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 2 | 1.30.28 | 58 | A.KURŞUN | 1 | 17,85 | 4 yo+ Thro | 5 - GALATA KULESİ | A 3 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 97 | 47.200 | 18 | ||||
22.02.2019 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.27.88 | 58 | H.KARATAŞ | 2 | 3,3 | 4 yo+ Thro | 4 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | A 3 | At Sahibi | ÜMİT BARLIK | 96 | 11.800 | 19 | ||||
03.02.2019 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 4 | 2.09.82 | 58 | A.KURŞUN | 1 | 3,4 | 4 yo+ Thro | 4 - 9 EYLÜL | A 2 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 96 | 18.000 | 20 | ||||
18.01.2019 | Kocaeli | 1900 | DirtGood Going | 1 | 2.02.79 | 58 | A.KURŞUN | 2 | 6,1 | 4 yo+ Thro | 3 - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | A 3 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 96 | 118.000 | 18 | ||||
11.11.2018 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 6 | 2.03.58 | 61 | H.KARATAŞ | 2 | 1,7 | 3 yo+ Thro | 6 - YÜRÜYEN KÖŞK | Handicap 24 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 106 | 19 | |||||
19.10.2018 | İstanbul | 1600 |
TurfGood Going 3.3 |
2 | 1.34.55 | 60 | A.SÖZEN | 2 | 2 | 3 yo Thro | 3 - EŞREF SOMTÜRK | Condition-8 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 106 | 36.000 | 19 | ||||
23.09.2018 | İstanbul | 2400 |
TurfGood Going 3.3 |
2 | 2.29.51 | 55,5 | G.KOCAKAYA | 2 | 4,15 | 3 yo+ Thro | 5 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ | G 1 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 106 | 180.000 | 19 | ||||
14.09.2018 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 2 | 2.05.68 | 58 | G.KOCAKAYA | 4 | 1,85 | 3 yo Thro | 7 - BAHADIR GÖDEK | Condition-9 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 102 | 44.000 | 18 | ||||
17.08.2018 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 2 | 1.31.53 | 60 | Ö.YILDIRIM | 1 | 1,2 | 3 yo Thro | 7 - DR.ÖZCAN KIZILKAYA | Condition-8 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 102 | 36.000 | 19 | ||||
05.08.2018 | İstanbul | 2200 |
TurfGood Going 3.3 |
4 | 2.18.23 | 58 | A.SÖZEN | 2 | 5,8 | 3 yo Thro | 5 - MİMAR SİNAN | G 3 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 102 | 16.000 | 20 | ||||
13.07.2018 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 1 | 1.32.56 | 58 | H.KARATAŞ | 1 | 1,25 | 3 yo Thro | 9 - PREVEZE | A 3 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 102 | 150.000 | 17 | ||||
01.07.2018 | İstanbul | 2400 |
TurfGood Going 3.3 |
8 | 2.30.77 | 58 | M.KAYA | 11 | 22,6 | 3 yo Thro | 6 - GAZİ | G 1 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 98 | 18 | |||||
06.06.2018 | İstanbul | 2100 |
TurfGood Going 3.3 |
2 | 2.09.62 | 58 | M.ÇİÇEK | 2 | 3,3 | 3 yo Thro | 5 - M.NİYAZİ POLATYAR | Condition-9 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 98 | 37.600 | 18 | ||||
13.05.2018 | İstanbul | 1600 |
TurfSoft 3.7 |
10 | 1.37.25 | 58 | U.POLAT | 12 | 6,6 | 3 yo Thro | 9 - ERKEK TAY DENEME | G 1 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 95 | 19 | |||||
25.04.2018 | İstanbul | 1600 |
TurfGood Going 3.3 |
2 | 1.34.96 | 58 | H.KARATAŞ | 2 | 3,5 | 3 yo Thro | 4 | A 3 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 95 | 51.200 | 20 | ||||
04.04.2018 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 1 | 1.30.34 | 55 | H.KARATAŞ | 4 | 3,75 | 3 yo Thro | 3 - AVRASYA EKONOMİ ZİRVELERİ | Condition-7 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 79 | 54.500 | 20 | ||||
14.03.2018 | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack)Good Going | 1 | 1.25.88 | 56 | A.KURŞUN | 6 | 2,8 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 15 | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 61 | 30.500 | 20 | ||||
24.02.2018 | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack)Good Going | 1 | 1.25.47 | 58 | M.ÇİÇEK | 4 | 1,7 | 3 yo Thro | 3 | Maiden | G.KARABULUT | ÜMİT BARLIK | 53 | 29.500 | 17 | ||||
50 records out of 53 are shown
Return to top
Loading...
|