... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 194,580 t |
Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 194,580 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 194,580 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2021 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.26.49 | 50,5 |
BTT |
A.KÜRÜNDÜK | 5 | 1,85 | 3 yo Thro | 2 | Handicap 16 | B.GÜL | UFUK TALAT KORKUT | 44 | 27.600 | 19 | |||
28.10.2021 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.28.31 | 57,5 |
BTT |
M.ÇİÇEK | 8 | 6,05 | 3 yo+ Thro | 10 | Condition 4 | K.KÖYLÜ | UFUK TALAT KORKUT | 41 | 21.600 | 20 | |||
11.10.2021 | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.27.27 | 58 |
BTT |
M.ÇİÇEK | 1 | 1,75 | 3 yo Thro | 9 | Condition 19 | K.KÖYLÜ | UFUK TALAT KORKUT | 38 | 60.000 | 19 | |||
25.09.2021 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 2 | 1.43.11 | 56 | TT | M.ÇİÇEK | 1 | 2,15 | 3 yo Thro | 10 | Condition 19 | B.GÜL | UFUK TALAT KORKUT | 34 | 24.000 | 17 | |||
17.08.2021 | Kocaeli | 1500 | DirtGood Going | 2 | 1.35.63 | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 11 | 3,55 | 3 yo Thro | 5 | Maiden | K.KÖYLÜ | UFUK TALAT KORKUT | 33 | 24.000 | 18 | ||||
17.06.2021 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 6 | 2.07.34 | 52 | A.C.DAĞDEVİREN | 3 | 13,95 | 3 yo Thro | 1 | Condition 5 | K.KÖYLÜ | UFUK TALAT KORKUT | 19 | ||||||
22.05.2021 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.30.68 | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 22 | 3 yo Thro | 6 | Maiden | K.KÖYLÜ | UFUK TALAT KORKUT | 12.000 | 20 | |||||
7 records out of 7 are shown
Return to top
Loading...
|