... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36,340 t |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Polytrack | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36,340 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,640 t |
2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20,700 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2022 | Kocaeli | 1700 | DirtGood Going | 7 | 1.57.58 | 52 | TT | H.YOLAÇICI | 3 | 22,85 | 3 yo Thro | 9 | Condition 19 | T.ÖZTÜRK TİMUR | MUSTAFA BAYKARA | 25 | 8 | ||||
17.10.2022 | Kocaeli | 1200 | DirtMoist | 7 | 1.17.16 | 52 | TT | O.YILDIZ | 5 | 32 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 14 | MAH.BAYKARA | MUSTAFA BAYKARA | 25 | 9 | ||||
10.10.2022 | Kocaeli | 1400 | DirtMoist | 11 | 1.31.73 | 52 |
BTT |
H.YOLAÇICI | 10 | 31,7 | 3 yo Thro | 9 | Condition 19 | M.BAYKARA | MUSTAFA BAYKARA | 27 | 10 | ||||
28.09.2022 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 14 | 2.10.85 | 53 |
BTT |
H.YOLAÇICI | 1 | 38,15 | 3 yo Thro | 9 | Condition 19 | MAH.BAYKARA | MUSTAFA BAYKARA | 30 | 11 | ||||
16.09.2022 | İstanbul | 1300 | Dirt (Polytrack)Good Going | 11 | 1.22.04 | 58 | B | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 23,2 | 3 yo Thro | 8 | SALE 3 | MAH.BAYKARA | MUSTAFA BAYKARA | 32 | 12 | ||||
31.07.2022 | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack)Good Going | 7 | 1.31.91 | 50 | B | T.YILMAZ | 3 | 34,85 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 15 | M.BAYKARA | MUSTAFA BAYKARA | 34 | 13 | ||||
09.04.2022 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 6 | 1.36.61 | 58 | TT | A.KURŞUN | 7 | 1,4 | 3 yo Thro | 1 | Maiden | U.BİLİK | ALİ RIZA ÇELİKOĞLU | 34 | 14 | ||||
16.03.2022 | İstanbul | 1300 | Dirt (Polytrack)Good Going | 6 | 1.20.22 | 52,5 |
HTT |
N.AVCİ | 5 | 18 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 15 | U.BİLİK | ALİ RIZA ÇELİKOĞLU | 34 | 15 | ||||
26.02.2022 | İstanbul | 1300 | Dirt (Polytrack)Good Going | 3 | 1.19.59 | 58 |
HTT |
A.SÖZEN | 3 | 6,9 | 3 yo Thro | 9 | Maiden | U.BİLİK | ALİ RIZA ÇELİKOĞLU | 34 | 13.600 | 16 | |||
18.12.2021 | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack)Good Going | 3 | 1.33.76 | 57 |
HTT |
MER.ÇELİK | 2 | 5,55 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | U.BİLİK | ALİ RIZA ÇELİKOĞLU | 28 | 12.000 | 17 | |||
20.11.2021 | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack)Good Going | 4 | 1.26.83 | 57 |
HTT |
MER.ÇELİK | 5 | 10,6 | 2 yo Thro | 6 | Maiden | U.BİLİK | ALİ RIZA ÇELİKOĞLU | 28 | 6.000 | 18 | |||
03.11.2021 | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack)Good Going | 7 | 1.30.52 | 57 | A.SÖZEN | 2 | 3,4 | 2 yo Thro | 8 | Maiden | U.BİLİK | ALİ RIZA ÇELİKOĞLU | 19 | ||||||
15.10.2021 | İstanbul | 1400 |
TurfVery Soft 3.9 |
6 | 1.29.54 | 57 | A.SÖZEN | 5 | 3,15 | 2 yo Thro | 3 - MOUNTAIN CAT | Condition 1 | U.BİLİK | ALİ RIZA ÇELİKOĞLU | 20 | ||||||
13 records out of 13 are shown
Return to top
Loading...
|