Mikrofon Sende
 
 
 
 

ÇAPKINEMİNE(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




Name ÇAPKINEMİNE(Öldü)
Age  yo dm
D.O.B. 01.01.1969 Rate(Turf)

Sire ALNASİP*
Dam MAHSUSE.23 /
Trainer
Real Owner
Owner
Breeder
Chose Description
Prize
0t

Owner Earnings
0t

International Earnings
0t

Earnings
0t

Breeding Earnings
0t

Sponsorship Earnings
0t


Summary Statistics

... R. 1ˢᵗ 2ⁿᵈ 3ʳᵈ 4ᵗʰ 5ᵗʰ Earnings
TOTAL 71 6 8 11 8 6 0 t
Turf 26 1 4 3 5 2 0 t
Dirt 45 5 4 8 3 4 0 t
Polytrack 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 0 0 0 0 0 0 0 t

Entries, Declarations, Non-Running
Date RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
08.03.1975 Adana 2100 DirtHeavy 5 ..0 57,5 H.YILDIRIM 5 B Gr Arabian 4 Condition 3
02.03.1975 Adana 1400 DirtHeavy 6 ..0 55 M.E.ÖZDEKLİ 6 B Gr Arabian 4 Handicap
16.02.1975 Adana 1400 DirtHeavy 6 ..0 55 M.E.ÖZDEKLİ 6 B Gr Arabian 5 Handicap
09.10.1974 İstanbul 1600 DirtHeavy 6 ..0 56 SAİM H.BAŞI 6 B Gr Arabian 5 Handicap
02.10.1974 İstanbul 1400 DirtHeavy 5 ..0 56,5 SE.ARSLAN 5 B Gr Arabian 7 Condition 4
21.09.1974 İstanbul 1800 DirtHeavy 3 ..0 55 T.YAĞIZ 3 B Gr Arabian 5 Handicap
07.09.1974 İstanbul 2000 DirtHeavy 7 ..0 55 T.YAĞIZ 7 B Gr Arabian 8 Handicap
30.08.1974 İstanbul 1200 DirtHeavy 1 1.28.22 49 T.YAĞIZ 1 9,95 B Gr Arabian 3 Co0ndition 11
24.08.1974 İstanbul 2200 DirtHeavy 7 ..0 55 A.KADİR ALTINÖZ 7 B Gr Arabian 7 Handicap
18.08.1974 İstanbul 1400 Turf 10 ..0 53,5 T.YAĞIZ 10 B Gr Arabian 5 Handicap
10.08.1974 İstanbul 2000 DirtHeavy 3 ..0 53 T.YAĞIZ 3 B Gr Arabian 8 Handicap
21.07.1974 İstanbul 1800 Turf 6 ..0 52 A.ARICI 6 B Gr Arabian 3 Co0ndition 11
17.07.1974 İstanbul 1800 DirtHeavy 3 ..0 55 A.ARICI 3 B Gr Arabian 4 Handicap
13.07.1974 İstanbul 2000 DirtHeavy 7 ..0 55 M.ÇILGIN 7 B Gr Arabian 3 Handicap
19.06.1974 İstanbul 1400 DirtHeavy 8 ..0 56 T.ADIŞEN 8 B Gr Arabian 4 Handicap
09.06.1974 İstanbul 2200 Turf 7 ..0 54 T.YAĞIZ 7 B Gr Arabian 2 Handicap
29.05.1974 İstanbul 2100 DirtHeavy 6 ..0 56 A.ARICI 6 B Gr Arabian 6 Handicap
25.05.1974 İstanbul 1400 DirtHeavy 4 ..0 61,5 A.ARICI 4 B Gr Arabian 4 Condition 3
01.05.1974 İstanbul 2100 DirtHeavy 7 ..0 56,5 K.YILDIZ 7 B Gr Arabian 4 Handicap
27.04.1974 İstanbul 1800 DirtHeavy 3 ..0 56,5 K.YILDIZ 3 B Gr Arabian 7 Handicap
20.04.1974 İstanbul 1600 DirtHeavy 3 ..0 56 K.YILDIZ 3 B Gr Arabian 7 Handicap
07.04.1974 İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.38.48 50,5 T.YAĞIZ 1 3,75 B Gr Arabian 6 Handicap
16.03.1974 İzmir 2000 DirtHeavy 5 ..0 55,5 S.OKUMUŞ 5 B Gr Arabian 5 Condition
13.03.1974 İzmir 1600 DirtHeavy 4 ..0 54 K.YILDIZ 4 B Gr Arabian 5 Handicap
10.03.1974 İzmir 1600 DirtHeavy 2 ..0 59,5 A.ARICI 2 B Gr Arabian 6 Condition
06.03.1974 İzmir 2000 DirtHeavy 3 ..0 57,5 A.ARICI 3 B Gr Arabian 5 Condition
27.02.1974 İzmir 2000 DirtHeavy 5 ..0 54 A.ATCI 5 B Gr Arabian 3 Handicap
20.02.1974 İzmir 1600 DirtHeavy 6 ..0 55 A.ARICI 6 B Gr Arabian 5 Handicap
10.02.1974 İzmir 1600 DirtHeavy 1 1.58.00 54,5 A.ARICI 1 7,5 B Gr Arabian 6 Condition
26.01.1974 İzmir 1800 DirtHeavy 8 ..0 57,5 M.YÜKSEL 8 B Gr Arabian 6 Condition 1
19.01.1974 İzmir 1800 DirtHeavy 8 ..0 52 A.ARICI 8 B Gr Arabian 6 Handicap
13.01.1974 İzmir 2000 DirtHeavy 2 ..0 57,5 A.ARICI 2 B Gr Arabian 4 Condition 2
06.01.1974 İzmir 1800 DirtHeavy 7 ..0 56 A.ARICI 7 B Gr Arabian 5 Condition 4
23.12.1973 Ankara 2200 Turf 4 ..0 53 A.ARICI 4 B Gr Arabian 2 Handicap
19.12.1973 Ankara 1600 Turf 3 ..0 50 M.YÜKSEL 3 B Gr Arabian 2 Handicap
16.12.1973 Ankara 1800 Turf 2 ..0 48 A.ÖZDENİZ 2 B Gr Arabian 4 Handicap
12.12.1973 Ankara 1200 Turf 4 ..0 49 R.ÖZDENİZ 4 B Gr Arabian 4 Handicap
02.12.1973 Ankara 1800 Turf 6 ..0 51 R.ALTINBAŞ 6 B Gr Arabian 3 Handicap
24.11.1973 Ankara 2200 Turf 5 ..0 56,5 R.ALTINBAŞ 5 B Gr Arabian 2 Condition 2
17.11.1973 Ankara 1600 Turf 4 ..0 52 R.ALTINBAŞ 4 B Gr Arabian 3 Handicap
07.11.1973 Ankara 1600 Turf 2 ..0 48 B.KONUK 2 B Gr Arabian 3 Handicap
04.11.1973 Ankara 2200 Turf 8 ..0 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 8 B Gr Arabian 7 - GAZEL OPEN
28.10.1973 İstanbul 2000 DirtHeavy 2 ..0 46 B.KONUK 2 B Gr Arabian 2 Handicap
24.10.1973 İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.32.60 43 B.KONUK 1 5,25 B Gr Arabian 3 Handicap
21.10.1973 İstanbul 1400 Turf 4 ..0 52,5 A.ARICI 4 B Gr Arabian 1 Condition 2
11.10.1973 İstanbul 1400 DirtHeavy 9 ..0 44 T.YAĞIZ 9 B Gr Arabian 6 Handicap
23.09.1973 İstanbul 1800 Turf 11 ..0 45 T.YAĞIZ 11 B Gr Arabian 6 Handicap
19.09.1973 İstanbul 2000 DirtHeavy 6 ..0 44,5 B.KONUK 6 B Gr Arabian 4 Handicap
13.09.1973 İstanbul 1600 DirtHeavy 2 ..0 50,5 Ş.KARAGÖZ 2 B Gr Arabian 1 Condition 2
05.09.1973 İstanbul 1400 DirtHeavy 1 1.45.82 44 T.YAĞIZ 1 19,15 C Gr Arabian 3 Handicap
50 records out of 71 are shown
Return to top
 
Loading...