Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SERGÜL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
27.10.2003 ALBEYİNOĞLU Bursa 1400 DirtGood Going 8 1.43.22 52 B AHMET GÖKÇE 8 36,3 5 yo+ Arabian 8 Condition 2 B.C.AĞAOĞLU HALİL KAYA 23 0
06.02.2003 ALBEYİNOĞLU İzmir 2000 DirtGood Going 14 2.31.32 51 B M.BERBER 11 19,75 5 yo+ Arabian 8 Handicap 13 Ş.KOÇ HALİL KAYA 23 0
19.12.2002 ALBEYİNOĞLU İzmir 2000 DirtGood Going 10 2.26.90 53 B M.BERBER 2 29,35 A Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr B) E.ÇEŞME HALİL KAYA 27 0
08.12.2002 ALBEYİNOĞLU İzmir 1600 DirtGood Going 14 1.57.34 50,5 B T.BULAMA 4 17,25 A Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr B) E.ÇEŞME HALİL KAYA 27 0
16.11.2002 ALBEYİNOĞLU Ankara 2400 DirtGood Going 9 3.05.15 55 B T.BULAMA 4 30,5 A Gr Arabian 3 Condition 2 A.KAYA HALİL KAYA 30 0
07.11.2002 ALBEYİNOĞLU Ankara 2200 DirtGood Going 13 2.57.37 48,5 B Ü.D.ALTEKİN 7 34,9 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr B) A.KAYA HALİL KAYA 30 0
13.10.2002 ALBEYİNOĞLU Ankara 2200 DirtGood Going 10 2.45.24 53 B Ü.D.ALTEKİN 13 13,2 A Gr Arabian 7 Condition 2 E.ÇEŞME HALİL KAYA 35 1
11.05.2002 ALBEYİNOĞLU Ankara 2200 Turf 9 2.35.61 48 B T.BULAMA 2 29,1 A Gr Arabian 5 Handicap 16 C.T.KÖSE HALİL KAYA 35 2
27.04.2002 ALBEYİNOĞLU Ankara 2100 DirtGood Going 6 2.35.23 48 B T.BULAMA 2 15,85 A Gr Arabian 7 Handicap 16 A.KAYA ERKAN YÜKSEL 38 3
20.04.2002 ALBEYİNOĞLU Ankara 1400 DirtGood Going 11 1.44.65 59,5 B Ö.KAYA 1 5,7 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) A.KAYA HALİL KAYA 38 4
17.04.2002 ALBEYİNOĞLU İstanbul 1400 DirtGood Going 5 1.39.95 55 B Ü.D.ALTEKİN 5 2,3 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) C.T.KÖSE ERKAN YÜKSEL 32 5
08.04.2002 ALBEYİNOĞLU Bursa 1400 DirtGood Going 2 1.39.49 51 B Ü.D.ALTEKİN 7 2,7 A Gr Arabian 1 Handicap 20 (Gr B) C.T.KÖSE ERKAN YÜKSEL 32 7.280 5
01.04.2002 ALBEYİNOĞLU Bursa 2000 DirtGood Going 5 2.26.36 57,5 B M.KAYA 13 8,7 A Gr Arabian 8 Condition 3 C.T.KÖSE ERKAN YÜKSEL 32 6
15.03.2002 ALBEYİNOĞLU İzmir 1400 DirtGood Going 18 1.43.61 57 B HÜS.AY 16 21,95 A Gr Arabian 8 Condition 3 C.T.KÖSE ERKAN YÜKSEL 32 7
24.02.2002 ALBEYİNOĞLU İzmir 2400 DirtGood Going 5 3.00.18 57 B M.KAYA 1 16,75 A Gr Arabian 1 Condition 5 C.T.KÖSE ERKAN YÜKSEL 32 8
01.02.2002 ALBEYİNOĞLU İzmir 2200 DirtGood Going 4 2.40.07 51 B M.BERBER 5 17,2 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) C.T.KÖSE ERKAN YÜKSEL 32 1.820 9
20.12.2001 ALBEYİNOĞLU İzmir 2000 DirtGood Going 15 2.32.96 58 B V.YÜKSEL 13 32,25 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr B) C.T.KÖSE ERKAN YÜKSEL 46 10
17.04.2001 ALBEYİNOĞLU Ankara 2100 DirtGood Going 6 2.35.30 47,5 B Ö.ERTAŞ 5 5,55 A Gr Arabian 2 Handicap 16 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 46 11
25.03.2001 ALBEYİNOĞLU İzmir 2000 DirtGood Going 10 2.29.63 48 BH
K.MELİKE 15 23,9 A Gr Arabian 8 Handicap 16 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 46 12
11.03.2001 ALBEYİNOĞLU İzmir 1800 Turf 6 2.04.32 46 B Ö.ERTAŞ 7 18,5 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 49 13
04.03.2001 ALBEYİNOĞLU İzmir 1900 DirtGood Going 8 2.21.11 57,5 B A.ÖZDENİZ 9 4,55 A Gr Arabian 9 Handicap 20 (Gr B) H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 49 14
18.02.2001 ALBEYİNOĞLU İzmir 2400 Turf 5 2.48.24 46 B Ö.ERTAŞ 11 20,2 A Gr Arabian 9 Handicap 16 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 49 15
02.02.2001 ALBEYİNOĞLU İzmir 2200 DirtGood Going 4 2.43.66 63 B A.ÖZDENİZ 13 3,35 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 49 1.410 16
26.01.2001 ALBEYİNOĞLU İzmir 1900 DirtGood Going 3 2.16.07 54 B Z.MUTLU 8 1,8 A Gr Arabian 6 Co0ndition 11 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 49 3.720 17
11.01.2001 ALBEYİNOĞLU İzmir 2400 DirtGood Going 3 2.55.11 55 B A.ÖZDENİZ 12 2,55 A Gr Arabian 7 Handicap 14 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 49 2.320 18
17.12.2000 ALBEYİNOĞLU İzmir 2000 DirtGood Going 4 2.22.37 48 B B.SERİNKAYA 10 9,65 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A) H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 58 1.850 19
01.12.2000 ALBEYİNOĞLU İzmir 1900 DirtGood Going 3 2.17.44 57,5 B A.ÖZDENİZ 4 1,15 A Gr Arabian 4 Condition 4 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 58 2.800 18
23.11.2000 ALBEYİNOĞLU İstanbul 2100 DirtGood Going 1 2.32.24 57 B A.ÖZDENİZ 5 2,2 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 52 14.000 14
15.11.2000 ALBEYİNOĞLU İstanbul 2000 DirtGood Going 5 2.26.05 48 B R.ALTUNBAŞ 1 6,05 A Gr Arabian 8 Handicap 16 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 52 15
02.11.2000 ALBEYİNOĞLU İstanbul 1900 DirtGood Going 2 2.17.77 56,5 B B.SERİNKAYA 8 2,55 A Gr Arabian 2 Condition 3 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 49 4.600 16
31.08.2000 ALBEYİNOĞLU İstanbul 2000 DirtGood Going 12 2.31.08 58 B N.ŞÖLEN 8 2,95 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr B) G.İĞDİR YAŞAR GÖLBAŞ 51 17
30.07.2000 ALBEYİNOĞLU İstanbul 1500 DirtGood Going 12 1.58.44 59 B E.YAVUZ 11 19,45 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr B) G.İĞDİR YAŞAR GÖLBAŞ 51 18
07.01.2000 ALBEYİNOĞLU İzmir 2000 DirtGood Going 5 2.25.86 60 B A.ÖZDENİZ 9 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 54 19
19.12.1999 ALBEYİNOĞLU İzmir 1900 DirtGood Going 2 2.18.69 63 B A.ÖZDENİZ 7 B Gr Arabian 3 Handicap 16 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 68 3.600 15
12.12.1999 ALBEYİNOĞLU İzmir 2000 DirtGood Going 1 2.26.89 62,5 B A.ÖZDENİZ 3 B Gr Arabian 1 Condition 4 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 60 7.400 9
03.12.1999 ALBEYİNOĞLU İzmir 1900 DirtGood Going 7 Drcsz 62,5 B A.ÖZDENİZ 4 B Gr Arabian 3 Condition 4 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 60 10
13.10.1999 ALBEYİNOĞLU İstanbul 1500 DirtGood Going 10 1.53.63 59,5 B M.AKBULUT 5 B Gr Arabian 4 Condition 5 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 60 11
30.09.1999 ALBEYİNOĞLU İstanbul 1500 DirtGood Going 8 1.49.95 59,5 B Ş.GÖKÇE 6 B Gr Arabian 5 - KADIKÖY OPEN A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 64 12
13.09.1999 ALBEYİNOĞLU Bursa 2100 DirtGood Going 6 2.35.80 60 B M.AKBULUT 4 B Gr Arabian 3 Condition 5 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 64 13
05.08.1999 ALBEYİNOĞLU Bursa 1900 DirtGood Going 4 2.19.95 56 B M.AKBULUT 5 B Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 66 800 14
30.07.1999 ALBEYİNOĞLU Bursa 1800 DirtGood Going 12 2.17.18 56 B M.AKBULUT 12 B Gr Arabian 5 Handicap 16 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 66 15
22.07.1999 ALBEYİNOĞLU Bursa 1400 DirtGood Going 15 1.50.26 59,5 B M.AKBULUT 3 B Gr Arabian 6 - ORHAN OK OPEN A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 70 16
25.06.1999 ALBEYİNOĞLU Bursa 1400 DirtGood Going 6 1.40.59 59,5 B M.AKBULUT 9 B Gr Arabian 8 OPEN A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 70 17
18.06.1999 ALBEYİNOĞLU Bursa 2100 DirtGood Going 8 2.39.55 63 B S.YILDIRIM 2 B Gr Arabian 2 Condition 3 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 70 18
10.06.1999 ALBEYİNOĞLU Bursa 1800 DirtGood Going 9 2.17.05 63 B A.ÖZDENİZ 7 B Gr Arabian 3 Condition 3 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 70 19
27.05.1999 ALBEYİNOĞLU Bursa 1900 DirtGood Going 3 2.21.23 60 B S.YILDIRIM 6 B Gr Arabian 5 Condition 4 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 70 1.040 18
11.05.1999 ALBEYİNOĞLU Bursa 1800 DirtGood Going 1 2.10.62 60 B S.YILDIRIM 4 B Gr Arabian 2 Condition 4 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 66 5.200 18
20.04.1999 ALBEYİNOĞLU Bursa 2000 DirtGood Going 5 2.33.42 60,5 B F.ÇAKAR 6 B Gr Arabian 7 Condition 4 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 66 19
13.04.1999 ALBEYİNOĞLU Bursa 1800 DirtGood Going 2 2.18.16 57,5 B F.ÇAKAR 1 B Gr Arabian 6 Condition 3 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 59 1.900 18
08.04.1999 ALBEYİNOĞLU İzmir 2100 DirtGood Going 1 2.28.92 53,5 B F.ÇAKAR 3 B Gr Arabian 7 Handicap 15 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 59 4.750 5
50 records out of 420 are shown
Return to top
 
Loading...