Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ZAHİDE.8

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
21.09.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2200 DirtHeavy 7 ..0 58 K.YILDIZ 7 A Gr Arabian 9 Handicap
13.09.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 5 ..0 59 M.ÇILGIN 5 A Gr Arabian 7 Handicap
07.09.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2200 DirtHeavy 5 ..0 63 A.KADİR ALTINÖZ 5 B Gr Arabian 5 Condition 4
31.08.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 8 ..0 60,5 M.ÇILGIN 8 A Gr Arabian 8 Handicap
19.08.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2100 DirtHeavy 5 ..0 63 S.MUTLU 5 A Gr Arabian 7 Condition 4
17.08.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 4 ..0 52,5 S.MUTLU 4 A Gr Arabian 7 Co0ndition 11
12.08.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 8 ..0 61 S.MUTLU 8 A Gr Arabian 8 Handicap
13.07.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 6 ..0 62 S.MUTLU 6 A Gr Arabian 8 Handicap
08.07.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2400 DirtHeavy 5 ..0 59 S.MUTLU 5 A Gr Arabian 8 Condition 5
24.06.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2100 DirtHeavy 5 ..0 61 S.MUTLU 5 A Gr Arabian 7 Condition
18.06.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2800 Turf 5 ..0 59 M.ÇILGIN 5 A Gr Arabian 7 Condition
10.06.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 5 ..0 61 S.MUTLU 5 A Gr Arabian 4 Condition
08.06.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2200 DirtHeavy 4 ..0 63 S.MUTLU 4 A Gr Arabian 7 Handicap 16
07.06.1972 ÜMİT.12 İstanbul 1400 DirtHeavy 5 ..0 54,5 Y.KONUK 5 A Gr Arabian 3 Condition 2
28.05.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2200 Turf 12 ..0 44 S.BAYINDIR 12 A Gr Arabian 9 - SİSLİ KIR Handicap 14
25.05.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 4 ..0 64 S.MUTLU 4 A Gr Arabian 7 Handicap
19.05.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2100 DirtHeavy 1 2.47.72 60 S.MUTLU 1 19,7 A Gr Arabian 7 Handicap
19.05.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2100 DirtHeavy 4 ..0 45 S.BAYINDIR 4 A Gr Arabian 4 Handicap
14.05.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2400 Turf 11 ..0 45 O.KAPLAN 11 A Gr Arabian 9 - KAMER Handicap 14
13.05.1972 ÜMİT.12 İstanbul 1600 DirtHeavy 7 ..0 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 7 A Gr Arabian 3 Condition
13.05.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2200 DirtHeavy 5 ..0 61 A.KADİR ALTINÖZ 5 A Gr Arabian 5 Condition
11.05.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.35.78 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 5,55 A Gr Arabian 7 Handicap
01.05.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2400 DirtHeavy 4 ..0 56 İ.BOLAT 4 A Gr Arabian 7 Handicap
30.04.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2000 Turf 17 ..0 49,5 Z.AYDOĞDİ 17 A Gr Arabian 8 Condition
29.04.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 4 ..0 56 A.KADİR ALTINÖZ 4 A Gr Arabian 5 Handicap
20.04.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2000 DirtHeavy 8 ..0 52,5 M.E.ÖZDEKLİ 8 A Gr Arabian 4 Condition
16.04.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2200 DirtHeavy 2 ..0 54,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 A Gr Arabian 5 Handicap
15.04.1972 ÜMİT.12 İstanbul 1600 DirtHeavy 4 ..0 56,5 Z.AYDOĞDİ 4 A Gr Arabian 7 Condition
13.04.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2100 DirtHeavy 3 ..0 57,5 S.MUTLU 3 A Gr Arabian 6 Handicap
06.04.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2000 DirtHeavy 12 ..0 46 O.KAPLAN 12 A Gr Arabian 6 Handicap
01.04.1972 ÜMİT.12 İstanbul 1600 DirtHeavy 4 ..0 46 O.KAPLAN 4 A Gr Arabian 7 Handicap
18.03.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2000 DirtHeavy 13 ..0 46 M.YÜKSEL 13 A Gr Arabian 7 Handicap
18.03.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 3 ..0 58 S.MUTLU 3 A Gr Arabian 7 Handicap
12.03.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2200 DirtHeavy 1 2.51.00 54 S.MUTLU 1 9,25 A Gr Arabian 7 Handicap
05.03.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2200 DirtHeavy 9 ..0 52,5 S.KERESTECİ 9 A Gr Arabian 5 Condition
04.03.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 3 ..0 54,5 S.MUTLU 3 A Gr Arabian 7 Handicap
24.02.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2600 DirtHeavy 2 ..0 53 M.ÇILGIN 2 A Gr Arabian 6 Handicap
24.02.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2600 DirtHeavy 12 ..0 47 TUFAN ADIŞEN 12 A Gr Arabian 6 Handicap
19.02.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2100 DirtHeavy 11 ..0 48 O.KANDUR 11 A Gr Arabian 7 Handicap
19.02.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2100 DirtHeavy 7 ..0 54 M.ÇILGIN 7 A Gr Arabian 7 Handicap
13.02.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2400 DirtHeavy 3 ..0 54,5 M.ÇILGIN 3 A Gr Arabian 8 Handicap
27.01.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 3 ..0 55 T.ADIŞEN 3 A Gr Arabian 6 Handicap
26.01.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2200 DirtHeavy 4 ..0 56 T.ADIŞEN 4 A Gr Arabian 7 Handicap 14
22.01.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2000 DirtHeavy 4 ..0 57,5 M.ATÇI 4 A Gr Arabian 7 Condition
15.01.1972 ÜMİT.12 İstanbul 2100 DirtHeavy 11 ..0 48,5 TUFAN ADIŞEN 11 A Gr Arabian 6 Handicap
08.01.1972 ÜMİT.12 İstanbul 1600 DirtHeavy 8 ..0 52,5 N.ÖZDEMİR 8 A Gr Arabian 4 Condition
06.01.1972 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 7 ..0 57 T.ADIŞEN 7 A Gr Arabian 6 Handicap
47 records out of 47 are shown
Return to top
 
Loading...