Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: DORUHAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
13.05.1994 NİRVANA* Bursa 1400 Turf 11 1.38.99 56,5 HÜS.KARATAŞ 5 92 A Gr Arabian 5 Condition 2 AHMET KURBAN
28.04.1994 NİRVANA* Bursa 1900 Turf 17 2.20.20 48,5 E.KAÇAĞAN 10 75 A Gr Arabian 5 Co0ndition 11 RUHİ ÖZYİĞİT
09.04.1994 SUNERBEY Adana 1400 DirtGood Going 9 1.44.06 52,5 H.MUTLU 8 15 A Gr Arabian 8 Handicap 15 ALİ KILIÇ
02.04.1994 SUNERBEY Adana 1900 DirtGood Going 4 2.21.96 57 A.KILIÇ 1 6,35 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) ALİ KILIÇ 5
23.03.1994 SUNERBEY Adana 1400 DirtGood Going 3 1.44.13 62,5 A.KILIÇ 2 9 A Gr Arabian 7 Handicap 13 ALİ KILIÇ 7
23.03.1994 İKİMİZ.1 Adana 1400 DirtGood Going 9 1.44.92 61 O.OK 6 6,3 A Gr Arabian 7 Handicap 13 M.ŞERİF ALPAY
16.03.1994 İKİMİZ.1 Adana 1500 DirtGood Going 14 1.53.06 53,5 C.KURT 13 16 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY
16.03.1994 SUNERBEY Adana 1500 DirtGood Going 5 1.50.18 53 A.KILIÇ 4 15 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) ALİ KILIÇ
09.03.1994 SUNERBEY Adana 1400 DirtGood Going 5 1.42.06 51 S.ÖZÖLKE 3 6,65 A Gr Arabian 7 Handicap 15 ALİ KILIÇ
09.03.1994 İKİMİZ.1 Adana 1900 DirtGood Going 5 2.22.67 53,5 C.KURT 1 11 A Gr Arabian 6 Co0ndition 11 M.ŞERİF ALPAY
02.03.1994 İKİMİZ.1 Adana 2000 DirtGood Going 14 2.37.65 56,5 C.KURT 2 8 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY
02.03.1994 SUNERBEY Adana 2000 DirtGood Going 4 2.29.47 57,5 A.KILIÇ 8 12 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) ALİ KILIÇ 5
23.02.1994 SUNERBEY Adana 1400 DirtGood Going 10 1.43.52 58,5 A.KILIÇ 19 16 A Gr Arabian 6 Condition 2 ALİ KILIÇ
16.02.1994 SUNERBEY Adana 1500 DirtGood Going 5 1.48.00 56,5 D.MUTLU 12 5,9 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) ALİ KILIÇ
16.02.1994 İKİMİZ.1 Adana 1500 DirtGood Going 10 1.50.95 55,5 C.KURT 1 7,5 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY
05.02.1994 İKİMİZ.1 Adana 1900 DirtGood Going 4 2.20.86 54,5 C.KURT 13 5,35 A Gr Arabian 6 Condition 4 M.ŞERİF ALPAY 5
05.02.1994 SUNERBEY Adana 1900 DirtGood Going 11 2.22.82 56,5 D.MUTLU 2 9,35 A Gr Arabian 6 Condition 4 ALİ KILIÇ
02.02.1994 SUNERBEY Adana 1400 DirtGood Going 3 1.41.64 57,5 D.MUTLU 2 4,15 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr A) ALİ KILIÇ 9
02.02.1994 İKİMİZ.1 Adana 1400 DirtGood Going 2 1.41.28 53 C.KURT 14 4,15 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY 18
02.02.1994 NİRVANA* Adana 1400 DirtGood Going 11 1.43.69 63 Y.KONUK 17 99 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr A) AHMET DİZDAROĞLU
26.01.1994 NİRVANA* Adana 1900 DirtGood Going 13 2.30.22 61 T.KOLCUOĞLU 14 18 A Gr Arabian 6 Handicap 14 AHMET DİZDAROĞLU
26.01.1994 İKİMİZ.1 Adana 1900 DirtGood Going 2 2.21.03 49,5 İ.UZUN 5 11 A Gr Arabian 6 Handicap 14 M.ŞERİF ALPAY 18
26.01.1994 SUNERBEY Adana 1900 DirtGood Going 3 2.21.55 55,5 D.MUTLU 7 6 A Gr Arabian 6 Handicap 14 ALİ KILIÇ 9
12.01.1994 İKİMİZ.1 Adana 1900 DirtGood Going 6 2.24.67 52,5 İ.UZUN 10 28 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) M.ŞERİF ALPAY
12.01.1994 SUNERBEY Adana 1900 DirtGood Going 5 2.23.92 58,5 D.MUTLU 12 3,65 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) ALİ KILIÇ
05.01.1994 SUNERBEY Adana 1500 DirtGood Going 6 1.49.60 58 A.KILIÇ 13 20 A Gr Arabian 6 Condition 2 ALİ KILIÇ
05.01.1994 NİRVANA* Adana 1500 DirtGood Going 15 1.51.92 60,5 Y.KONUK 4 99 A Gr Arabian 6 Condition 2 AHMET DİZDAROĞLU
27 records out of 27 are shown
Return to top
 
Loading...