Horse Name | Sex | Breed | Colour | Age | Country | Sire | Dam | Owner | Owner | Trainer | HP | Last 6 TRace | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AĞCANGÜLÜ | Female | Purebred Arabian | Chestnut | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | JÜLİDEHAN - SEKLAVİ.37 | MUSTAFA AKÇA (%100) | M.GÖKÇE | 32 | 000590 | 55.500 | |
ALPİNAZ | Female | Purebred Arabian | Chestnut | 19 | TUR | BENİM OĞLUM | SİNEM FIRAT - SAVATLI | KAYA DÜNYASI İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ. (%100) | |||||
ALSİBEL (Dead) | Female | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | BENİM OĞLUM | MELİKE.13 - HİLALÜZZAMAN.46/65 | SERDAR K. ÖZÇOLAK (%100) | SERDAR K. ÖZÇOLAK | H.N.DERRE | 25 | 5.600 | ||
ASYAGÜLÜ | Female | Purebred Arabian | Chestnut | 20 | TUR | BENİM OĞLUM | BARTINGÜLÜ - TULYAD | HAYRULLAH PERİNÇEK (%100) | HAYRULLAH PERİNÇEK | A.ALÇİÇEK | 7 | ||
ATAKHAN (Dead) | Male | Purebred Arabian | Grey | TUR | BENİM OĞLUM | ALEGRA - SAVA | S.SELMAN TAŞBEK (%100) | FERHAT HAŞİMOĞLU | S.TAŞBEK | 36 | 334 | 8.100 | |
ATEŞLİKIZ | Female | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | GİDEN - ÇELEBİ.1 | İHRAÇ EDİLDİ (%100) | HAL.ŞİMŞEK | 40 | 319000 | 48.400 | |
ATİNE (Dead) | Female | Purebred Arabian | Grey | TUR | BENİM OĞLUM | ALİZE - SAVA | S.SELMAN TAŞBEK (%100) | S.SELMAN TAŞBEK | S.TAŞBEK | ||||
BAĞDATLI | Male | Purebred Arabian | Chestnut | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | KARDELEN ÇİÇEĞİ - ALKURUŞ.12 | SÜLEYMAN ŞİMŞEK (%100) | SÜLEYMAN ŞİMŞEK | İ.UÇAR | 6 | ||
BALLICA RÜZGARI | Female | Purebred Arabian | Chestnut | 19 | TUR | BENİM OĞLUM | MEBRUKE.80 - SANCAKTAR | SÜRMELİ KARACA (%100) | SÜRMELİ KARACA | M.TUZSUZ | 38 | 098447 | 40.500 |
BALTAZAR | Male | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | ALTERNATİF - SERDARBEY | YAKUP DOĞAN ÖZBAY (%100) | YAKUP DOĞAN ÖZBAY | KAS.DEMİR | 49 | 21 | 33.000 |
BARIŞİKİ | Male | Purebred Arabian | Chestnut | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | KERİMAN - VARDAR | ÖMER ALTIN (%100) | ÖMER ALTIN | H.KARATAŞ | 28 | 9380 | 3.700 |
BAŞARAN FATOM (Dead) | Female | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | BENİM OĞLUM | NAZEY - KAYHANBEY | MUSA FELHAN (%100) | MUSA FELHAN | S.TOPAK | 33 | 829585 | 64.450 | |
BEGANHAN | Male | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | BEHİCE HANIM - NOKTABATUR | KADRİ FELHAN (%100) | KADRİ FELHAN | N.GÜVEN | 45 | 320109 | 75.650 |
BENİM KIZIM (Dead) | Female | Purebred Arabian | Grey | TUR | BENİM OĞLUM | ARATIM - NOKTABATUR | SADETTİN ER (%100) | SADETTİN ER | M.GÜNEŞ | 0 | |||
BENİM YARİM | Female | Purebred Arabian | Grey | 20 | TUR | BENİM OĞLUM | MEBRUKE.80 - SANCAKTAR | MUSTAFA ARTAR (%100) | MUSTAFA ARTAR | MEH.YILDIRIM | 00 | ||
BENNAZAR (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | BENİM OĞLUM | NAZARİYE - SAVA | M.NECDET NARİN (%100) | M.NECDET NARİN | R.TENGİZ | 0 | 53-4643 | 21.950 | |
BUSENAZ (Dead) | Female | Purebred Arabian | Grey | TUR | BENİM OĞLUM | GERMEN - ALBATUR | KEMAL A. TURAN (%100) | KEMAL A. TURAN | S.TEKDOĞAN | 0 | 3-00703 | 64.550 | |
CANPARE | Male | Purebred Arabian | Grey | 19 | TUR | BENİM OĞLUM | MÜTHİŞ - KAYHANBEY | NİHAT TEMELOĞLU (%100) | NİHAT TEMELOĞLU | ||||
CHERAZADE | Male | Purebred Arabian | Grey | 17 | TUR | BENİM OĞLUM | DAMLAKAN - TUNCA | MUHİTTİN İNCESU (%100) | MUHİTTİN İNCESU | ŞÜK. ÇELİK | 85 | 074020 | 440.150 |
CİLFEKIZ | Female | Purebred Arabian | Chestnut | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | DÜGERLİGÜZELİ - GADDAR | KAYA DÜNYASI İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ. (%100) | Ş.İPEK | 09 | |||
CONCORDIA (Dead) | Female | Purebred Arabian | Grey | TUR | BENİM OĞLUM | DEMETER - ERSOYLU | SETENAY GÜNDOĞDU BAŞPINAR (%100) | ||||||
ÇAĞLAYAN NİL | Female | Purebred Arabian | Grey | 19 | TUR | BENİM OĞLUM | FULİN - SANCAKLI | CUMHUR ARSLAN (%100) | CUMHUR ARSLAN | R.ÖZYİĞİT | 36 | 0004-00 | 38.550 |
ÇATIRAYKIZI | Female | Purebred Arabian | Chestnut | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | ÇATIRAY - DEMİRKIR | ETEM DOĞAN (%100) | Z.KISA | 33 | 00-0800 | 22.400 | |
ÇÖL KARTALI (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | BENİM OĞLUM | AYSULTAN - KOŞANAY | MAHMUT KARAKEÇİ (%100) | MAHMUT KARAKEÇİ | M.YÜCEDAĞ | 0 | 6-65100 | 15.500 | |
DELİ UĞUR | Male | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | KATIRÜZGARI - GADDAR | MEHMET BOYRAZ DOĞANOĞULLARI (%100) | MÜS.YARDIMCI | 79 | 131-790 | 218.500 | |
DERPİŞ | Female | Purebred Arabian | Grey | 19 | TUR | BENİM OĞLUM | GÜLÜVAR - VARDAR | SEYFİ DİKYOL (%100) | SEYFİ DİKYOL | H.R.YEŞİLBUDAK | 27 | 679-079 | 24.550 |
DİLBERŞAH (Dead) | Male | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | BENİM OĞLUM | CEVRİYE.5 - HAVUÇEROL | CİHANGİR DERYA KURT (%100) | MEH.ARSLAN | 20 | 3606 | 5.300 | ||
DİVANABEHLÜL | Male | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | SAFİNUR - TULYAD | HALİL FELHAN (%100) | HALİL FELHAN | S.KONUK | 22 | 007859 | 9.800 |
DOKTOR HALİL | Male | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | SERPİLHATUN - AL-IŞIK | MUSTAFA YARDIMCI (%100) | N.KAYA | 28 | 025690 | 8.400 | |
EDOŞUM (Dead) | Female | Purebred Arabian | Grey | TUR | BENİM OĞLUM | ALEGRA - SAVA | İLYAS İLBEY (%100) | İLYAS İLBEY | S.KAYAŞ | 34 | 467000 | 39.300 | |
ESENBİKE | Female | Purebred Arabian | Grey | 19 | TUR | BENİM OĞLUM | ALİZE - SAVA | FEVZİ BAYDAN (%100) | FEVZİ BAYDAN | N.YILMAZ | 27 | 5.800 | |
EŞKBARAĞA | Male | Purebred Arabian | Chestnut | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | NESLİGÜL - ALAZ | MUSTAFA TOYDEMİR (%100) | MUSTAFA TOYDEMİR | G.KARABULUT | 45 | 949-000 | 215.900 |
FADILINOĞLU | Male | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | BİRTANEM - BERKOŞ | FADIL BAYDAN (%100) | FADIL BAYDAN | S.KOYUNCU | 40 | 1000-00 | 30.000 |
FAIR TAIL | Female | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | NURSEVER - UMUTBEY | ADİL ALTIN (%100) | ADİL ALTIN | H.ARAN | |||
FIRATIN KIZI | Female | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | GELİNAY - KAN CAN SAN | FADIL BAYDAN (%100) | FADIL BAYDAN | İ.H.BAYDAN | 40 | 70-8800 | 24.050 |
FİLİZİNKIZI (Dead) | Female | Purebred Arabian | Chestnut | TUR | BENİM OĞLUM | KÜÇÜKFİLİZ - HAVUÇEROL | İSMAİL KAYA (%100) | İSMAİL KAYA | AB.ÖZTÜRK | ||||
GÖKÇE ÇİÇEK | Female | Purebred Arabian | Grey | 18 | TUR | BENİM OĞLUM | SMYRNA - HALİD | HASAN HAKAN ALTUĞ (%100) | M.ÇELTİK | 0 | |||
GÜZEL GÖZLÜM | Female | Purebred Arabian | Chestnut | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | CULAPGÜZELİ - NAMDAR | ABDÜRREZZAK KAYA VARİS. (%100) | |||||
HATİPKIZI | Female | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | ESMERGÜZELİM - DİNÇERBEY | S.AHMET CENGİZ (%100) | S.AHMET CENGİZ | M.BATMAN | 32 | 0-90390 | 41.600 |
HAYDARINOĞLU | Male | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | MİRYILDIZI - GADDAR | MEHMET ALİ ÇELİK (%100) | MEHMET ALİ ÇELİK | S.ÇELİK | 33 | 06410-0 | 21.000 |
HAZARCAN | Female | Purebred Arabian | Chestnut | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | YEŞİL YAYLA - NOKTABATUR | AHMET ŞAHİN (%100) | AHMET ŞAHİN | ||||
HOPALIM | Female | Purebred Arabian | Chestnut | 19 | TUR | BENİM OĞLUM | ÇAYGÜZELİ - BODRUM | FETHİ KARATAŞ (%100) | T.ŞİMŞEK | 59 | 939079 | 195.150 | |
IHLARA VADİSİ | Female | Purebred Arabian | Chestnut | 20 | TUR | BENİM OĞLUM | HİSAR - MERTOL | ÖMER TEMUÇİN (%100) | |||||
İMRANHAN (Dead) | Male | Purebred Arabian | Grey | TUR | BENİM OĞLUM | HANBATUR - TAŞKENT | S.SELMAN TAŞBEK (%100) | S.SELMAN TAŞBEK | M.YAPAROĞLU | 42 | 062024 | 185.650 | |
İNANCA | Male | Purebred Arabian | Grey | 18 | TUR | BENİM OĞLUM | MEBRUKE.80 - SANCAKTAR | SÜRMELİ KARACA (%100) | SÜRMELİ KARACA | H.KARATAŞ | 35 | 2037-00 | 14.800 |
KARFIRTINASI | Male | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | BİNAY - ÜNSAL.2 | ABDULVAHAP TOPRAK (%100) | ABDULVAHAP TOPRAK | S.KONUK | 34 | 001-005 | 16.800 |
KAZANOĞLU | Male | Purebred Arabian | Grey | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | FÜSUNKAR - RİKARDO | ÇETİN ARSLAN (%100) | ÇETİN ARSLAN | R.KARALIK | 46 | 6034-90 | 597.810 |
KILINÇTAR | Male | Purebred Arabian | Chestnut | 16 | TUR | BENİM OĞLUM | SÜNDÜZ - SAKARYA | KAMİL KILINÇ (%100) | KAMİL KILINÇ | Z.KISA | 89 | ||
KIRATLI (Dead) | Male | Purebred Arabian | Grey | TUR | BENİM OĞLUM | TUSYE - ŞAHCİHAN | HASAN AKSOY (%100) | M.HANİFİ ESİN | M.H.ESİN | 0 | 650000 | 1.400 | |
KIROĞLUM | Male | Purebred Arabian | Grey | 17 | TUR | BENİM OĞLUM | GÜFTE - KAN CAN SAN | SALİH SÜZGEÇ (%100) | SALİH SÜZGEÇ | S.AKCI | 67 | 650987 | 470.900 |
50 records out of 78 are shown
Return to top
Loading...
|