... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,450 t |
Turf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,450 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2009 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 7 | 1.45.16 | 58 | B | M.KORKMAZ | 9 | 12,2 | 3 yo Thro | 1 | Maiden | Z.TÖGE | A.YAŞAR ULAŞTIRICI | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
||
10.01.2009 | Adana | 1300 |
TurfHeavy 4.6 |
8 | 1.30.89 | 56,5 | B | M.KORKMAZ | 13 | 66,75 | 3 yo Thro | 7 | Maiden | Z.TÖGE | A.YAŞAR ULAŞTIRICI | 15 | 17 |
![]() |
![]() |
||
16.12.2008 | Adana | 1300 |
TurfGood Going 3.2 |
13 | 1.30.89 | 54,5 | B | İ.H.KETME | 6 | 50,6 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | A.KARAKUŞ | YAKUP DOĞAN ÖZBAY | 15 | 18 |
![]() |
![]() |
||
25.11.2008 | Adana | 1400 | DirtMoist | 4 | 1.37.21 | 56 | E.METİN | 2 | 9,65 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | A.KARAKUŞ | YAKUP DOĞAN ÖZBAY | 1.450 | 19 |
![]() |
![]() |
|||
23.10.2008 | Ankara | 800 |
TurfGood Going 3.3 |
7 | 49.97 | 52,5 | B | E.SİNCAN | 9 | 22,7 | 2 yo Thro | 3 | Condition 1 | A.KARAKUŞ | YAKUP DOĞAN ÖZBAY | 20 |
![]() |
![]() |
|||
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|