... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 | Kocaeli | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.37.38 | 55 |
BH |
A.ASLAN | 2 | 28,5 | 2 yo Thro | 5 | Maiden | Ü.YAYLA | MUAMMER TEKİNALP | 19 |
![]() |
![]() |
|||
01.08.2023 | Kocaeli | 1200 | DirtGood Going | 8 | 1.21.42 | 57 | B | N.AVCİ | 2 | 4,85 | 2 yo Thro | 7 | Condition 1 | Ü.YAYLA | MUAMMER TEKİNALP | 20 |
![]() |
![]() |
|||
2 records out of 2 are shown
Return to top
Loading...
|