Trainer | All Racecourses | All Years | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELHAN BATUR | All Racecourses | 2025 | 24 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 17 | 8 |
CELHAN BATUR | All Racecourses | 2024 | 72 | 7 | 4 | 12 | 9 | 12 | 10 | 6 | 17 | 12 | 17 |
CELHAN BATUR | All Racecourses | 2023 | 121 | 12 | 13 | 20 | 12 | 11 | 10 | 11 | 17 | 10 | 9 |
CELHAN BATUR | All Racecourses | 2012 | 80 | 11 | 5 | 8 | 12 | 7 | 14 | 6 | 10 | 15 | 9 |
CELHAN BATUR | All Racecourses | 2010 | 176 | 19 | 26 | 20 | 15 | 19 | 11 | 15 | 11 | 9 | 11 |
CELHAN BATUR | All Racecourses | 2009 | 224 | 28 | 28 | 25 | 25 | 20 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 |
CELHAN BATUR | All Racecourses | 2008 | 70 | 11 | 9 | 8 | 4 | 8 | 16 | 13 | 11 | 6 | 11 |
CELHAN BATUR | All Racecourses | 2007 | 49 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 |
CELHAN BATUR | All Racecourses | 2006 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 25 | 17 |
CELHAN BATUR | All Racecourses | 2005 | 81 | 7 | 4 | 12 | 13 | 6 | 9 | 5 | 15 | 16 | 7 |
CELHAN BATUR | All Racecourses | 2004 | 101 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 |
CELHAN BATUR | Ankara | All Years | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
CELHAN BATUR | Antalya | All Years | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | 12 | 12 | 18 |
CELHAN BATUR | Bursa | All Years | 25 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | 16 | 28 |
CELHAN BATUR | İstanbul | All Years | 201 | 18 | 18 | 20 | 27 | 23 | 9 | 9 | 10 | 13 | 11 |
CELHAN BATUR | İzmir | All Years | 773 | 95 | 87 | 96 | 83 | 71 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 |
CELHAN BATUR | Kocaeli | All Years | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
CELHAN BATUR | All Racecourses | All Years | 1022 | 119 | 109 | 125 | 117 | 104 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 |
18 records out of 18 are shown
Return to top
Loading...
|