Horse Name | Breed | Sex | Age | Origin | Owner | Real Owner | Yetiştirici | Trainer | Last Race Date | Total Gain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABJAR ACADEMY | Thoroughbred | 16 yo a h | ROYAL ABJAR (USA) - TRIANGLE (GB) | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | DİCLE KİMYA TİCARET ve SANAYİ A.Ş. (%100) | H.BAŞAK | 29.06.2015 | 400.700 | ||
AĞIR ADAM | Thoroughbred | 8 yo d h | ABJAR ACADEMY - NAZ BEBEK | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | BÜLENT DEMİR (%100) | M.KILINÇ | 09.06.2021 | 229.600 | ||
AKYILDIRIM | Thoroughbred | 11 yo k h | CUVEE (USA) - DINARA | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SÜLEYMAN BÜLENT KARABAĞLI (%100) | E.ÇETİNKURT | 27.03.2018 | 310.700 | ||
AKYILDIRIMOĞLU | Thoroughbred | 4 yo d h | KANEKO - RAINSTORM | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | CESUR SAĞLAMOĞLU (%50) - AHMET ÖZKAYA (%50) | A.E.KARAKURT | 27.11.2024 | 1.063.325 | ||
ALWAYS WIN | Thoroughbred | 3 yo d f | ABJAR ACADEMY - RADIKAL DREAM | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%75) - FERHAT KIZILKANAT (%25) | FERHAT KIZILKANAT (%100) | H.BAŞAK | 10.03.2025 | 347.000 | ||
AŞK OLSUN | Thoroughbred | 7 yo dm | VICTORY GALLOP (CAN) - BEBEK CAFE | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | K.YILDIZ | 21.07.2020 | 0 | ||
AURORA LIGHTS (GB) (T) | Thoroughbred | 18 yo am | FANTASTIC LIGHT (USA) - SWEET REVIVAL (GB) | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | ||||||
AURORA LIGHTS 2025 Tayı | Thoroughbred | 0 yo d f | NATIVE KHAN (FR) - AURORA LIGHTS (GB) | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | |||||||
BABA AKYILDIRIM | Thoroughbred | 7 yo d h | KANEKO - DİYAPİR | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | BÜLENT DEMİR (%50) - SEYDİ AKYILDIRIM (%50) | Y.BAYSAL | 12.10.2021 | 74.800 | ||
BALAHATUN 2023 Tayı | Thoroughbred | 2 yo d f | BUSHRANGER (IRE) - BALAHATUN | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | |||||
BAWIKAL | Thoroughbred | 14 yo a h | CUVEE (USA) - SHERIFF'S POSSE (USA) | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SERDAL ADALI (%100) | M.KILINÇ | 24.07.2017 | 1.296.720 | ||
BAWIKALIN KIZI | Thoroughbred | 5 yo am | BAWIKAL - CAYENNE CAT (USA) | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | |||||
BAWIKALIN KIZI 2025 Tayı | Thoroughbred | 0 yo d c | SHARPA - BAWIKALIN KIZI | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | |||||||
BAWIKALIN OĞLU | Thoroughbred | 6 yo a h | BAWIKAL - TRYSA | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | T.ÖZTÜRK TİMUR | 16.08.2022 | 425.625 | ||
BEBEK CAFE (T) | Thoroughbred | 25 yo dm | DISTANT RELATIVE (IRE) - CİHANYANDI LÜTFİYE | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | F.DERYA BEŞİKÇİ (%100) | A.BEKTAŞ | 22.05.2006 | 503.080 | |||
BEG | Thoroughbred | 10 yo k h | DIVINE LIGHT* (JPN) - MISS BERTIE (IRE) | SEYDİ AKYILDIRIM | BEDİH ZAMAN (%25) - SEYDİ AKYILDIRIM (%75) | İSMAİL ŞENBAHAR (%100) | E.ÇETİNKURT | 01.03.2018 | 0 | ||
BLACK JET | Thoroughbred | 6 yo k h | GENERAL QUARTERS (USA) - ELLENS PRINCESS (IRE) | SEYDİ AKYILDIRIM | EROL YAĞCI (%50) - SEYDİ AKYILDIRIM (%50) | SÜLEYMAN BÜLENT KARABAĞLI (%100) | R.AKCAN | 21.07.2021 | 33.200 | ||
BLACK LIGHTNING | Thoroughbred | 3 yo d c | NATIVE KHAN (FR) - BONCUK | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | MUZAFFER AYDIN (%100) | |||||
BONCUK 2023 Tayı | Thoroughbred | 2 yo d c | HAKEEM (USA) - BONCUK | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | MUZAFFER AYDIN (%100) | |||||
BÜYÜKALAN BEYİ | Thoroughbred | 6 yo d h | PACO BOY (IRE) - KATSUYA | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%50) - DENİZ YAĞCI (%50) | EROL YAĞCI (%100) | Y.BAYSAL | 19.06.2022 | 129.875 | ||
CANDIA | Thoroughbred | 2 yo d f | VICTOIRE PISA (JPN) - RADIKAL DREAM | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%75) - FERHAT KIZILKANAT (%25) | FERHAT KIZILKANAT (%100) | |||||
CRAZY ABJAR | Thoroughbred | 2 yo a f | BAWIKAL - ABJAR KIZIM | BÜLENT DEMİR (%50) - SEYDİ AKYILDIRIM (%50) | BÜLENT DEMİR (%50) - SEYDİ AKYILDIRIM (%50) | ||||||
ÇAMKORU | Purebred Arabian | 10 yo k h | ZİGANA - FAZİLET | SEYDİ AKYILDIRIM | DUYGU FATURA (%25) - SEYDİ AKYILDIRIM (%75) | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | S.TAŞBEK | 29.06.2018 | 0 | ||
ÇILGIN ERKEK | Thoroughbred | 4 yo a h | ABJAR ACADEMY - NAZ BEBEK | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | İSMAİL KAYA (%100) | MUR.DOĞAN | ||||
EASY COME EASY GO 2023 Tayı | Thoroughbred | 2 yo a f | RUN AWAY AND HIDE (USA) - EASY COME EASY GO | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | MUZAFFER AYDIN (%100) | |||||
GÜZELİM | Thoroughbred | 9 yo dm | GOLDEN SUN - TAKE IT EASY | SEYDİ AKYILDIRIM | BÜLENT DEMİR (%50) - SEYDİ AKYILDIRIM (%50) | GÜRHAN ŞEVKET ÖZBELGE (%75) - CEM ÖZBELGE (%25) | M.KILINÇ | 11.04.2019 | 36.450 | ||
KADİR EFE | Thoroughbred | 8 yo d h | KANEKO - FULL TIME HAPPY | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | HALİL FELHAN (%100) | A.E.KARAKURT | 03.12.2019 | 37.800 | ||
KEMENÇEM 2016 Tayı | Thoroughbred | 9 yo d h | MENDIP (USA) - KEMENÇEM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | |||||||
KENDİNE GEL | Thoroughbred | 6 yo a h | CUVEE (USA) - COPY CAT | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | AYŞE ÇELİK (%100) | Y.BAYSAL | 13.06.2022 | 150.650 | ||
KING OF THE KING | Thoroughbred | 7 yo d h | BUSHRANGER (IRE) - FULL TIME HAPPY | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | HALİL FELHAN (%100) | A.E.KARAKURT | 11.01.2021 | 128.975 | ||
KIZIMSIN | Thoroughbred | 3 yo a f | BAWIKAL - DİYADİN | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%87.5) - İSMAİL ORAL (%12.5) | SEYDİ AKYILDIRIM (%50) - İSMAİL ORAL (%50) | H.BAŞAK | 19.03.2025 | 658.325 | ||
LEGA NORD (T) | Thoroughbred | 14 yo am | CUVEE (USA) - CAYENNE CAT (USA) | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SÜLEYMAN SELMAN TAŞBEK (%100) | E.ÇETİNKURT | 26.09.2016 | 453.000 | ||
LİON FLIGTLINE | Thoroughbred | 2 yo a c | BAWIKAL - AŞK OLSUN | KADRİ FELHAN | KADRİ FELHAN (%70) - SEYDİ AKYILDIRIM (%30) | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | |||||
MAGNESIA | Thoroughbred | 13 yo dm | BOSPORUS (IRE) - ÜNİVERSİTELİ | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | AHMET YÜCEL BİROL (%100) | İ.KÖROĞLU | 18.05.2015 | 2.850 | ||
MAKEBA | Thoroughbred | 3 yo d f | ÇAKAL CARLOS - TARANTA BABU | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | MUZAFFER AYDIN (%100) | |||||
MAPRO | Thoroughbred | 8 yo d h | APPROVE (IRE) - MOUNT CAVELL (CAN) | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | MEHMET NECDET NARİN (%100) | Y.BAYSAL | 23.08.2021 | 475.700 | ||
MENGÜALP | Purebred Arabian | 9 yo k h | TAMERİNOĞLU - ARAPLI | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%75) - DENİZ YAĞCI (%6.4) - EKİN YAĞCI (%18.6) | EROL YAĞCI (%100) | Y.BAYSAL | 14.06.2023 | 563.850 | ||
MISS ECEM 2023 Tayı | Thoroughbred | 2 yo d f | AUTHORIZED (IRE) - MISS ECEM | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | MUZAFFER AYDIN (%100) | |||||
MY HEART | Thoroughbred | 14 yo a h | CUVEE (USA) - REGAL BALLERINA (CAN) | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | M.ALİ BEYCAN (%100) | A.SAÇAN | 14.08.2018 | 553.585 | ||
NAZ BEBEK | Thoroughbred | 19 yo dm | MOUNTAIN CAT (USA) - FIRE OF LONDON (GB) | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SÜLEYMAN BÜLENT KARABAĞLI (%100) | G.KARABULUT | 09.03.2011 | 72.500 | ||
NAZ BEBEK 2025 Tayı | Thoroughbred | 0 yo d f | SHARPA - NAZ BEBEK | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | |||||||
OĞLUMSUN | Thoroughbred | 4 yo a h | ABJAR ACADEMY - DİYADİN | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%87.5) - İSMAİL ORAL (%12.5) | SEYDİ AKYILDIRIM (%50) - İSMAİL ORAL (%50) | E.ÇETİNKURT | 15.03.2025 | 3.379.650 | ||
QUENN LALA 2023 Tayı | Thoroughbred | 2 yo a c | VICTOIRE PISA (JPN) - QUENN LALA | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | |||||
RIVER PEARL | Thoroughbred | 11 yo dm | PAN RIVER - DUBAI PEARL | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | BERRİN GEDİK (%50) - EMİNE CEYDA GEDİK (%4.17) - CEMİL GEDİK (%4.17) - CEMAL CEM GEDİK (%4.16) - ŞADİ GEDİK (%12.5) - FARUK GEDİK (%12.5) - TÜLİN ÖZEL (%12.5) | M.KILINÇ | 22.05.2017 | 0 | ||
SABIRLIM | Thoroughbred | 10 yo d h | CUVEE (USA) - SPECIAL ROCK | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | YUNUS KARDİYEN (%100) | E.ÇETİNKURT | 12.03.2018 | 65.100 | ||
SANMADOR | Thoroughbred | 9 yo d h | DAI JIN (GB) - DÜZ ÇİZGİ | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | MEHMET GÖKKAN (%100) | A.E.KARAKURT | 02.04.2019 | 56.100 | ||
SERSERİ | Thoroughbred | 12 yo d h | BUSHRANGER (IRE) - AURORA LIGHTS (GB) | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SÜLEYMAN BÜLENT KARABAĞLI (%100) | A.E.KARAKURT | 30.10.2020 | 1.687.225 | ||
SERSERİ KRAL | Thoroughbred | 9 yo d h | DAI JIN (GB) - TRALEE | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | ZEYNEP LEYLA ATMAN (%100) | A.E.KARAKURT | 11.04.2019 | 35.700 | ||
SHARPA | Thoroughbred | 10 yo k h | KURTINIADIS (IRE) - DINARA | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SÜLEYMAN BÜLENT KARABAĞLI (%100) | A.E.KARAKURT | 20.05.2022 | 6.019.500 | ||
SMILING BABY | Thoroughbred | 11 yo am | DAI JIN (GB) - SHERIFF'S POSSE (USA) | SEYDİ AKYILDIRIM | SEYDİ AKYILDIRIM (%100) | SERDAL ADALI (%100) | E.ÇETİNKURT | 26.02.2018 | 241.525 | ||
50 records out of 64 are shown
Return to top
Loading...
|