... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 17 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 201,350 t |
Turf | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 107,150 t |
Dirt | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51,100 t |
Polytrack | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43,100 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2011 | Adana | 1500 | DirtMoist | 3 | 1.34.82 | 55 | Ö.YILDIRIM | 1 | 2,7 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition-6 | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 85 | 6.500 | 20 | ||||
08.01.2011 | Adana | 1900 | DirtMoist | 1 | 2.04.44 | 54 | A.KURŞUN | 5 | 2,35 | 4 yo+ Thro | 6 - ALİ KARABUCAK | Condition-7 | H.KARATAŞ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 83 | 38.500 | 15 | ||||
29.12.2010 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 3 | 1.34.43 | 58,5 | A.KURŞUN | 4 | 2,3 | 3 yo Thro | 5 | Condition-6 | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 83 | 6.100 | 16 | ||||
11.12.2010 | Adana | 1300 |
TurfVery Soft 4.1 |
2 | 1.23.11 | 56,5 | A.KURŞUN | 2 | 6,3 | 3 yo Thro | 4 | Condition-7 | H.KARATAŞ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 83 | 14.400 | 14 | ||||
01.12.2010 | Adana | 1900 |
TurfGood Going 3.2 |
7 | 2.00.46 | 50 | Ö.YILDIRIM | 3 | 5,35 | 3 yo Thro | 6 | Handicap 17 | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 80 | 15 | |||||
24.09.2010 | İstanbul | 1600 |
TurfGood Going 3.3 |
7 | 1.36.69 | 58 | A.SÖZEN | 2 | 4,8 | 3 yo Thro | 3 - ZÜHTÜ ERİŞEN | G 3 | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 80 | 16 | |||||
05.09.2010 | İstanbul | 1600 |
TurfSoft 3.7 |
7 | 1.39.45 | 58 | Y.AKAĞAÇ | 4 | 1,8 | 3 yo Thro | 6 - HORSE RACING IRELAND | Condition-6 | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 83 | 17 | |||||
06.08.2010 | İstanbul | 2100 |
TurfGood Going 3.3 |
2 | 2.15.50 | 58 | Y.AKAĞAÇ | 6 | 1,65 | 3 yo Thro | 7 - GÜRKAN H.OKER | Condition-6 | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 83 | 14.400 | 17 | ||||
27.06.2010 | İstanbul | 2400 |
TurfGood Going 3.3 |
7 | 2.30.63 | 56,5 | Y.AKAĞAÇ | 2 | 25,3 | 3 yo Thro | 6 - GAZİ | G 1 | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 83 | 18 | |||||
16.05.2010 | İstanbul | 1600 |
TurfGood Going 3.3 |
4 | 1.38.27 | 58 | Y.AKAĞAÇ | 2 | 4,25 | 3 yo Thro | 4 - DİŞİ TAY DENEME | G 1 | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 83 | 21.250 | 19 | ||||
25.04.2010 | İstanbul | 1600 |
TurfGood Going 3.3 |
2 | 1.37.62 | 54 | B.KURDU | 10 | 4,75 | 3 yo Thro | 2 - NADAS | Condition-7 | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 73 | 16.800 | 19 | ||||
06.03.2010 | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack)Good Going | 2 | 1.24.31 | 54 | Y.AKAĞAÇ | 2 | 5,45 | 3 yo Thro | 5 - ADİL TÜGEL | Condition-7 | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 71 | 14.400 | 19 | ||||
13.02.2010 | İstanbul | 1300 | Dirt (Polytrack)Good Going | 2 | 1.17.96 | 55 | Y.AKAĞAÇ | 3 | 4,35 | 3 yo Thro | 5 - SEYFİ ÇINAR | Condition-6 | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 69 | 12.200 | 20 | ||||
09.01.2010 | İstanbul | 1300 | Dirt (Polytrack)Good Going | 1 | 1.18.70 | 58 | Y.AKAĞAÇ | 6 | 3,05 | 3 yo Thro | 6 | Maiden | C.FİLİKSAÇ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 67 | 16.500 | 20 | ||||
13.09.2009 | İstanbul | 1400 |
TurfVery Soft 4.2 |
2 | 1.30.65 | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | 9,85 | 2 yo Thro | 6 | Handicap 10 | C.KARATAŞ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 67 | 34.000 | 18 | ||||
16.08.2009 | İstanbul | 1300 |
TurfGood Going 3.2 |
3 | 1.20.94 | 54,5 | S.İPEK | 4 | 4,1 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | C.KARATAŞ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 3.700 | 19 | |||||
02.08.2009 | İstanbul | 1000 |
TurfGood Going 3.3 |
4 | 1.00.61 | 54,5 | S.İPEK | 4 | 14,85 | 2 yo Thro | 1 | Condition 1 | C.KARATAŞ | DOĞAN KÜÇÜKEMRE | 2.600 | 20 | |||||
17 records out of 17 are shown
Return to top
Loading...
|