... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2016 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 16 | 2.23.61 | 50 |
BTT |
SER.ÇELİK | 6 | 77,65 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 14 | Y.YILMAZ | FURKAN KAHRAMAN | 11 | 17 |
![]() |
![]() |
||
14.02.2016 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.43.08 | 52 | B | SER.ÇELİK | 3 | 29,15 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | Y.YILMAZ | FURKAN KAHRAMAN | 11 | 18 |
![]() |
![]() |
||
06.02.2016 | Adana | 1500 | DirtWet | 8 | 1.42.71 | 52 | B | A.C.BİNİZETOĞLU | 1 | 118,45 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 3 | Y.YILMAZ | FURKAN KAHRAMAN | 19 |
![]() |
![]() |
|||
12.01.2016 | Kocaeli | 1500 | DirtGood Going | 5 | 1.41.46 | 54 | B | DOĞUKAN SAV | 1 | 14,55 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition-6 | E.KAÇAĞAN | FURKAN KAHRAMAN | 20 |
![]() |
![]() |
|||
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|