Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MASHUHA.4

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
05.12.1970 FIRTINA.24 İstanbul 2000 DirtHeavy 8 57,5 S.KONAK 8 B Gr Arabian 4 Condition
28.11.1970 FIRTINA.24 İstanbul 1600 DirtHeavy 14 50 H.YILDIRIM 14 B Gr Arabian 5 Handicap
28.11.1970 PÖN İstanbul 1600 DirtHeavy 11 52,5 D.MUTLU 11 B Gr Arabian 5 Handicap
26.11.1970 FIRTINA.24 İstanbul 1800 DirtHeavy 5 57,5 H.YILDIRIM 5 B Gr Arabian 1 Condition
21.11.1970 FIRTINA.24 İstanbul 1800 DirtHeavy 5 59 H.YILDIRIM 5 B Gr Arabian 7 Condition
12.11.1970 FIRTINA.24 İstanbul 1400 DirtHeavy 5 57,5 S.KONAK 5 B Gr Arabian 7 Condition
07.11.1970 FIRTINA.24 İstanbul 1800 DirtHeavy 7 56 M.ÇILGIN 7 B Gr Arabian 7 Condition
01.11.1970 PÖN İstanbul 2000 Turf 16 53,5 A.KADİR ALTINÖZ 16 B Gr Arabian 8 Handicap
29.10.1970 FIRTINA.24 İstanbul 1600 DirtHeavy 11 55,5 R.ÖZTÜRK 11 B Gr Arabian 7 Condition
21.10.1970 PÖN İstanbul 1600 DirtHeavy 7 54 S.OKUMUŞ 7 B Gr Arabian 5 Handicap
14.10.1970 FIRTINA.24 İstanbul 2000 DirtHeavy 10 51 R.TETİK 10 B Gr Arabian 7 Handicap
10.10.1970 FIRTINA.24 İstanbul 1600 DirtHeavy 6 58,5 H.YILDIRIM 6 B Gr Arabian 7 Condition
04.10.1970 FIRTINA.24 İstanbul 1400 DirtHeavy 11 54,5 S.KONAK 11 B Gr Arabian 6 Condition
22.08.1970 PÖN İstanbul 1800 DirtHeavy 9 55 D.MUTLU 9 B Gr Arabian 4 Handicap
15.08.1970 PÖN İstanbul 1600 Turf 11 60 A.ARICI 11 B Gr Arabian 8 - SÜLEYMANİYE OPEN
05.08.1970 PÖN İstanbul 1400 DirtHeavy 6 56 D.MUTLU 6 B Gr Arabian 7 Handicap
26.07.1970 PÖN İstanbul 2100 DirtHeavy 6 56,5 D.MUTLU 6 B Gr Arabian 5 Handicap
18.07.1970 PÖN İstanbul 2000 Turf 5 59,5 A.ATCI 5 B Gr Arabian 2 - SEDAT EVRENOS OPEN
02.07.1970 PÖN İstanbul 2100 DirtHeavy 5 59 D.MUTLU 5 B Gr Arabian 8 Handicap
13.06.1970 PÖN İstanbul 2100 DirtHeavy 5 59,5 İ.BOLAT 5 B Gr Arabian 2 Condition
06.06.1970 PÖN İstanbul 1600 Turf 5 59,5 A.ATCI 5 B Gr Arabian 8 - EDİRNEKAPI OPEN
21.05.1970 PÖN İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.38.00 59,5 D.MUTLU 1 4,7 B Gr Arabian 5 Condition
17.05.1970 PÖN İstanbul 1600 DirtHeavy 3 57,5 D.MUTLU 3 B Gr Arabian 2 Condition
13.05.1970 PÖN İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.38.00 55,5 D.MUTLU 1 5,4 B Gr Arabian 5 Condition
03.05.1970 PÖN İstanbul 2200 DirtHeavy 3 59,5 D.MUTLU 3 B Gr Arabian 4 Condition
25.04.1970 PÖN İstanbul 1600 DirtHeavy 4 59,5 D.MUTLU 4 B Gr Arabian 8 Condition
28.03.1970 FIRTINA.24 Adana 2000 DirtHeavy 13 53,5 F.BULUT 13 B Gr Arabian 4 Handicap
21.03.1970 FIRTINA.24 Adana 1400 DirtHeavy 8 54 İ.BOLAT 8 B Gr Arabian 4 Handicap
15.03.1970 PÖN Adana 2000 DirtHeavy 11 57,5 R.ÖZDENİZ 11 B Gr Arabian 4 - MERSİN OPEN
12.03.1970 FIRTINA.24 Adana 2200 DirtHeavy 3 53,5 İ.BOLAT 3 B Gr Arabian 4 Handicap
08.03.1970 FIRTINA.24 Adana 2100 DirtHeavy 4 53,5 İ.BOLAT 4 B Gr Arabian 8 Handicap
05.03.1970 PÖN Adana 1600 DirtHeavy 5 57,5 H.KAYA 5 B Gr Arabian 6 Condition
01.03.1970 FIRTINA.24 Adana 1800 DirtHeavy 5 52,5 İ.BOLAT 5 B Gr Arabian 5 Condition
22.02.1970 PÖN Adana 1800 DirtHeavy 4 57,5 D.MUTLU 4 B Gr Arabian 5 Condition
21.02.1970 FIRTINA.24 Adana 1800 DirtHeavy 7 54,5 SAİM H.BAŞI 7 B Gr Arabian 4 Handicap
15.02.1970 FIRTINA.24 Adana 1800 DirtHeavy 8 57,5 HAN.GÜNEŞ 8 B Gr Arabian 5 - ZİYAPAŞA OPEN
11.02.1970 FIRTINA.24 Adana 1600 DirtHeavy 2 53,5 A.ARICI 2 B Gr Arabian 6 Handicap
11.02.1970 PÖN Adana 1600 DirtHeavy 3 59 H.KAYA 3 B Gr Arabian 6 Handicap
04.02.1970 FIRTINA.24 Adana 1600 DirtHeavy 1 2.03.00 52,5 A.ATCI 1 1,55 B Gr Arabian 2 Condition
01.02.1970 FIRTINA.24 Adana 1800 DirtHeavy 3 49 O.KAPLAN 3 B Gr Arabian 5 Handicap
01.02.1970 PÖN Adana 1800 DirtHeavy 7 59,5 R.ÖZDENİZ 7 B Gr Arabian 5 Handicap
41 records out of 41 are shown
Return to top
 
Loading...