Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2006 | SORRY TO WAIT | Bursa | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.35.71 | 52,5 | ERK.GÖKÇE | 9 | 40,4 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | K.KAYALIK | 19 | ||||||
10.11.2006 | SORRY TO WAIT | Bursa | 1200 | DirtGood Going | 4 | 1.22.70 | 54,5 | B | İ.H.KETME | 5 | 3,75 | 2 yo Thro | 4 | Condition 1 | K.KAYALIK | 1.610 | 20 | ||||
05.04.1997 | KUMSAL | Adana | 1500 | DirtGood Going | 11 | 1.44.44 | 56,5 | H.YILDIZ | 2 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | M.UYLAŞ | 31 | 17 | ||||||
12.03.1997 | KUMSAL | Adana | 1500 | DirtGood Going | 13 | 1.44.89 | 56,5 | H.YILDIZ | 8 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | M.UYLAŞ | 18 | |||||||
01.03.1997 | KUMSAL | Adana | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.37.82 | 53,5 | H.YILDIZ | 4 | 3 yo Thro | 5 | Condition 4 | M.UYLAŞ | 135 | 19 | ||||||
11.08.1996 | KUMSAL | İstanbul | 900 | DirtGood Going | 8 | 1.02.01 | 54,5 | Z.MUTLU | 8 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | M.DOĞAN | ||||||||
05.08.1995 | MAGNUM | İstanbul | 1900 | Turf | 9 | 2.00.78 | 50 | Z.KURT | 5 | 80 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||
22.07.1995 | MAGNUM | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.44.87 | 56 | Z.KURT | 2 | 14 | 3 yo Thro | 6 | Maiden | ||||||||
12.07.1995 | MAGNUM | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 4 | 1.44.75 | 54 | C.KURT | 7 | 10 | 3 yo Thro | 1 | Condition 12 | 12 | |||||||
05.07.1995 | MAGNUM | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | 1.41.98 | 46 | MUH.AYDIN | 7 | 56 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 15 | ||||||||
14.06.1995 | MAGNUM | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.45.63 | 58 | E.KURT | 2 | 28 | 3 yo Thro | 1 | Co0ndition 11 | ||||||||
23.04.1995 | MAGNUM | İstanbul | 1600 | Turf | 12 | 1.45.29 | 58 | H.YILDIZ | 12 | 82,64 | 3 yo Thro | 2 | Maiden | ||||||||
04.02.1995 | MAGNUM | Adana | 1900 | DirtGood Going | 10 | 58 | H.YILDIZ | 4 | 99 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | |||||||||
24.12.1994 | MAGNUM | Adana | 1500 | DirtGood Going | 11 | 1.45.51 | 56 | A.KARAKUŞ | 5 | 48 | 2 yo Thro | 3 | Maiden | ||||||||
19.11.1994 | MAGNUM | Adana | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.35.80 | 54 | H.YILDIZ | 1 | 9,9 | 2 yo Thro | 1 | Condition 2 | 5 | |||||||
16.11.1994 | MAGNUM | Adana | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.34.76 | 56 | H.YILDIZ | 6 | 22 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | ||||||||
27.10.1994 | MAGNUM | İstanbul | 1400 | Turf | 7 | 1.36.68 | 56 | H.YILDIZ | 7 | 35 | 2 yo Thro | 4 | Condition 1 | ||||||||
21.11.1990 | HANDAN** | Adana | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.20.26 | 59,5 | H.YILDIZ | 2 | 2,95 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 2 | 1 | |||||||
30.08.1990 | HANDAN** | Bursa | 2000 | Turf | 9 | 2.15.95 | 56 | H.YILDIZ | 8 | 7,25 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 14 | ||||||||
23.08.1990 | HANDAN** | Bursa | 1400 | Turf | 5 | 1.27.63 | 56,5 | H.YILDIZ | 7 | 7,1 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | ||||||||
16.08.1990 | HANDAN** | Bursa | 1400 | Turf | 13 | 1.32.80 | 58,5 | F.GEZİCİ | 6 | 8,55 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 2 | ||||||||
09.08.1990 | HANDAN** | Bursa | 1800 | Turf | 9 | 1.57.40 | 58,5 | H.YILDIZ | 15 | 7,95 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | ||||||||
26.07.1990 | HANDAN** | Bursa | 1600 | Turf | 3 | 1.43.00 | 58,5 | H.YILDIZ | 9 | 2,1 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 3 | 1 | |||||||
07.04.1990 | HANDAN** | Adana | 2000 | DirtGood Going | 3 | 2.17.08 | 58,5 | H.YILDIZ | 6 | 12,85 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 4 | 1 | |||||||
04.04.1990 | HANDAN** | Adana | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.10.17 | 61 | H.YILDIZ | 5 | 2,6 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 14 | 1 | |||||||
31.03.1990 | HANDAN** | Adana | 1900 | DirtGood Going | 1 | 2.09.65 | 55 | H.YILDIZ | 6 | 27,55 | 3 yo+ Thro | 5 - ELVANLI | Handicap 15 | 6 | |||||||
24.03.1990 | HANDAN** | Adana | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.48.52 | 57 | H.YILDIZ | 5 | 6,05 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap 14 | ||||||||
17.03.1990 | HANDAN** | Adana | 1900 | DirtGood Going | 7 | 2.13.53 | 58 | H.YILDIZ | 4 | 15,45 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 14 | ||||||||
10.03.1990 | HANDAN** | Adana | 1900 | DirtGood Going | 10 | 2.14.65 | 51 | H.YILDIZ | 12 | 30,3 | 3 yo+ Thro | 4 - DRAGON | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||
28.02.1990 | HANDAN** | Adana | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.33.57 | 56,5 | H.YILDIZ | 8 | 28,65 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 2 | ||||||||
17.02.1990 | HANDAN** | Adana | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.36.89 | 58 | H.YILDIZ | 4 | 45,85 | 3 yo+ Thro | 1 - DERE | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||
14.02.1990 | HANDAN** | Adana | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.51.47 | 55 | H.YILDIZ | 8 | 7,8 | 4 yo+ Thro | 4 - SÜRMELİ | Handicap 16 | ||||||||
03.02.1990 | HANDAN** | Adana | 1900 | DirtGood Going | 5 | 2.21.03 | 56,5 | H.YILDIZ | 5 | 12,45 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition 4 | ||||||||
27.01.1990 | HANDAN** | Adana | 2000 | DirtGood Going | 3 | 2.19.14 | 58 | S.BOYRAZ | 6 | 19,1 | 3 yo+ Thro | 5 - SU | Handicap 20 (Gr A) | 1 | |||||||
06.01.1990 | HANDAN** | Adana | 1900 | DirtGood Going | 6 | 2.15.46 | 61 | H.YILDIZ | 6 | 6,1 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap 14 | ||||||||
35 records out of 35 are shown
Return to top
Loading...
|