Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2021 | CİNGÖZ | İstanbul | 1300 | Dirt (Polytrack) | 2 | 1.19.22 | 55 | G.ÖZÇELİK | 5 | 2 yo Thro | 6 | Maiden | T.TAŞAR | SERDAR ZABUN | 38 | 24.000 | 18 | ||||
14.11.2021 | CİNGÖZ | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.26.34 | 57 | Ö.YILDIRIM | 4 | 2 yo Thro | 3 | Maiden | T.TAŞAR | SERDAR ZABUN | 38 | 26.400 | 18 | ||||
09.11.2021 | MOGAAVO | İstanbul | 1900 | Turf | 2 | 2.01.47 | 56,5 | B | H.YOLAÇICI | 6 | 3 yo+ Thro | 8 | Condition 4 | T.TAŞAR | SERDAR ZABUN | 58 | 26.400 | 16 | |||
15.10.2021 | CİNGÖZ | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.28.54 | 57 | M.HAMEDİ | 3 | 2 yo Thro | 3 - MOUNTAIN CAT | Condition 1 | T.TAŞAR | SERDAR ZABUN | 33.600 | 20 | |||||
03.10.2021 | LIBERTALIA | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | 1.12.16 | 55,5 | M.HAMEDİ | 1 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 17 | T.TAŞAR | SERDAR ZABUN | 59 | 26.400 | 20 | ||||
17.09.2021 | MOGAAVO | Bursa | 2400 | Turf | 2 | 2.31.99 | 56,5 | B | MAH.TURAN | 3 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition 4 | T.TAŞAR | SERDAR ZABUN | 57 | 21.600 | 18 | |||
22.08.2021 | ZABUN | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack) | 2 | 1.31.94 | 60 | A.ÇELİK | 9 | 3 yo+ Thro | 9 - SAFİYETTİN SAKARYA | Condition-6 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 99 | 36.800 | 16 | ||||
23.07.2021 | MOGAAVO | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack) | 2 | 2.07.21 | 51,5 | B | MER.ÇELİK | 8 | 3 yo Thro | 8 | Handicap 15 | T.TAŞAR | SERDAR ZABUN | 48 | 26.400 | 17 | |||
04.07.2021 | MOGAAVO | İstanbul | 1900 | Turf | 2 | 1.57.73 | 53,5 | B | M.HAMEDİ | 1 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 16 | T.TAŞAR | SERDAR ZABUN | 45 | 32.200 | 17 | |||
26.05.2021 | LIBERTALIA | İstanbul | 2200 | Turf | 2 | 2.18.94 | 54 | A.ÇELİK | 5 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 15 | T.TAŞAR | SERDAR ZABUN | 46 | 26.400 | 16 | ||||
30.04.2021 | ZABUN | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack) | 2 | 1.30.30 | 58 | A.ÇELİK | 5 | 4 yo+ Thro | 8 - ATTİLA MİDİLLİLİ | Condition-8 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 99 | 50.400 | 18 | ||||
27.03.2021 | ZABUN | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack) | 2 | 2.04.56 | 58 | Ö.YILDIRIM | 4 | 4 yo+ Thro | 7 - M.MUHLİS AKALIN | Condition-8 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 99 | 43.000 | 19 | ||||
17.03.2021 | LIBERTALIA | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack) | 2 | 1.25.73 | 56 | H.ÇİZİK | 2 | 3 yo Thro | 2 | Condition 3 | T.TAŞAR | SERDAR ZABUN | 44 | 18.200 | 20 | ||||
13.03.2021 | ZABUN | İstanbul | 1500 | Dirt (Polytrack) | 2 | 1.31.19 | 58 | Ö.YILDIRIM | 8 | 4 yo+ Thro | 5 - GALATA KULESİ | A 3 | BAY.GÜL | T. İZZET AKSOY | 99 | 64.000 | 19 | ||||
27.01.2021 | ZABUN | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack) | 2 | 1.23.50 | 58 | H.KARATAŞ | 8 | 4 yo+ Thro | 7 - FLYING STAR | Condition-8 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 98 | 43.000 | 20 | ||||
27.01.2021 | LIBERTALIA | İstanbul | 1300 | Dirt (Polytrack) | 2 | 1.20.00 | 58 | MÜS.ÇELİK | 4 | 3 yo Thro | 2 | Maiden | T.TAŞAR | SERDAR ZABUN | 24.000 | 20 | |||||
16 records out of 16 are shown
Return to top
Loading...
|