... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Polytrack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2021 | Elazığ | 1200 | DirtGood Going | 15 | Drcsz | 55 | TT | M.IŞIK | 1 | 13,6 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | S.KURT | MUSTAFA POLAT | 14 | 17 |
![]() |
![]() |
||
11.07.2021 | İstanbul | 1200 | Dirt (Polytrack)Good Going | 6 | 1.13.93 | 52 | TT | D.KAYA | 6 | 123,75 | 3 yo Thro | 2 | Condition 4 | S.MUTLU | H. NİSA ÜNLÜ MUTLU | 14 | 18 |
![]() |
![]() |
||
23.06.2021 | İstanbul | 2000 | Dirt (Polytrack)Good Going | 13 | 2.28.02 | 55 | B | M.G.ARSLAN | 1 | 78,35 | 3 yo Thro | 9 | Maiden | S.MUTLU | H. NİSA ÜNLÜ MUTLU | 19 |
![]() |
![]() |
|||
10.04.2021 | İstanbul | 1400 | Dirt (Polytrack)Good Going | 12 | 1.35.32 | 56 | B | B.AKÇAY | 7 | 62,85 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | S.MUTLU | H. NİSA ÜNLÜ MUTLU | 20 |
![]() |
![]() |
|||
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|